﻿_id	総　　数	98.0	-160.0	2803.0	2963.0	258.0	11613.0	193.0	11422.0	126.0
1	""	-116	-208	1387	1595	92	6228	105	6179	62
2	""	214	48	1416	1368	166	5385	88	5243	64
3	""									
4	""	-49	-16	249	265	-33	663	31	725	2
5	""	-49	-33	107	140	-16	349	21	385	1
6	""	0	17	142	125	-17	314	10	340	1
7	""	-39	-44	231	275	5	753	16	754	10
8	""	-35	-28	126	154	-7	381	7	392	3
9	""	-4	-16	105	121	12	372	9	362	7
10	""	-183	-48	216	264	-135	2185	14	2324	10
11	""	-142	-34	114	148	-108	1149	10	1263	4
12	""	-41	-14	102	116	-27	1036	4	1061	6
13	""	642	-21	207	228	663	1898	21	1246	10
14	""	464	-28	97	125	492	1142	13	654	9
15	""	178	7	110	103	171	756	8	592	1
16	""	-40	-24	233	257	-16	792	13	812	9
17	""	-37	-13	113	126	-24	423	8	452	3
18	""	-3	-11	120	131	8	369	5	360	6
19	""	-73	18	242	224	-91	761	11	850	13
20	""	-90	-17	115	132	-73	411	1	481	4
21	""	17	35	127	92	-18	350	10	369	9
22	""	-437	8	230	222	-445	759	13	1206	11
23	""	-308	16	125	109	-324	385	7	709	7
24	""	-129	-8	105	113	-121	374	6	497	4
25	""	4	0	231	231	4	846	8	839	11
26	""	-10	-12	122	134	2	440	5	435	8
27	""	14	12	109	97	2	406	3	404	3
28	""	63	32	261	229	31	791	8	751	17
29	""	19	13	132	119	6	410	4	398	10
30	""	44	19	129	110	25	381	4	353	7
31	""	161	-14	250	264	175	770	16	606	5
32	""	59	-22	117	139	81	412	9	336	4
33	""	102	8	133	125	94	358	7	270	1
34	""	80	-25	238	263	105	701	12	602	6
35	""	43	-10	124	134	53	366	6	317	2
36	""	37	-15	114	129	52	335	6	285	4
37	""	-31	-26	215	241	-5	694	30	707	22
38	""	-30	-40	95	135	10	360	14	357	7
39	""	-1	14	120	106	-15	334	16	350	15
40	資料 : 市民部戸籍住民課									
41	　注１）住民基本台帳に記録した人数である。									
42	　　２）その他の増加数及び減少数は住民基本台帳に職権、実態調査等で記録した人数である。									
43	""									
