﻿_id	年度及び性別	0〜5歳	6〜14歳	15〜19歳	20〜39歳	40〜59歳	60〜64歳	65〜69歳	70歳以上	計
1	平成26年度（男性）	106	326	185	327	1235	590	745	1260	4774
2	平成26年度（女性）	108	262	167	455	975	280	368	1420	4035
3	平成27年度（男性）	110	304	176	303	1235	524	775	1366	4793
4	平成27年度（女性）	101	261	169	439	1000	260	376	1482	4088
5	平成28年度（男性）	99	293	169	293	1241	486	780	1448	4809
6	平成28年度（女性）	87	260	170	410	1003	243	383	1540	4096
7	平成29年度（男性）	92	274	182	312	1260	458	754	1535	4867
8	平成29年度（女性）	77	249	163	405	1011	234	354	1635	4128
9	平成30年度（男性）	88	260	186	318	1255	433	708	1611	4859
10	平成30年度（女性）	71	241	147	400	1032	214	335	1705	4145
11	令和元年度（男性）	92	235	170	330	1280	420	640	1721	4888
12	令和元年度（女性）	84	232	142	402	1056	203	321	1780	4220
13	令和2年度（男性）	90	227	153	345	1296	442	559	1804	4896
14	令和2年度（女性）	85	229	131	397	1063	204	290	1799	4198
15	令和3年度（男性）	83	218	150	369	1318	440	516	1859	4953
16	令和3年度（女性）	77	225	124	430	1087	214	276	1825	4258
17	令和4年度（男性）	91	212	149	393	1325	450	490	1873	4983
18	令和4年度（女性）	77	221	132	452	1097	244	259	1838	4320
