﻿_id	行政区	合計	男	女
1	総数	70712.0	34584.0	36128.0
2	田辺	4535.0	2203.0	2332.0
3	一休ケ丘	3466.0	1686.0	1780.0
4	薪	4919.0	2431.0	2488.0
5	河原	1081.0	530.0	551.0
6	興戸	3582.0	1825.0	1757.0
7	新田辺東住宅	2328.0	1113.0	1215.0
8	府営住宅	1835.0	739.0	1096.0
9	新田辺西住宅	859.0	431.0	428.0
10	松井	721.0	345.0	376.0
11	西八	357.0	180.0	177.0
12	東林	212.0	101.0	111.0
13	岡村	262.0	117.0	145.0
14	三野	183.0	86.0	97.0
15	健康村	1685.0	843.0	842.0
16	健康ケ丘	4797.0	2362.0	2435.0
17	松井ケ丘	2192.0	1031.0	1161.0
18	大住ケ丘	3677.0	1737.0	1940.0
19	花住坂	2532.0	1222.0	1310.0
20	山手東・中央	3099.0	1505.0	1594.0
21	山手南	3117.0	1505.0	1612.0
22	山手西	1640.0	796.0	844.0
23	大住地域飛地	4.0	3.0	1.0
24	東	5309.0	2633.0	2676.0
25	草内	2422.0	1217.0	1205.0
26	飯岡	419.0	193.0	226.0
27	新興戸	2058.0	1006.0	1052.0
28	山本	1640.0	810.0	830.0
29	高木	1126.0	566.0	560.0
30	二又	1081.0	535.0	546.0
31	南山西	559.0	326.0	233.0
32	南山東	865.0	455.0	410.0
33	山崎	302.0	168.0	134.0
34	出垣内	577.0	293.0	284.0
35	江津	936.0	486.0	450.0
36	宮ノ口	156.0	71.0	85.0
37	同志社	336.0	154.0	182.0
38	同志社山手	4263.0	2120.0	2143.0
39	多々羅	201.0	96.0	105.0
40	普賢寺	234.0	108.0	126.0
41	水取	318.0	163.0	155.0
42	天王	254.0	125.0	129.0
43	打田	215.0	102.0	113.0
44	高船	104.0	44.0	60.0
45	洛南寮	165.0	91.0	74.0
46	国際高校寮	41.0	21.0	20.0
47	九十九園	14.0	2.0	12.0
48	セピアの園	8.0	3.0	5.0
49	つつきの郷	14.0	4.0	10.0
50	やすらぎの杜	12.0	1.0	11.0
51	""	""	""	""
52	""	人口	""	""
53	""	合計	男	女
54	前月	70677.0	34548.0	36129.0
55	前月との増減	35.0	36.0	-1.0
56	""	""	""	""
57	""	""	""	""
58	""	""	""	""
59	""	""	""	""
60	""	""	""	""
61	""	""	""	""
62	""	""	""	""
63	""	""	""	""
64	""	""	""	""
65	""	""	""	""
66	""	""	""	""
67	""	""	""	""
68	""	""	""	""
69	""	""	""	""
70	""	""	""	""
