﻿_id	町名	世帯数	人口（総数）	人口（男）	人口（女）
1	入舟町	456	1023	447	576
2	船見町	771	1677	757	920
3	弥生町	847	1735	774	961
4	弁天町	656	1347	617	730
5	大町	394	754	356	398
6	末広町	613	1175	509	666
7	元町	754	1488	664	824
8	青柳町	1089	2317	1044	1273
9	谷地頭町	804	1747	770	977
10	住吉町	506	1091	474	617
11	宝来町	911	1861	790	1071
12	東川町	658	1326	563	763
13	豊川町	477	1013	460	553
14	大手町	434	765	329	436
15	栄町	652	1238	543	695
16	旭町	432	830	343	487
17	東雲町	218	409	170	239
18	大森町	1007	1874	854	1020
19	松風町	238	420	183	237
20	若松町	882	1662	724	938
21	千歳町	656	1167	505	662
22	新川町	935	1709	709	1000
23	上新川町	490	960	410	550
24	海岸町	682	1362	605	757
25	大縄町	973	1882	821	1061
26	松川町	1412	2883	1266	1617
27	万代町	735	1364	612	752
28	浅野町	6	11	6	5
29	吉川町	319	686	318	368
30	北浜町	438	950	443	507
31	港町１丁目	1318	2923	1456	1467
32	港町２丁目	713	1537	730	807
33	港町３丁目	953	1713	861	852
34	追分町	221	469	229	240
35	亀田町	862	1729	793	936
36	大川町	1104	2674	1231	1443
37	田家町	1493	3242	1431	1811
38	白鳥町	1000	1978	899	1079
39	八幡町	985	1956	925	1031
40	宮前町	1120	2061	926	1135
41	中島町	1643	3180	1375	1805
42	千代台町	1189	2308	964	1344
43	堀川町	1392	2660	1164	1496
44	高盛町	1052	2227	1009	1218
45	宇賀浦町	565	1068	475	593
46	日乃出町	827	1544	770	774
47	的場町	1152	2528	1137	1391
48	時任町	1121	2392	1066	1326
49	杉並町	866	1553	619	934
50	本町	1185	2069	858	1211
51	梁川町	639	1280	600	680
52	五稜郭町	969	1789	806	983
53	柳町	388	870	401	469
54	松陰町	1397	2977	1275	1702
55	人見町	1250	2712	1216	1496
56	金堀町	447	1017	508	509
57	乃木町	768	1645	846	799
58	柏木町	1712	3425	1465	1960
59	川原町	964	1865	839	1026
60	本庁管内分	48740	98117	43940	54177
61	深堀町	2768	5796	2514	3282
62	駒場町	832	1786	773	1013
63	広野町	664	1385	847	538
64	湯浜町	1417	2889	1278	1611
65	湯川町１丁目	1355	2363	1035	1328
66	湯川町２丁目	1282	2617	1165	1452
67	湯川町３丁目	1215	2450	1050	1400
68	戸倉町	747	1474	815	659
69	榎本町	750	1684	809	875
70	花園町	1882	3785	1723	2062
71	日吉町１丁目	1505	2608	1500	1108
72	日吉町２丁目	1317	3137	1431	1706
73	日吉町３丁目	1281	2783	1214	1569
74	日吉町４丁目	1389	3149	1424	1725
75	上野町	1112	2566	1258	1308
76	高丘町	1487	3074	1407	1667
77	滝沢町	222	562	261	301
78	見晴町	176	492	226	266
79	鈴蘭丘町	74	109	54	55
80	上湯川町	2236	5008	2301	2707
81	銅山町	5	20	9	11
82	旭岡町	202	360	135	225
83	西旭岡町１丁目	674	1707	780	927
84	西旭岡町２丁目	881	2377	1092	1285
85	西旭岡町３丁目	513	1537	732	805
86	鱒川町	37	90	49	41
87	寅沢町	0	0	0	0
88	三森町	1	1	1	0
89	紅葉山町	6	13	5	8
90	庵原町	73	208	101	107
91	亀尾町	62	163	73	90
92	米原町	64	177	97	80
93	東畑町	131	177	93	84
94	鉄山町	23	50	24	26
95	蛾眉野町	29	66	34	32
96	湯川支所管内分	26412	56663	26310	30353
97	根崎町	316	818	381	437
98	高松町	903	2335	1123	1212
99	志海苔町	184	492	237	255
100	瀬戸川町	94	250	113	137
101	赤坂町	49	142	73	69
102	銭亀町	661	1904	913	991
103	中野町	10	40	18	22
104	新湊町	194	544	262	282
105	石倉町	12	45	24	21
106	古川町	369	900	419	481
107	豊原町	47	121	60	61
108	石崎町	311	869	400	469
109	鶴野町	53	148	74	74
110	白石町	43	142	72	70
111	銭亀沢支所管内分	3246	8750	4169	4581
112	富岡町１丁目	2254	4965	2283	2682
113	富岡町２丁目	2581	5570	2536	3034
114	富岡町３丁目	1478	3110	1443	1667
115	中道１丁目	1291	2697	1265	1432
116	中道２丁目	2106	4516	2119	2397
117	山の手１丁目	745	1915	876	1039
118	山の手２丁目	1349	3177	1392	1785
119	山の手３丁目	1269	3349	1576	1773
120	本通１丁目	1818	4128	1866	2262
121	本通２丁目	1397	3320	1566	1754
122	本通３丁目	538	1299	594	705
123	本通４丁目	980	2267	1049	1218
124	鍛治１丁目	1370	2953	1342	1611
125	鍛治２丁目	1323	3130	1417	1713
126	陣川町	1278	3573	1794	1779
127	陣川１丁目	294	827	386	441
128	陣川２丁目	272	781	378	403
129	神山町	95	265	118	147
130	神山１丁目	506	1226	575	651
131	神山２丁目	193	457	216	241
132	神山３丁目	1424	3600	1706	1894
133	東山町	664	1565	778	787
134	東山１丁目	480	1171	547	624
135	東山２丁目	1149	2818	1311	1507
136	東山３丁目	668	1818	865	953
137	美原１丁目	1138	2449	1154	1295
138	美原２丁目	1650	3510	1602	1908
139	美原３丁目	1554	3432	1612	1820
140	美原４丁目	1336	3070	1452	1618
141	美原５丁目	1065	2603	1234	1369
142	赤川町	766	1839	905	934
143	赤川１丁目	838	2073	966	1107
144	亀田中野町	361	786	413	373
145	北美原１丁目	351	1025	481	544
146	北美原２丁目	613	1692	809	883
147	北美原３丁目	461	1331	625	706
148	水元町	0	0	0	0
149	亀田大森町	0	0	0	0
150	石川町	1052	2525	1184	1341
151	桔梗町	970	2197	1064	1133
152	桔梗１丁目	401	1077	516	561
153	桔梗２丁目	540	1494	728	766
154	桔梗３丁目	617	1518	682	836
155	桔梗４丁目	715	1805	838	967
156	桔梗５丁目	599	1665	805	860
157	西桔梗町	1038	2493	1260	1233
158	昭和町	255	635	310	325
159	昭和１丁目	838	2002	898	1104
160	昭和２丁目	1444	3150	1510	1640
161	昭和３丁目	1129	2485	1182	1303
162	昭和４丁目	1402	3270	1596	1674
163	亀田本町	2044	4219	1901	2318
164	亀田港町	1919	4330	2087	2243
165	亀田支所管内分	52618	123172	57812	65360
166	計	131016	286702	132231	154471
