﻿_id	C日付	献立名	材料名	分量（g）	エネルギー（kcal）	たんぱく質（g）	脂質（g）	ナトリウム（mg）
1	2025/6/2	ビビンバ	米（委託炊飯）	80	274	4.2	0.6	1
2	2025/6/2	ビビンバ	豚ひき肉	45	82	7.9	5	22
3	2025/6/2	ビビンバ	大豆ミート	6.5	26	2.3	1	0
4	2025/6/2	ビビンバ	長ねぎ	4.5	1	0	0	0
5	2025/6/2	ビビンバ	しょうが	0.4	0	0	0	0
6	2025/6/2	ビビンバ	にんにく	0.1	0	0	0	0
7	2025/6/2	ビビンバ	油	0.5	4	0	0.5	0
8	2025/6/2	ビビンバ	酒	0.8	1	0	0	0
9	2025/6/2	ビビンバ	さとう	1	4	0	0	0
10	2025/6/2	ビビンバ	しょうゆ	3	2	0.2	0	171
11	2025/6/2	ビビンバ	赤みそ	1	2	0.1	0.1	51
12	2025/6/2	ビビンバ	一味とうがらし	0.02	0	0	0	0
13	2025/6/2	ビビンバ	もやし	35	5	0.4	0	1
14	2025/6/2	ビビンバ	人参	8	2	0	0	2
15	2025/6/2	ビビンバ	小松菜	20	3	0.3	0	3
16	2025/6/2	ビビンバ	しょうゆ	2.5	2	0.2	0	143
17	2025/6/2	ビビンバ	ごま油	0.3	3	0	0.3	0
18	2025/6/2	ビビンバ	白ごま	1	6	0.2	0.5	0
19	2025/6/2	牛乳	牛乳	206	126	6.2	7.2	84
20	2025/6/2	トックスープ	鶏肉	20	32	3.4	1.9	10
21	2025/6/2	トックスープ	大根	30	4	0.1	0	4
22	2025/6/2	トックスープ	人参	10	3	0	0	2
23	2025/6/2	トックスープ	長ねぎ	5	1	0	0	0
24	2025/6/2	トックスープ	しょうが	0.1	0	0	0	0
25	2025/6/2	トックスープ	にんにく	0.1	0	0	0	0
26	2025/6/2	トックスープ	塩	0.6	0	0	0	234
27	2025/6/2	トックスープ	しょうゆ	2	2	0.2	0	114
28	2025/6/2	トックスープ	こしょう	0.01	0	0	0	0
29	2025/6/2	トックスープ	濃縮スープ（チキン）	5	1	0.2	0	4
30	2025/6/2	トックスープ	トック	25	55	1	0.2	30
31	2025/6/2	トックスープ	水	120〜130	0	0	0	0
32	2025/6/3	ロールパン	ロールパン	50	254	6.9	7.9	313
33	2025/6/3	牛乳	牛乳	206	126	6.2	7.2	84
34	2025/6/3	揚げじゃがいものそぼろ煮	じゃがいも	140	74	1.6	0	1
35	2025/6/3	揚げじゃがいものそぼろ煮	油	35	37	0	4	0
36	2025/6/3	揚げじゃがいものそぼろ煮	豚ひき肉	35	64	6.1	3.9	17
37	2025/6/3	揚げじゃがいものそぼろ煮	さとう	4.5	18	0	0	0
38	2025/6/3	揚げじゃがいものそぼろ煮	しょうゆ	4.5	3	0.3	0	257
39	2025/6/3	揚げじゃがいものそぼろ煮	酒	0.5	1	0	0	0
40	2025/6/3	揚げじゃがいものそぼろ煮	片栗粉	1	3	0	0	0
41	2025/6/3	揚げじゃがいものそぼろ煮	水	""	0	0	0	0
42	2025/6/3	塩ナムル	もやし	45	7	0.6	0	1
43	2025/6/3	塩ナムル	人参	5	1	0	0	1
44	2025/6/3	塩ナムル	ほうれん草	20	4	0.6	0.1	24
45	2025/6/3	塩ナムル	ごま油	0.4	4	0	0.4	0
46	2025/6/3	塩ナムル	酢	1	0	0	0	0
47	2025/6/3	塩ナムル	塩	0.4	0	0	0	156
48	2025/6/3	塩ナムル	白ごま	1	6	0.2	0.5	0
49	2025/6/4	麦ごはん　	米	70	239	3.7	0.6	1
50	2025/6/4	麦ごはん　	麦	10	33	0.6	0.2	0
51	2025/6/4	麦ごはん　	油	0.3	3	0	0.3	0
52	2025/6/4	麦ごはん　	酒	1	1	0	0	0
53	2025/6/4	麦ごはん　	水	""	0	0	0	0
54	2025/6/4	牛乳	牛乳	206	126	6.2	7.2	84
55	2025/6/4	とり肉のチリソース炒め	鶏肉	60	97	10.3	5.7	31
56	2025/6/4	とり肉のチリソース炒め	塩	0.3	0	0	0	117
57	2025/6/4	とり肉のチリソース炒め	こしょう	0.05	0	0	0	0
58	2025/6/4	とり肉のチリソース炒め	にんにく	0.6	1	0	0	0
59	2025/6/4	とり肉のチリソース炒め	しょうが	0.6	0	0	0	0
60	2025/6/4	とり肉のチリソース炒め	玉ねぎ	40	12	0.3	0	1
61	2025/6/4	とり肉のチリソース炒め	油	1	9	0	1	0
62	2025/6/4	とり肉のチリソース炒め	トマトケチャップ	12	12	0.1	0	144
63	2025/6/4	とり肉のチリソース炒め	中濃ソース	3.5	5	0	0	81
64	2025/6/4	とり肉のチリソース炒め	さとう	2.5	10	0	0	0
65	2025/6/4	とり肉のチリソース炒め	豆板醤	0.15	0	0	0	11
66	2025/6/4	とり肉のチリソース炒め	片栗粉	1.2	4	0	0	0
67	2025/6/4	とり肉のチリソース炒め	水	""	0	0	0	0
68	2025/6/4	中華あえ	キャベツ	45	9	0.3	0	2
69	2025/6/4	中華あえ	人参	5	1	0	0	1
70	2025/6/4	中華あえ	小松菜	10	1	0.1	0	2
71	2025/6/4	中華あえ	しょうゆ	2.3	2	0.2	0	131
72	2025/6/4	中華あえ	酢	2.8	1	0	0	0
73	2025/6/4	中華あえ	さとう	1.4	5	0	0	0
74	2025/6/4	中華あえ	ごま油	1	9	0	1	0
75	2025/6/5	ソース焼きそば	蒸し麺	45	167	5.1	1.4	145
76	2025/6/5	ソース焼きそば	豚肉	30	55	5.3	3.3	15
77	2025/6/5	ソース焼きそば	人参	12	3	0.1	0	3
78	2025/6/5	ソース焼きそば	玉ねぎ	30	9	0.2	0	1
79	2025/6/5	ソース焼きそば	もやし	40	6	0.5	0	1
80	2025/6/5	ソース焼きそば	キャベツ	20	4	0.1	0	1
81	2025/6/5	ソース焼きそば	油	2	18	0	1.9	0
82	2025/6/5	ソース焼きそば	塩	0.6	0	0	0	234
83	2025/6/5	ソース焼きそば	こしょう	0.04	0	0	0	0
84	2025/6/5	ソース焼きそば	ウスターソース	3.5	4	0	0	116
85	2025/6/5	ソース焼きそば	中濃ソース	3.5	5	0	0	81
86	2025/6/5	牛乳	牛乳	206	126	6.2	7.2	84
87	2025/6/5	揚げ大豆	大豆（ボイル）	40	65	5.6	3.7	0
88	2025/6/5	揚げ大豆	片栗粉	4	14	0	0	0
89	2025/6/5	揚げ大豆	油	35	28	0	3.1	0
90	2025/6/5	揚げ大豆	塩	0.16	0	0	0	62
91	2025/6/5	フルーツ白玉	白玉もち	25	48	0.9	0.1	2
92	2025/6/5	フルーツ白玉	みかん缶	30	19	0.2	0	1
93	2025/6/5	フルーツ白玉	りんご缶	20	16	0	0	0
94	2025/6/5	フルーツ白玉	かんづめの汁	32	20	0.1	0	1
95	2025/6/6	シナガック	米	70	239	3.7	0.6	1
96	2025/6/6	シナガック	麦	10	33	0.6	0.2	0
97	2025/6/6	シナガック	にんにく	0.25	0	0	0	0
98	2025/6/6	シナガック	長ねぎ	10	2	0.1	0	0
99	2025/6/6	シナガック	油	0.7	6	0	0.7	0
100	2025/6/6	シナガック	塩	0.5	0	0	0	195
101	2025/6/6	シナガック	酒	1	1	0	0	0
102	2025/6/6	シナガック	水	""	0	0	0	0
103	2025/6/6	牛乳	牛乳	206	126	6.2	7.2	84
104	2025/6/6	チキン・アドボ	鶏肉	75	121	12.9	7.1	39
105	2025/6/6	チキン・アドボ	玉ねぎ	30	9	0.2	0	1
106	2025/6/6	チキン・アドボ	にんにく	0.1	0	0	0	0
107	2025/6/6	チキン・アドボ	ローリエ	0.01	0	0	0	0
108	2025/6/6	チキン・アドボ	酢	4	2	0	0	0
109	2025/6/6	チキン・アドボ	しょうゆ	5	4	0.4	0	285
110	2025/6/6	チキン・アドボ	こしょう	0.02	0	0	0	0
111	2025/6/6	チキン・アドボ	塩	0.15	0	0	0	59
112	2025/6/6	チキン・アドボ	さとう	2	8	0	0	0
113	2025/6/6	チキン・アドボ	水	10〜15	0	0	0	0
114	2025/6/6	マヨネーズサラダ	キャベツ	35	7	0.2	0	1
115	2025/6/6	マヨネーズサラダ	人参	5	1	0	0	1
116	2025/6/6	マヨネーズサラダ	小松菜	15	2	0.2	0	2
117	2025/6/6	マヨネーズサラダ	さとう	0.2	1	0	0	0
118	2025/6/6	マヨネーズサラダ	塩	0.22	0	0	0	86
119	2025/6/6	マヨネーズサラダ	酢	0.9	0	0	0	0
120	2025/6/6	マヨネーズサラダ	こしょう	0.01	0	0	0	0
121	2025/6/6	マヨネーズサラダ	サラダ油	1	9	0	1	0
122	2025/6/6	マヨネーズサラダ	卵ぬきマヨネーズ	3.7	22	0	2.4	27
123	2025/6/9	黒パン	黒パン	50	236	7.1	3.8	320
124	2025/6/9	牛乳	牛乳	206	126	6.2	7.2	84
125	2025/6/9	とり肉のマヨネーズ炒め	鶏肉	60	97	10.3	5.7	31
126	2025/6/9	とり肉のマヨネーズ炒め	キャベツ	30	6	0.2	0	1
127	2025/6/9	とり肉のマヨネーズ炒め	人参	10	3	0	0	2
128	2025/6/9	とり肉のマヨネーズ炒め	ホールコーン	10	8	0.2	0.1	21
129	2025/6/9	とり肉のマヨネーズ炒め	油	0.8	7	0	0.8	0
130	2025/6/9	とり肉のマヨネーズ炒め	卵ぬきマヨネーズ	4	24	0	2.6	30
131	2025/6/9	とり肉のマヨネーズ炒め	しょうゆ	1	1	0.1	0	57
132	2025/6/9	とり肉のマヨネーズ炒め	塩	0.4	0	0	0	156
133	2025/6/9	とり肉のマヨネーズ炒め	こしょう	0.01	0	0	0	0
134	2025/6/9	ミネストローネ	玉ねぎ	20	6	0.1	0	0
135	2025/6/9	ミネストローネ	じゃがいも	20	11	0.2	0	0
136	2025/6/9	ミネストローネ	人参	5	1	0	0	1
137	2025/6/9	ミネストローネ	ウインナーソーセージ（鉄）	5	16	0.8	0.7	30
138	2025/6/9	ミネストローネ	にんにく	0.02	0	0	0	0
139	2025/6/9	ミネストローネ	油	0.8	7	0	0.8	0
140	2025/6/9	ミネストローネ	濃縮スープ（ポーク）	5	3	0.2	0.2	4
141	2025/6/9	ミネストローネ	ダイストマト	25	5	0.2	0	1
142	2025/6/9	ミネストローネ	塩	0.8	0	0	0	312
143	2025/6/9	ミネストローネ	こしょう	0.01	0	0	0	0
144	2025/6/9	ミネストローネ	アルファベットマカロニ	6	21	0.7	0.1	0
145	2025/6/9	ミネストローネ	乾燥パセリ	0.05	0	0	0	0
146	2025/6/9	ミネストローネ	水	100〜120	0	0	0	0
147	2025/6/9	ヨーグルト	ヨーグルト（鉄）	70	54	2	1	32
148	2025/6/10	ルーローハン	米	70	239	3.7	0.6	1
149	2025/6/10	ルーローハン	麦	10	33	0.6	0.2	0
150	2025/6/10	ルーローハン	油	0.3	3	0	0.3	0
151	2025/6/10	ルーローハン	酒	1	1	0	0	0
152	2025/6/10	ルーローハン	水	""	0	0	0	0
153	2025/6/10	ルーローハン	豚肉	65	118	11.4	7.2	32
154	2025/6/10	ルーローハン	うずら卵水煮	20	32	1.9	2.4	42
155	2025/6/10	ルーローハン	しょうが	1	0	0	0	0
156	2025/6/10	ルーローハン	油	0.5	4	0	0.5	0
157	2025/6/10	ルーローハン	ごま油	0.5	4	0	0.5	0
158	2025/6/10	ルーローハン	黒ざとう	5.5	19	0	0	1
159	2025/6/10	ルーローハン	しょうゆ	5.5	4	0.4	0	314
160	2025/6/10	ルーローハン	酢	2.5	1	0	0	0
161	2025/6/10	ルーローハン	オイスターソース	2.5	3	0.2	0	113
162	2025/6/10	ルーローハン	酒	2	2	0	0	0
163	2025/6/10	ルーローハン	小松菜	10	1	0.1	0	2
164	2025/6/10	牛乳	牛乳	206	126	6.2	7.2	84
165	2025/6/10	野菜サラダ	キャベツ	50	10	0.3	0	2
166	2025/6/10	野菜サラダ	人参	5	1	0	0	1
167	2025/6/10	野菜サラダ	ホールコーン	5	4	0.1	0	11
168	2025/6/10	野菜サラダ	塩	0.3	0	0	0	117
169	2025/6/10	野菜サラダ	酢	1.5	1	0	0	0
170	2025/6/10	野菜サラダ	こしょう	0.01	0	0	0	0
171	2025/6/10	野菜サラダ	サラダ油	3	27	0	2.9	0
172	2025/6/11	ごはん	米（委託炊飯）	80	274	4.2	0.6	1
173	2025/6/11	牛乳	牛乳	206	126	6.2	7.2	84
174	2025/6/11	とり肉と凍り豆腐の揚げ煮	鶏肉	40	65	6.9	3.8	21
175	2025/6/11	とり肉と凍り豆腐の揚げ煮	しょうゆ	0.7	1	0.1	0	40
176	2025/6/11	とり肉と凍り豆腐の揚げ煮	しょうが	0.5	0	0	0	0
177	2025/6/11	とり肉と凍り豆腐の揚げ煮	酒	0.5	1	0	0	0
178	2025/6/11	とり肉と凍り豆腐の揚げ煮	片栗粉	7	24	0	0	0
179	2025/6/11	とり肉と凍り豆腐の揚げ煮	凍り豆腐	8	40	4	2.6	35
180	2025/6/11	とり肉と凍り豆腐の揚げ煮	片栗粉	10	34	0	0	0
181	2025/6/11	とり肉と凍り豆腐の揚げ煮	油	35	38	0	4.1	0
182	2025/6/11	とり肉と凍り豆腐の揚げ煮	長ねぎ	5	1	0	0	0
183	2025/6/11	とり肉と凍り豆腐の揚げ煮	油	0.1	1	0	0.1	0
184	2025/6/11	とり肉と凍り豆腐の揚げ煮	しょうゆ	4.2	3	0.3	0	239
185	2025/6/11	とり肉と凍り豆腐の揚げ煮	さとう	2.8	11	0	0	0
186	2025/6/11	とり肉と凍り豆腐の揚げ煮	みりん	1.2	3	0	0	0
187	2025/6/11	とり肉と凍り豆腐の揚げ煮	水	4.2	0	0	0	0
188	2025/6/11	とり肉と凍り豆腐の揚げ煮	白ごま	1.6	10	0.3	0.8	0
189	2025/6/11	みそ汁	豚肉	15	27	2.6	1.7	7
190	2025/6/11	みそ汁	人参	10	3	0	0	2
191	2025/6/11	みそ汁	大根	40	5	0.1	0	6
192	2025/6/11	みそ汁	小松菜	15	2	0.2	0	2
193	2025/6/11	みそ汁	冷凍油揚げ	5	21	1.2	1.7	0
194	2025/6/11	みそ汁	かつお節	1.5	0	0	0	0
195	2025/6/11	みそ汁	白みそ	10	18	1.1	0.6	490
196	2025/6/11	みそ汁	水	120〜140	0	0	0	0
197	2025/6/12	ぶどうパン	ぶどうパン	50	250	7.3	3.8	315
198	2025/6/12	牛乳	牛乳	206	126	6.2	7.2	84
199	2025/6/12	かぼちゃのクリームシチュー	鶏肉	35	57	6	3.3	18
200	2025/6/12	かぼちゃのクリームシチュー	かぼちゃ	35	25	0.4	0.1	0
201	2025/6/12	かぼちゃのクリームシチュー	人参	15	4	0.1	0	3
202	2025/6/12	かぼちゃのクリームシチュー	玉ねぎ	30	9	0.2	0	1
203	2025/6/12	かぼちゃのクリームシチュー	油	0.7	6	0	0.7	0
204	2025/6/12	かぼちゃのクリームシチュー	油	1.5	13	0	1.4	0
205	2025/6/12	かぼちゃのクリームシチュー	バター	1.5	11	0	1.1	11
206	2025/6/12	かぼちゃのクリームシチュー	小麦粉	3	10	0.2	0	0
207	2025/6/12	かぼちゃのクリームシチュー	塩	0.6	0	0	0	234
208	2025/6/12	かぼちゃのクリームシチュー	こしょう	0.04	0	0	0	0
209	2025/6/12	かぼちゃのクリームシチュー	ローリエ	0.01	0	0	0	0
210	2025/6/12	かぼちゃのクリームシチュー	調理用牛乳	40	24	1.2	1.4	16
211	2025/6/12	かぼちゃのクリームシチュー	脱脂粉乳	8	28	2.4	0.1	46
212	2025/6/12	かぼちゃのクリームシチュー	濃縮スープ（チキン）	5	1	0.2	0	4
213	2025/6/12	かぼちゃのクリームシチュー	水	60〜70	0	0	0	0
214	2025/6/12	ほうれん草のサラダ	ほうれん草	20	4	0.6	0.1	24
215	2025/6/12	ほうれん草のサラダ	キャベツ	20	4	0.1	0	1
216	2025/6/12	ほうれん草のサラダ	ホールコーン	20	16	0.4	0.1	42
217	2025/6/12	ほうれん草のサラダ	しょうゆ	1.2	1	0.1	0	68
218	2025/6/12	ほうれん草のサラダ	塩	0.1	0	0	0	39
219	2025/6/12	ほうれん草のサラダ	酢	0.7	0	0	0	0
220	2025/6/12	ほうれん草のサラダ	ごま油	0.7	6	0	0.7	0
221	2025/6/13	麦ごはん	米	70	239	3.7	0.6	1
222	2025/6/13	麦ごはん	麦	10	33	0.6	0.2	0
223	2025/6/13	麦ごはん	油	0.3	3	0	0.3	0
224	2025/6/13	麦ごはん	酒	1	1	0	0	0
225	2025/6/13	麦ごはん	水	""	0	0	0	0
226	2025/6/13	牛乳	牛乳	206	126	6.2	7.2	84
227	2025/6/13	生揚げと野菜のそぼろ煮	冷凍生揚げ	50	75	5.2	5.4	17
228	2025/6/13	生揚げと野菜のそぼろ煮	さとう	2	8	0	0	0
229	2025/6/13	生揚げと野菜のそぼろ煮	しょうゆ	3	2	0.2	0	171
230	2025/6/13	生揚げと野菜のそぼろ煮	豚ひき肉	25	46	4.4	2.8	12
231	2025/6/13	生揚げと野菜のそぼろ煮	大豆ミート	2.5	10	0.9	0.4	0
232	2025/6/13	生揚げと野菜のそぼろ煮	人参	15	4	0.1	0	3
233	2025/6/13	生揚げと野菜のそぼろ煮	玉ねぎ	35	11	0.2	0	1
234	2025/6/13	生揚げと野菜のそぼろ煮	じゃがいも	60	32	0.7	0	1
235	2025/6/13	生揚げと野菜のそぼろ煮	油	1.2	11	0	1.2	0
236	2025/6/13	生揚げと野菜のそぼろ煮	グリンピース	1	1	0	0	0
237	2025/6/13	生揚げと野菜のそぼろ煮	さとう	3.5	14	0	0	0
238	2025/6/13	生揚げと野菜のそぼろ煮	しょうゆ	5	4	0.4	0	285
239	2025/6/13	もやしのあえもの	もやし	40	6	0.5	0	1
240	2025/6/13	もやしのあえもの	ほうれん草	15	3	0.4	0	18
241	2025/6/13	もやしのあえもの	しょうゆ	2.4	2	0.2	0	137
242	2025/6/13	もやしのあえもの	白ごま	1	6	0.2	0.5	0
243	2025/6/13	味付けおかか	味付けおかか	4	10	1.2	0.1	148
244	2025/6/16	こぎつねずし	米	65	222	3.4	0.5	1
245	2025/6/16	こぎつねずし	麦	5	17	0.3	0.1	0
246	2025/6/16	こぎつねずし	酒	0.8	1	0	0	0
247	2025/6/16	こぎつねずし	水	""	0	0	0	0
248	2025/6/16	こぎつねずし	さとう	1.8	7	0	0	0
249	2025/6/16	こぎつねずし	塩	0.7	0	0	0	273
250	2025/6/16	こぎつねずし	酢	6	3	0	0	1
251	2025/6/16	こぎつねずし	人参	7	2	0	0	2
252	2025/6/16	こぎつねずし	冷凍油揚げ	15	62	3.5	5.2	1
253	2025/6/16	こぎつねずし	さとう	3	12	0	0	0
254	2025/6/16	こぎつねずし	しょうゆ	3.5	3	0.3	0	200
255	2025/6/16	こぎつねずし	かつお節	1	0	0	0	0
256	2025/6/16	こぎつねずし	水	20	0	0	0	0
257	2025/6/16	こぎつねずし	白ごま	2.7	16	0.5	1.4	0
258	2025/6/16	牛乳	牛乳	206	126	6.2	7.2	84
259	2025/6/16	あじのかば焼き	あじ	35	39	5.9	1.2	46
260	2025/6/16	あじのかば焼き	小麦粉	5	17	0.4	0.1	0
261	2025/6/16	あじのかば焼き	油	35	22	0	2.4	0
262	2025/6/16	あじのかば焼き	さとう	4	16	0	0	0
263	2025/6/16	あじのかば焼き	しょうゆ	3	2	0.2	0	171
264	2025/6/16	あじのかば焼き	水	""	0	0	0	0
265	2025/6/16	しょうがあえ	キャベツ	20	4	0.1	0	1
266	2025/6/16	しょうがあえ	もやし	35	5	0.4	0	1
267	2025/6/16	しょうがあえ	しょうが	0.8	0	0	0	0
268	2025/6/16	しょうがあえ	ほうれん草	10	2	0.3	0	12
269	2025/6/16	しょうがあえ	しょうゆ	2.6	2	0.2	0	148
270	2025/6/17	肉みそスパゲッティ	スパゲッティ	60	208	7.2	0.9	1
271	2025/6/17	肉みそスパゲッティ	塩	1.2	0	0	0	0
272	2025/6/17	肉みそスパゲッティ	サラダ油	3	12	0	1.3	0
273	2025/6/17	肉みそスパゲッティ	豚ひき肉	45	82	7.9	5	22
274	2025/6/17	肉みそスパゲッティ	大豆ミート	4.5	18	1.6	0.7	0
275	2025/6/17	肉みそスパゲッティ	長ねぎ	6	1	0	0	0
276	2025/6/17	肉みそスパゲッティ	しょうが	1	0	0	0	0
277	2025/6/17	肉みそスパゲッティ	人参	12	3	0.1	0	3
278	2025/6/17	肉みそスパゲッティ	もやし	40	6	0.5	0	1
279	2025/6/17	肉みそスパゲッティ	干し椎茸	0.4	1	0.1	0	0
280	2025/6/17	肉みそスパゲッティ	油	1	9	0	1	0
281	2025/6/17	肉みそスパゲッティ	小松菜	10	1	0.1	0	2
282	2025/6/17	肉みそスパゲッティ	赤みそ	11	20	1.2	0.6	561
283	2025/6/17	肉みそスパゲッティ	さとう	2	8	0	0	0
284	2025/6/17	肉みそスパゲッティ	酒	1.8	2	0	0	0
285	2025/6/17	肉みそスパゲッティ	みりん	1.5	4	0	0	0
286	2025/6/17	肉みそスパゲッティ	豆板醤	0.25	0	0	0	18
287	2025/6/17	肉みそスパゲッティ	片栗粉	1.3	4	0	0	0
288	2025/6/17	肉みそスパゲッティ	水	10	0	0	0	0
289	2025/6/17	肉みそスパゲッティ	ごま油	0.5	4	0	0.5	0
290	2025/6/17	牛乳	牛乳	206	126	6.2	7.2	84
291	2025/6/17	ごまドレッシングサラダ	キャベツ	40	8	0.3	0	2
292	2025/6/17	ごまドレッシングサラダ	人参	5	1	0	0	1
293	2025/6/17	ごまドレッシングサラダ	ホールコーン	15	12	0.3	0.1	32
294	2025/6/17	ごまドレッシングサラダ	白ごま	1.6	10	0.3	0.9	0
295	2025/6/17	ごまドレッシングサラダ	酢	1.2	1	0	0	0
296	2025/6/17	ごまドレッシングサラダ	しょうゆ	2.4	2	0.2	0	137
297	2025/6/17	ごまドレッシングサラダ	さとう	1.2	5	0	0	0
298	2025/6/17	ごまドレッシングサラダ	サラダ油	1.2	11	0	1.2	0
299	2025/6/17	ごまドレッシングサラダ	ごま油	0.3	3	0	0.3	0
300	2025/6/18	ベイスターズ青星寮カレー	米	70	239	3.7	0.6	1
301	2025/6/18	ベイスターズ青星寮カレー	麦	10	33	0.6	0.2	0
302	2025/6/18	ベイスターズ青星寮カレー	油	0.3	3	0	0.3	0
303	2025/6/18	ベイスターズ青星寮カレー	酒	1	1	0	0	0
304	2025/6/18	ベイスターズ青星寮カレー	水	""	0	0	0	0
305	2025/6/18	ベイスターズ青星寮カレー	豚肉	50	86	8.5	4.8	24
306	2025/6/18	ベイスターズ青星寮カレー	赤ワイン	3	2	0	0	0
307	2025/6/18	ベイスターズ青星寮カレー	人参	20	6	0.1	0	4
308	2025/6/18	ベイスターズ青星寮カレー	にんにく	0.1	0	0	0	0
309	2025/6/18	ベイスターズ青星寮カレー	しょうが	0.2	0	0	0	0
310	2025/6/18	ベイスターズ青星寮カレー	油	0.8	7	0	0.8	0
311	2025/6/18	ベイスターズ青星寮カレー	油	5	44	0	4.8	0
312	2025/6/18	ベイスターズ青星寮カレー	バター	1	7	0	0.7	8
313	2025/6/18	ベイスターズ青星寮カレー	小麦粉	6	21	0.5	0.1	0
314	2025/6/18	ベイスターズ青星寮カレー	カレー粉	1	3	0.1	0.1	0
315	2025/6/18	ベイスターズ青星寮カレー	クミン	0.3	1	0.1	0.1	1
316	2025/6/18	ベイスターズ青星寮カレー	玉ねぎ	40	12	0.3	0	1
317	2025/6/18	ベイスターズ青星寮カレー	炒め玉ねぎ	15	12	0.4	0	1
318	2025/6/18	ベイスターズ青星寮カレー	濃縮スープ（ポーク）	2	1	0.1	0.1	2
319	2025/6/18	ベイスターズ青星寮カレー	ウスターソース	3	4	0	0	99
320	2025/6/18	ベイスターズ青星寮カレー	中濃ソース	2	3	0	0	46
321	2025/6/18	ベイスターズ青星寮カレー	トマトケチャップ	2	2	0	0	24
322	2025/6/18	ベイスターズ青星寮カレー	塩	1	0	0	0	390
323	2025/6/18	ベイスターズ青星寮カレー	しょうゆ	1	1	0.1	0	57
324	2025/6/18	ベイスターズ青星寮カレー	さとう	0.2	1	0	0	0
325	2025/6/18	ベイスターズ青星寮カレー	ローリエ	0.01	0	0	0	0
326	2025/6/18	ベイスターズ青星寮カレー	水	70〜80	0	0	0	0
327	2025/6/18	牛乳	牛乳	206	126	6.2	7.2	84
328	2025/6/18	もやしのサラダ	もやし	37	5	0.5	0	1
329	2025/6/18	もやしのサラダ	きゅうり	8	1	0.1	0	0
330	2025/6/18	もやしのサラダ	ホールコーン	10	8	0.2	0.1	21
331	2025/6/18	もやしのサラダ	しょうゆ	2.4	2	0.2	0	137
332	2025/6/18	もやしのサラダ	酢	1.6	1	0	0	0
333	2025/6/18	もやしのサラダ	さとう	0.2	1	0	0	0
334	2025/6/18	もやしのサラダ	白ごま	1.3	8	0.3	0.7	0
335	2025/6/19	食パン	食パン	60	250	8.2	4.6	376
336	2025/6/19	牛乳	牛乳	206	126	6.2	7.2	84
337	2025/6/19	ミートボール	肉団子	60	130	7.6	8	78
338	2025/6/19	ミートボール	油	35	11	0	1.2	0
339	2025/6/19	ミートボール	トマトケチャップ	5	5	0.1	0	60
340	2025/6/19	ミートボール	中濃ソース	3	4	0	0	69
341	2025/6/19	ペイザンヌスープ	人参	12	3	0.1	0	3
342	2025/6/19	ペイザンヌスープ	じゃがいも	20	11	0.2	0	0
343	2025/6/19	ペイザンヌスープ	玉ねぎ	15	5	0.1	0	0
344	2025/6/19	ペイザンヌスープ	キャベツ	30	6	0.2	0	1
345	2025/6/19	ペイザンヌスープ	大根	10	1	0	0	1
346	2025/6/19	ペイザンヌスープ	ホールコーン	10	8	0.2	0.1	21
347	2025/6/19	ペイザンヌスープ	濃縮スープ（ポーク）	6	3	0.2	0.2	5
348	2025/6/19	ペイザンヌスープ	塩	0.8	0	0	0	312
349	2025/6/19	ペイザンヌスープ	こしょう	0.02	0	0	0	0
350	2025/6/19	ペイザンヌスープ	しょうゆ	1.2	1	0.1	0	68
351	2025/6/19	ペイザンヌスープ	水	120〜130	0	0	0	0
352	2025/6/19	りんごジャム	りんごジャム	15	30	0	0	1
353	2025/6/20	ツナそぼろごはん	米（委託炊飯）	80	274	4.2	0.6	1
354	2025/6/20	ツナそぼろごはん	ツナ	55	146	7.9	11.7	187
355	2025/6/20	ツナそぼろごはん	凍り豆腐	6	30	3	1.9	26
356	2025/6/20	ツナそぼろごはん	人参	10	3	0	0	2
357	2025/6/20	ツナそぼろごはん	しょうが	0.7	0	0	0	0
358	2025/6/20	ツナそぼろごはん	しょうゆ	3.9	3	0.3	0	222
359	2025/6/20	ツナそぼろごはん	さとう	2.6	10	0	0	0
360	2025/6/20	ツナそぼろごはん	酒	1.5	2	0	0	0
361	2025/6/20	ツナそぼろごはん	みりん	0.8	2	0	0	0
362	2025/6/20	牛乳	牛乳	206	126	6.2	7.2	84
363	2025/6/20	ワンタンスープ	ウェーブワンタン	7	24	0.7	0.1	5
364	2025/6/20	ワンタンスープ	豚肉	20	36	3.5	2.2	10
365	2025/6/20	ワンタンスープ	人参	10	3	0	0	2
366	2025/6/20	ワンタンスープ	玉ねぎ	20	6	0.1	0	0
367	2025/6/20	ワンタンスープ	キャベツ	30	6	0.2	0	1
368	2025/6/20	ワンタンスープ	ほうれん草	10	2	0.3	0	12
369	2025/6/20	ワンタンスープ	濃縮スープ（ポーク）	5	3	0.2	0.2	4
370	2025/6/20	ワンタンスープ	塩	0.8	0	0	0	312
371	2025/6/20	ワンタンスープ	こしょう	0.03	0	0	0	0
