﻿_id	"年 次
及 び 月"	交換日数	枚　　数	金　　額	交換ジリ	1枚平均金額	一日平均交換高
1	""					(単位：千円)	枚　　数
2	平成27年度	244	376870	397826	189486	1056.0	1545.0
3	28.0	245	344293	365217	178554	1061.0	1405.0
4	29.0	247	318788	348697	169017	1094.0	1291.0
5	30.0	245	295551	337712	163423	1143.0	1206.0
6	令和元年	242	270626	317844	153056	1174.0	1118.0
7	""					""	""
8	1月	19	27094	32486	14487	1199.0	1426.0
9	2.0	19	22582	25706	12800	1138.0	1189.0
10	3.0	20	18827	22526	10583	1196.0	941.0
11	4.0	20	22214	27927	13543	1257.0	1111.0
12	5.0	19	28146	35867	17092	1274.0	1481.0
13	6.0	20	18465	20054	9438	1086.0	923.0
14	7.0	22	27937	33628	16917	1204.0	1270.0
15	8.0	21	18173	21664	10769	1192.0	865.0
16	9.0	19	25298	31983	15500	1264.0	1331.0
17	10.0	22	21885	23510	11137	1074.0	995.0
18	11.0	20	17184	18509	8633	1077.0	859.0
19	12.0	21	22821	23983	12157	1051.0	1087.0
20	　資料　大分県銀行協会(大分手形交換所管内)					""	""
