﻿_id	設置箇所	所管課	郵便番号	住所	緯度	経度	備考
1	うきは市役所	""	839-1393	うきは市吉井町新治316	""	""	""
2	うきは市民センター	""	839-1401	うきは市浮羽町朝田582-1	""	""	""
3	うきは市吉井体育センター	""	839-1321	うきは市吉井町983-120	""	""	""
4	うきは市浮羽体育センター	""	839-1401	うきは市浮羽町朝田421-1	""	""	""
5	うきは市スポーツアイランド	""	839-1304	うきは市吉井町千年1166	""	""	""
6	道の駅うきは	""	839-1408	うきは市浮羽町山北729-2	""	""	""
7	うきはアリーナ	""	839-1401	うきは市浮羽町朝田215	""	""	""
8	るり色ふるさと館	""	839-1321	うきは市吉井町983-1	""	""	""
9	うきは市民ホール	""	839-1401	うきは市浮羽町朝田561-1	""	""	""
10	うきは市文化会館	""	839-1321	うきは市吉井町1001-4	""	""	""
11	妹川コミュニティセンター 	""	839-1415	うきは市浮羽町妹川2329-5	""	""	""
12	新川コミュニティセンター	""	839-1413	うきは市浮羽町新川2515	""	""	""
13	田篭コミュニティセンター	""	839-1414	うきは市浮羽町田篭1151-1	""	""	""
14	小塩コミュニティセンター	""	839-1412	うきは市浮羽町小塩2548-1	""	""	""
15	山春コミュニティセンター	""	839-1408	うきは市浮羽町山北783-69	""	""	""
16	大石コミュニティセンター	""	839-1405	うきは市浮羽町古川479	""	""	""
17	御幸コミュニティセンター	""	839-1401	うきは市浮羽町朝田562-11	""	""	""
18	千年コミュニティセンター	""	839-1304	うきは市吉井町千年245-1	""	""	""
19	吉井コミュニティセンター	""	839-1321	うきは市吉井町983番地1	""	""	""
20	福富コミュニティセンター	""	839-1332	うきは市吉井町福益1609-1	""	""	""
21	江南コミュニティセンター	""	839-1306	うきは市吉井町新治1063-1	""	""	""
22	千年保育園 	""	839-1304	うきは市吉井町千年236-5 	""	""	""
23	千草保育園 	""	839-1332	うきは市吉井町福益246-3 	""	""	""
24	いずみ保育園 	""	839-1341	うきは市吉井町江南85-3 	""	""	""
25	山春保育所 	""	839-1408	うきは市浮羽町山北941-2 	""	""	""
26	浮羽保育所 	""	839-1411	うきは市浮羽町流川242-3 	""	""	""
27	千年小学校	""	839-1304	うきは市吉井町千年263-1	""	""	""
28	吉井小学校	""	839-1321	うきは市吉井町1088	""	""	""
29	福富小学校	""	839-1332	うきは市吉井町福益666-1	""	""	""
30	江南小学校	""	839-1308	うきは市吉井町八和田774-1	""	""	""
31	山春小学校	""	839-1408	うきは市浮羽町山北783-6	""	""	""
32	大石小学校	""	839-1405	うきは市浮羽町古川468-3	""	""	""
33	御幸小学校	""	839-1401	うきは市浮羽町朝田412	""	""	""
34	吉井中学校	""	839-1305	うきは市吉井町福永58	""	""	""
35	浮羽中学校	""	839-1403	うきは市浮羽町東隈上344-1	""	""	""
