﻿_id	区　　　分	平成24年度	25.0	26.0	27.0	28.0
1	飼い犬登録頭数	19532	19264	19109	18825	18544
2	狂犬病予防注射実施頭数	15321	15260	15036	14836	14552
3	収容及び処分頭数					
4	""	14	18	16	18	16
5	""	102	79	95	74	38
6	""	59	43	55	42	26
7	""	19	23	30	23	9
8	""	37	25	27	33	17
9	""	386	504	358	366	175
10	""	2	4	3	0	1
11	""	24	34	31	24	11
12	""	378	457	317	359	164
13	資料 : 健康保険部保健所衛生課動物愛護センター					
14	　注）飼い犬登録頭数は、各年度末現在の登録原簿頭数である。					
