﻿_id	市区町村コード	都道府県名	市町村名	調査年月日（西暦）	調査年月日（和暦）	転入総計（人）	転入男（人）	転入女（人）	転入県内計（人）	転入県内男（人）	転入県内女（人）	転入県外計（人）	転入県外男（人）	転入県外女（人）	転出総計（人）	転出男（人）	転出女（人）	転出県内計（人）	転出県内男（人）	転出県内女（人）	転出県外計（人）	転出県外男（人）	転出県外女（人）
1	452025	宮崎県	都城市	2016/1/1	平成28年1月1日	325	194	131	108	64	44	217	130	87	308	154	154	113	58	55	195	96	99
2	452025	宮崎県	都城市	2016/2/1	平成28年2月1日	386	204	182	115	61	54	271	143	128	439	209	230	205	92	113	234	117	117
3	452025	宮崎県	都城市	2016/3/1	平成28年3月1日	1060	530	530	408	215	193	652	315	337	2178	1141	1037	727	360	367	1451	781	670
4	452025	宮崎県	都城市	2016/4/1	平成28年4月1日	1203	672	531	520	295	225	683	377	306	566	294	272	241	117	124	325	177	148
5	452025	宮崎県	都城市	2016/5/1	平成28年5月1日	397	214	183	139	82	57	258	132	126	333	175	158	131	65	66	202	110	92
6	452025	宮崎県	都城市	2016/6/1	平成28年6月1日	342	182	160	111	56	55	231	126	105	392	203	189	151	61	90	241	142	99
7	452025	宮崎県	都城市	2016/7/1	平成28年7月1日	422	216	206	119	69	50	303	147	156	456	233	223	167	70	97	289	163	126
8	452025	宮崎県	都城市	2016/8/1	平成28年8月1日	515	269	246	143	66	77	372	203	169	454	220	234	146	61	85	308	159	149
9	452025	宮崎県	都城市	2016/9/1	平成28年9月1日	367	189	178	132	64	68	235	125	110	336	166	170	124	65	59	212	101	111
10	452025	宮崎県	都城市	2016/10/1	平成28年10月1日	362	195	167	119	69	50	243	126	117	309	147	162	144	63	81	165	84	81
11	452025	宮崎県	都城市	2016/11/1	平成28年11月1日	354	172	182	137	68	69	217	104	113	292	142	150	127	53	74	165	89	76
12	452025	宮崎県	都城市	2016/12/1	平成28年12月1日	345	170	175	128	65	63	217	105	112	410	200	210	173	77	96	237	123	114
