﻿_id	全国地方公共団体コード	地方公共団体名	調査年月日	区コード	区名	総人口	男性	女性	0歳の男性	0歳の女性	1歳の男性	1歳の女性	2歳の男性	2歳の女性	3歳の男性	3歳の女性	4歳の男性	4歳の女性	5歳の男性	5歳の女性	6歳の男性	6歳の女性	7歳の男性	7歳の女性	8歳の男性	8歳の女性	9歳の男性	9歳の女性	10歳の男性	10歳の女性	11歳の男性	11歳の女性	12歳の男性	12歳の女性	13歳の男性	13歳の女性	14歳の男性	14歳の女性	15歳の男性	15歳の女性	16歳の男性	16歳の女性	17歳の男性	17歳の女性	18歳の男性	18歳の女性	19歳の男性	19歳の女性	20歳の男性	20歳の女性	21歳の男性	21歳の女性	22歳の男性	22歳の女性	23歳の男性	23歳の女性	24歳の男性	24歳の女性	25歳の男性	25歳の女性	26歳の男性	26歳の女性	27歳の男性	27歳の女性	28歳の男性	28歳の女性	29歳の男性	29歳の女性	30歳の男性	30歳の女性	31歳の男性	31歳の女性	32歳の男性	32歳の女性	33歳の男性	33歳の女性	34歳の男性	34歳の女性	35歳の男性	35歳の女性	36歳の男性	36歳の女性	37歳の男性	37歳の女性	38歳の男性	38歳の女性	39歳の男性	39歳の女性	40歳の男性	40歳の女性	41歳の男性	41歳の女性	42歳の男性	42歳の女性	43歳の男性	43歳の女性	44歳の男性	44歳の女性	45歳の男性	45歳の女性	46歳の男性	46歳の女性	47歳の男性	47歳の女性	48歳の男性	48歳の女性	49歳の男性	49歳の女性	50歳の男性	50歳の女性	51歳の男性	51歳の女性	52歳の男性	52歳の女性	53歳の男性	53歳の女性	54歳の男性	54歳の女性	55歳の男性	55歳の女性	56歳の男性	56歳の女性	57歳の男性	57歳の女性	58歳の男性	58歳の女性	59歳の男性	59歳の女性	60歳の男性	60歳の女性	61歳の男性	61歳の女性	62歳の男性	62歳の女性	63歳の男性	63歳の女性	64歳の男性	64歳の女性	65歳の男性	65歳の女性	66歳の男性	66歳の女性	67歳の男性	67歳の女性	68歳の男性	68歳の女性	69歳の男性	69歳の女性	70歳の男性	70歳の女性	71歳の男性	71歳の女性	72歳の男性	72歳の女性	73歳の男性	73歳の女性	74歳の男性	74歳の女性	75歳の男性	75歳の女性	76歳の男性	76歳の女性	77歳の男性	77歳の女性	78歳の男性	78歳の女性	79歳の男性	79歳の女性	80歳の男性	80歳の女性	81歳の男性	81歳の女性	82歳の男性	82歳の女性	83歳の男性	83歳の女性	84歳の男性	84歳の女性	85歳の男性	85歳の女性	86歳の男性	86歳の女性	87歳の男性	87歳の女性	88歳の男性	88歳の女性	89歳の男性	89歳の女性	90歳の男性	90歳の女性	91歳の男性	91歳の女性	92歳の男性	92歳の女性	93歳の男性	93歳の女性	94歳の男性	94歳の女性	95歳の男性	95歳の女性	96歳の男性	96歳の女性	97歳の男性	97歳の女性	98歳の男性	98歳の女性	99歳の男性	99歳の女性	100歳以上の男性	100歳以上の女性
1	401307	福岡県福岡市	2024-08-31	401331	中央区	6324	3377	2947	14	15	16	16	16	11	15	11	14	11	12	17	18	14	16	9	17	19	8	11	12	9	5	6	8	9	9	7	10	11	11	7	7	6	17	12	35	16	80	63	105	80	146	103	169	155	158	141	160	123	133	111	128	115	134	109	113	89	113	95	99	66	93	76	72	64	78	58	84	46	75	60	66	58	75	61	56	40	49	67	42	46	59	44	56	52	44	49	49	41	37	36	37	40	32	34	37	28	29	30	23	31	35	39	35	32	31	22	24	26	25	31	25	20	27	24	28	24	18	19	23	28	29	26	17	26	13	19	8	15	14	10	17	7	13	17	7	10	10	12	10	15	7	13	10	5	7	9	5	6	7	2	9	11	4	5	5	5	3	3	3	4	1	3	2	2	1	2	4	2	2	5	0	2	2	3	1	3	1	3	1	3	0	1	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
2	401307	福岡県福岡市	2024-08-31	401323	博多区	12171	6209	5962	55	56	43	43	28	35	36	35	30	32	21	32	23	18	22	27	14	30	17	20	21	21	18	12	12	17	13	15	11	12	11	20	11	11	19	15	49	72	180	168	244	246	290	296	413	359	402	391	355	349	334	283	343	290	283	271	289	234	213	178	235	164	184	139	186	135	151	128	127	91	125	106	111	98	94	71	78	67	80	73	62	69	70	80	81	70	53	56	56	53	57	60	47	51	33	48	30	41	30	29	38	40	34	50	24	33	27	34	26	33	23	33	24	44	21	35	19	33	16	31	24	29	21	24	18	22	16	17	12	24	9	20	12	20	11	21	15	17	17	13	11	15	11	8	10	11	11	10	9	14	8	10	5	10	6	10	6	4	4	12	7	3	4	5	6	8	0	5	3	2	1	7	1	5	4	5	1	5	1	7	0	1	3	2	0	6	0	1	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
3	401307	福岡県福岡市	2024-08-31	401315	東区	13455	7011	6444	52	47	62	50	55	41	49	49	53	62	58	59	52	41	64	43	44	48	59	46	38	53	66	45	51	43	30	21	34	24	25	19	28	19	29	26	54	74	149	150	254	237	311	313	385	338	373	335	331	290	343	262	317	211	241	163	217	156	196	144	163	158	163	144	145	130	152	126	142	126	139	129	121	114	133	129	100	100	121	86	111	95	84	98	129	106	77	99	75	70	68	70	76	76	61	60	39	56	49	40	43	40	33	46	48	52	46	42	33	57	36	42	27	51	44	37	32	48	44	25	30	37	39	35	28	26	28	22	24	29	22	28	21	23	21	19	17	33	35	20	22	21	16	27	20	21	11	12	15	16	16	22	13	13	7	14	13	16	11	10	5	14	4	17	5	17	7	7	4	9	2	8	5	12	2	7	5	7	1	4	2	8	0	8	1	5	1	3	1	7	1	3	0	2	1	1	0	0	1	0	0	0
4	401307	福岡県福岡市	2024-08-31	401340	南区	7462	3880	3582	14	29	13	20	22	24	20	9	17	21	19	17	11	14	13	12	12	12	16	8	15	17	7	11	4	7	12	6	7	6	11	5	14	9	6	11	41	44	104	113	169	172	221	232	305	317	357	308	300	237	234	185	216	159	193	139	131	126	103	97	110	65	102	77	73	52	84	68	67	62	61	54	61	46	59	38	37	42	37	36	40	34	43	41	43	42	31	31	21	30	12	27	22	27	22	19	14	24	17	22	21	20	14	22	18	20	14	20	15	19	15	17	11	13	13	16	11	17	17	24	16	10	16	10	11	10	7	14	7	7	7	13	12	18	11	8	6	11	6	9	9	5	4	8	9	11	9	5	4	8	4	1	3	6	1	4	4	1	2	2	3	3	2	4	2	1	2	8	1	3	1	2	1	2	0	2	3	0	2	2	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
5	401307	福岡県福岡市	2024-08-31	401366	城南区	1644	880	764	4	5	2	2	2	1	3	5	4	3	3	1	4	6	3	3	3	3	0	3	4	2	5	3	3	7	2	2	5	3	2	2	3	3	4	4	4	8	9	11	19	27	31	33	44	24	33	29	42	28	44	25	52	23	35	27	38	27	32	24	19	19	26	23	25	20	19	16	21	14	25	11	11	16	19	13	16	22	10	9	10	12	13	15	16	11	13	9	9	6	8	8	11	8	8	8	8	10	8	6	4	6	12	8	8	8	9	13	4	8	9	7	6	12	1	9	5	4	5	5	14	4	8	2	10	5	3	6	2	4	4	5	4	5	3	4	1	3	2	6	5	3	2	4	3	6	3	5	1	2	2	1	3	2	1	3	3	3	2	1	0	1	1	0	0	1	1	2	1	2	0	3	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	401307	福岡県福岡市	2024-08-31	401374	早良区	3680	1912	1768	11	7	7	9	10	7	13	10	12	8	12	14	15	15	24	10	25	15	16	15	14	18	16	13	17	14	13	15	19	14	15	15	8	15	4	11	13	19	43	40	44	43	70	62	63	55	74	57	62	54	53	47	53	47	59	45	58	39	53	34	38	46	42	38	32	38	47	24	46	38	46	45	44	35	42	37	40	39	39	26	26	43	34	44	20	36	39	35	21	37	27	36	34	29	25	23	20	24	27	23	25	30	15	13	34	23	22	20	21	12	19	15	15	15	15	8	14	15	8	15	8	9	14	6	12	8	12	9	9	3	5	9	8	12	7	6	7	9	6	9	8	7	8	2	5	6	3	4	7	3	6	2	1	6	2	6	0	2	2	1	2	5	4	2	1	1	1	2	1	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7	401307	福岡県福岡市	2024-08-31	401358	西区	4294	2389	1905	15	16	18	13	15	14	15	20	13	17	12	17	19	19	20	10	12	14	22	18	12	13	12	15	14	6	5	10	11	9	6	11	4	9	7	8	8	7	29	23	42	24	48	33	52	36	112	74	148	115	138	79	113	67	104	75	94	73	86	57	60	43	74	61	80	66	60	48	69	39	56	43	53	40	60	33	40	34	33	31	32	41	45	39	38	39	36	34	31	16	31	21	15	22	24	27	24	15	19	20	20	16	25	25	12	12	21	23	18	16	20	10	11	13	12	12	11	12	6	13	12	13	13	12	7	4	6	10	8	10	5	9	9	8	17	8	9	8	11	3	5	6	7	6	4	8	2	2	4	6	3	1	6	2	0	3	3	0	2	3	5	0	2	4	1	2	0	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	1	0	1	1	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
8	401307	福岡県福岡市	2024-08-31	401307	福岡市	49030	25658	23372	165	175	161	153	148	133	151	139	143	154	137	157	142	127	162	114	127	141	138	121	116	133	129	105	109	103	84	76	97	79	81	79	75	72	86	87	204	240	594	568	877	829	1117	1072	1431	1284	1509	1335	1398	1196	1279	992	1222	912	1049	829	940	744	796	629	724	561	684	558	613	505	591	468	556	416	527	448	467	407	482	382	367	344	369	328	323	340	348	361	383	356	293	313	262	253	240	258	242	253	205	219	172	198	179	170	174	183	168	203	179	180	170	174	141	171	147	155	119	168	133	141	120	153	114	132	127	130	140	115	103	101	85	97	70	92	66	94	83	93	83	83	62	91	87	72	70	72	55	68	61	68	46	47	45	55	46	39	40	50	21	45	34	31	26	32	25	30	18	35	17	32	12	27	15	21	7	27	9	25	9	17	10	16	6	18	5	16	3	12	3	13	3	7	1	12	1	5	0	3	2	2	1	1	2	1	0	1
