﻿_id	部門	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和２年度	令和3年度	令和４年度
1	議会	6	7	7	7	8	8	7	7	7	7	8	7
2	総務・企画	115	113	112	112	105	107	105	111	115	124	127	131
3	税務	39	38	39	39	39	38	39	37	37	34	33	33
4	労働	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	農林水産	7	7	7	7	9	8	8	7	7	7	7	7
6	商工	5	6	7	7	7	12	13	6	6	8	9	9
7	土木	95	89	91	91	87	86	85	84	86	79	80	83
8	民生	133	132	131	133	140	140	139	142	154	155	157	155
9	衛生	66	64	63	64	62	56	57	56	56	53	50	56
10	教育	167	162	146	143	139	136	138	138	130	124	119	118
11	消防	135	140	137	133	135	135	133	133	135	133	132	134
12	病院	2	2	3	2	1	1	2	2	2	2	1	2
13	水道	40	38	37	36	36	36	34	33	34	32	32	31
14	下水道	25	24	21	20	19	16	17	16	15	14	14	13
15	交通	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	その他	25	25	30	32	34	38	42	41	40	41	41	40
17	総合計	861	848	831	826	821	817	819	813	824	813	810	819
