﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	地域コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	85-89歳の男性	85-89歳の女性	90-94歳の男性	90-94歳の女性	95-99歳の男性	95-99歳の女性	100歳以上の男性	100歳以上の女性	0歳の男性	0歳の女性	1歳の男性	1歳の女性	2歳の男性	2歳の女性	3歳の男性	3歳の女性	4歳の男性	4歳の女性	5歳の男性	5歳の女性	6歳の男性	6歳の女性	7歳の男性	7歳の女性	8歳の男性	8歳の女性	9歳の男性	9歳の女性	10歳の男性	10歳の女性	11歳の男性	11歳の女性	12歳の男性	12歳の女性	13歳の男性	13歳の女性	14歳の男性	14歳の女性	15歳の男性	15歳の女性	16歳の男性	16歳の女性	17歳の男性	17歳の女性	18歳の男性	18歳の女性	19歳の男性	19歳の女性	20歳の男性	20歳の女性	21歳の男性	21歳の女性	22歳の男性	22歳の女性	23歳の男性	23歳の女性	24歳の男性	24歳の女性	25歳の男性	25歳の女性	26歳の男性	26歳の女性	27歳の男性	27歳の女性	28歳の男性	28歳の女性	29歳の男性	29歳の女性	30歳の男性	30歳の女性	31歳の男性	31歳の女性	32歳の男性	32歳の女性	33歳の男性	33歳の女性	34歳の男性	34歳の女性	35歳の男性	35歳の女性	36歳の男性	36歳の女性	37歳の男性	37歳の女性	38歳の男性	38歳の女性	39歳の男性	39歳の女性	40歳の男性	40歳の女性	41歳の男性	41歳の女性	42歳の男性	42歳の女性	43歳の男性	43歳の女性	44歳の男性	44歳の女性	45歳の男性	45歳の女性	46歳の男性	46歳の女性	47歳の男性	47歳の女性	48歳の男性	48歳の女性	49歳の男性	49歳の女性	50歳の男性	50歳の女性	51歳の男性	51歳の女性	52歳の男性	52歳の女性	53歳の男性	53歳の女性	54歳の男性	54歳の女性	55歳の男性	55歳の女性	56歳の男性	56歳の女性	57歳の男性	57歳の女性	58歳の男性	58歳の女性	59歳の男性	59歳の女性	60歳の男性	60歳の女性	61歳の男性	61歳の女性	62歳の男性	62歳の女性	63歳の男性	63歳の女性	64歳の男性	64歳の女性	65歳の男性	65歳の女性	66歳の男性	66歳の女性	67歳の男性	67歳の女性	68歳の男性	68歳の女性	69歳の男性	69歳の女性	70歳の男性	70歳の女性	71歳の男性	71歳の女性	72歳の男性	72歳の女性	73歳の男性	73歳の女性	74歳の男性	74歳の女性	75歳の男性	75歳の女性	76歳の男性	76歳の女性	77歳の男性	77歳の女性	78歳の男性	78歳の女性	79歳の男性	79歳の女性	80歳の男性	80歳の女性	81歳の男性	81歳の女性	82歳の男性	82歳の女性	83歳の男性	83歳の女性	84歳の男性	84歳の女性	85歳の男性	85歳の女性	86歳の男性	86歳の女性	87歳の男性	87歳の女性	88歳の男性	88歳の女性	89歳の男性	89歳の女性	90歳の男性	90歳の女性	91歳の男性	91歳の女性	92歳の男性	92歳の女性	93歳の男性	93歳の女性	94歳の男性	94歳の女性	95歳の男性	95歳の女性	96歳の男性	96歳の女性	97歳の男性	97歳の女性	98歳の男性	98歳の女性	99歳の男性	99歳の女性	世帯数	備考
1	403458	""	福岡県	新宮町	2019-04-30	新宮町全域	32996	15989	17007	1060	1034	1301	1243	1102	1125	828	859	732	743	734	878	934	1058	1289	1383	1590	1593	1358	1291	901	841	761	800	783	839	884	916	734	751	457	571	297	427	244	655	166	352	67	212	10	78	1	13	190	171	188	193	221	207	210	221	251	242	257	230	260	254	270	218	281	279	233	262	253	252	222	240	224	254	201	199	202	180	176	186	173	165	156	169	166	175	157	164	167	142	138	150	139	134	153	157	135	160	142	153	139	173	133	170	145	176	175	206	150	176	180	193	159	213	204	228	241	248	228	278	254	247	238	277	260	289	309	292	308	288	321	316	283	334	331	299	347	356	307	297	296	291	274	243	262	239	219	221	220	192	203	166	164	164	166	139	148	180	171	154	136	135	152	179	154	174	148	158	158	174	135	147	166	169	159	177	165	172	166	185	176	190	185	161	189	193	168	187	179	182	180	192	158	159	96	91	121	127	102	114	98	134	109	138	77	102	71	83	76	74	49	86	51	100	57	83	64	84	47	85	42	84	30	56	27	59	20	68	24	57	15	44	9	38	11	45	8	28	4	20	4	18	1	15	1	15	0	10	""	""
2	403458	""	福岡県	新宮町	2019-05-31	新宮町全域	33122	16059	17063	1064	1032	1297	1236	1117	1143	825	857	747	743	727	876	952	1070	1285	1391	1601	1597	1369	1309	912	844	758	797	788	850	879	901	743	758	457	574	292	425	246	660	168	358	68	210	9	79	1	13	195	169	188	197	208	199	231	229	242	238	252	231	256	258	285	211	281	282	223	254	257	259	225	244	237	252	187	202	211	186	181	183	165	163	161	175	166	169	152	167	176	135	142	158	131	127	153	162	145	161	141	154	142	170	139	178	134	170	171	204	160	183	180	199	166	205	198	244	248	239	222	275	245	256	248	271	268	296	302	293	313	297	314	306	292	322	332	309	350	363	303	299	308	295	281	243	260	247	217	225	225	186	203	181	166	157	165	143	153	177	173	157	135	134	145	175	160	177	145	154	157	178	138	146	164	169	164	179	165	178	164	179	173	186	189	164	185	186	168	186	182	186	181	185	164	172	92	96	124	119	106	116	89	132	114	136	78	107	70	83	75	74	50	84	49	98	59	86	59	83	50	85	43	83	31	59	26	59	18	72	22	53	17	44	10	39	11	45	8	29	5	20	2	19	1	15	1	15	0	10	""	""
3	403458	""	福岡県	新宮町	2019-06-30	新宮町全域	33156	16079	17077	1052	1032	1310	1234	1118	1151	825	851	756	742	730	876	938	1067	1282	1389	1599	1590	1383	1336	920	841	759	796	782	852	881	898	736	764	465	578	297	428	246	652	168	352	67	213	10	75	1	12	188	177	188	198	215	190	222	232	239	235	263	234	250	250	288	218	287	275	222	257	250	259	229	245	237	244	186	222	216	181	173	179	166	162	167	174	159	169	160	167	179	144	137	151	139	129	150	152	151	166	140	157	152	172	133	178	137	167	168	202	159	181	178	202	168	204	201	238	232	242	231	271	239	247	250	278	268	301	294	292	314	287	313	304	303	327	324	315	345	357	308	308	308	295	290	247	255	250	222	236	227	180	209	176	168	168	158	146	158	171	165	160	144	133	144	171	158	183	148	149	156	181	133	146	163	173	166	175	164	177	166	178	173	190	184	167	196	181	162	182	175	189	184	184	169	175	91	102	117	114	117	117	84	125	115	145	81	106	68	85	81	75	46	81	52	103	57	86	61	83	46	83	44	81	34	59	26	59	18	70	21	52	18	47	9	40	12	43	7	31	5	16	3	19	1	13	1	17	0	10	""	""
4	403458	""	福岡県	新宮町	2019-07-31	新宮町全域	33220	16100	17120	1057	1034	1306	1243	1112	1148	838	854	760	759	723	855	933	1080	1286	1385	1598	1575	1388	1363	934	848	754	797	780	852	882	899	736	769	472	583	291	424	250	652	172	351	65	213	12	76	1	12	185	178	189	188	213	206	226	226	244	236	251	232	256	254	283	224	276	267	240	266	251	249	228	253	237	238	183	232	213	176	193	176	156	171	165	169	162	174	162	164	187	148	132	149	142	138	147	147	152	177	142	139	145	176	130	173	139	186	167	181	156	195	177	202	172	207	203	227	225	249	240	272	235	243	253	280	270	299	288	291	318	292	306	297	307	327	310	315	357	344	306	328	319	295	284	245	249	255	230	240	227	184	212	178	173	168	155	148	167	170	153	160	155	137	139	170	161	180	146	150	155	183	138	151	158	167	161	171	168	180	170	179	167	184	181	174	202	177	162	185	174	188	176	186	181	177	93	99	112	119	118	113	85	126	118	145	82	110	69	89	82	73	48	83	45	99	60	88	56	81	49	78	44	85	35	60	24	62	20	66	18	54	19	48	12	40	11	40	5	31	7	18	2	19	2	12	1	17	0	10	""	""
5	403458	""	福岡県	新宮町	2019-08-31	新宮町全域	33234	16098	17136	1031	1028	1311	1242	1113	1164	851	850	747	764	718	855	938	1073	1273	1382	1594	1571	1407	1368	930	860	763	803	781	842	885	896	736	779	475	582	294	422	251	655	172	347	66	217	12	80	1	11	171	181	195	186	212	201	222	233	231	227	257	237	257	247	286	236	272	262	239	260	252	256	222	253	243	241	193	226	203	188	203	175	150	168	173	164	160	179	165	164	183	156	129	152	143	129	143	153	149	174	136	144	144	168	139	173	136	183	163	187	164	190	175	205	174	205	203	221	222	252	248	269	218	250	260	276	255	295	292	292	313	294	313	296	302	320	316	324	350	337	310	331	318	296	285	255	264	254	230	232	224	195	219	180	180	166	149	146	158	173	163	158	148	140	140	159	160	185	152	161	159	176	136	152	162	160	157	170	167	184	168	181	171	182	179	179	201	173	166	181	175	194	170	183	185	178	97	98	109	126	116	112	92	120	110	145	86	110	71	95	80	75	55	84	45	93	58	92	56	78	49	79	44	83	33	64	29	64	17	57	20	61	15	47	14	40	11	38	6	31	5	20	4	19	2	14	1	16	0	11	""	""
6	403458	""	福岡県	新宮町	2019-09-30	新宮町全域	33274	16114	17160	1018	1036	1318	1241	1118	1158	851	861	753	754	716	856	941	1071	1265	1380	1590	1568	1423	1382	936	866	765	809	773	845	888	886	736	790	475	579	295	421	253	657	175	347	65	218	12	81	1	11	165	193	201	180	208	193	224	239	220	231	262	230	259	241	278	246	275	260	244	264	248	251	221	255	247	235	198	230	204	187	199	183	150	168	171	168	170	169	161	173	183	155	129	154	139	127	145	154	157	164	136	160	143	158	142	175	143	176	152	187	165	188	175	213	181	201	197	211	223	258	245	262	225	257	255	278	254	287	286	296	310	299	325	295	302	317	315	322	338	335	321	339	318	300	291	258	267	249	226	236	228	201	218	179	182	175	146	139	162	172	158	165	148	140	144	152	162	181	153	171	150	174	145	156	156	162	154	163	168	190	169	172	166	183	186	184	195	162	172	185	172	191	163	193	180	174	111	95	110	137	117	108	89	120	112	145	89	114	68	92	81	77	59	82	44	93	57	89	54	80	52	80	40	76	36	67	26	63	21	61	20	56	15	50	14	40	11	38	5	34	7	20	4	18	1	16	0	16	0	11	""	""
7	403458	""	福岡県	新宮町	2019-10-31	新宮町全域	33299	16130	17169	1004	1040	1327	1228	1125	1169	845	867	749	744	717	857	937	1059	1272	1374	1583	1570	1432	1395	951	864	752	809	779	841	885	888	742	800	479	583	295	417	256	664	176	348	67	226	12	78	1	12	164	199	204	173	199	197	219	232	218	239	262	226	259	239	280	245	271	253	255	265	237	252	232	257	235	232	212	245	209	183	189	187	158	169	175	166	160	170	163	175	184	151	135	146	138	133	144	155	148	159	138	165	144	158	134	176	148	178	153	180	169	182	175	212	171	207	205	204	217	254	253	270	216	261	260	254	250	289	293	300	308	303	329	299	301	314	317	325	328	329	331	341	318	294	290	274	269	249	224	237	227	207	229	176	180	175	152	143	163	163	146	166	159	143	136	155	166	180	145	165	153	181	138	158	164	160	156	163	168	179	168	174	164	195	184	184	198	161	171	174	178	204	160	187	178	171	119	103	107	135	115	105	94	121	107	141	92	119	71	97	78	77	56	77	53	99	51	84	57	80	52	82	40	80	37	64	28	68	19	54	18	59	17	53	15	42	12	35	5	37	7	21	4	19	1	16	0	16	0	6	""	""
8	403458	""	福岡県	新宮町	2019-11-30	新宮町全域	33328	16141	17187	1001	1036	1325	1224	1130	1171	848	883	754	740	722	850	921	1073	1273	1357	1586	1569	1439	1396	959	878	749	814	773	836	891	890	740	801	480	589	298	415	252	665	175	349	65	225	11	79	1	12	167	202	194	166	208	205	213	222	219	241	254	223	262	240	286	253	262	245	261	263	242	258	230	254	233	233	211	246	214	180	195	193	157	165	164	168	170	170	162	187	182	146	145	142	138	135	141	160	148	157	138	153	144	168	142	177	141	172	157	180	165	184	176	206	168	206	209	218	203	259	248	259	229	261	254	258	241	277	301	302	305	302	336	297	291	306	319	339	335	325	329	339	314	301	300	278	270	245	226	233	235	219	228	175	181	175	145	140	170	169	143	166	161	148	137	156	161	174	147	170	154	174	140	157	161	160	158	169	160	176	175	172	159	205	192	178	185	156	180	179	176	204	158	185	180	174	121	114	105	124	118	111	96	111	103	148	92	115	71	104	78	77	59	76	49	97	50	81	62	84	52	82	41	81	36	62	25	67	21	57	15	57	20	53	15	41	10	36	5	38	6	22	4	16	1	17	0	16	0	8	""	""
9	403458	""	福岡県	新宮町	2019-12-31	新宮町全域	33368	16168	17200	1007	1021	1318	1226	1131	1178	856	877	760	755	722	850	920	1072	1268	1357	1593	1553	1441	1413	961	877	747	819	777	836	893	885	741	810	486	593	294	414	253	664	176	346	65	227	11	78	1	13	169	195	198	173	200	200	221	224	219	229	251	227	254	241	280	255	271	233	262	270	243	254	240	258	227	240	216	247	205	179	193	196	166	166	166	166	165	170	166	179	177	164	149	136	142	141	137	158	155	156	135	149	148	171	140	181	144	176	155	173	162	190	174	198	175	212	208	204	201	268	257	247	224	265	257	266	240	274	290	305	313	301	330	298	289	303	316	339	345	312	328	353	311	295	296	280	275	251	231	234	237	222	229	176	181	173	142	142	172	164	147	180	167	145	126	147	169	180	138	167	153	171	155	166	155	158	153	164	161	177	176	175	165	202	181	180	178	152	193	176	171	205	169	184	170	176	130	124	101	121	119	113	97	112	101	138	91	120	78	110	74	73	61	78	51	94	43	85	65	84	51	84	43	75	34	68	26	62	22	57	15	64	20	49	14	40	7	36	9	38	6	20	4	18	1	16	0	15	0	9	""	""
10	403458	""	福岡県	新宮町	2020-01-31	新宮町全域	33394	16163	17231	1004	1015	1316	1222	1138	1186	855	886	771	754	715	864	906	1071	1264	1354	1586	1543	1448	1423	969	885	746	821	768	830	893	883	747	815	489	593	288	410	260	676	182	349	65	231	12	81	1	15	161	193	194	171	209	206	225	226	215	219	252	229	249	242	284	256	260	227	271	268	249	267	235	248	232	246	215	245	207	180	194	196	172	177	161	164	157	169	171	180	180	164	150	140	140	143	139	155	162	152	132	157	143	168	143	183	137	178	160	178	161	193	167	206	181	210	203	206	194	256	254	250	229	261	259	268	242	276	280	299	307	291	329	308	297	306	302	337	351	301	330	361	315	292	291	287	285	242	227	241	241	213	227	190	178	168	147	147	176	167	144	179	174	145	129	141	162	178	137	178	153	157	153	174	151	153	147	166	164	180	174	174	168	192	182	185	180	147	189	185	174	197	170	191	171	174	134	136	98	117	116	112	97	111	95	134	100	126	81	110	65	67	62	80	53	92	47	85	61	86	54	83	45	84	35	69	26	54	22	59	16	64	17	50	17	43	6	33	9	41	6	24	4	18	2	15	0	15	0	9	""	""
11	403458	""	福岡県	新宮町	2020-02-29	新宮町全域	33567	16246	17321	1014	1029	1317	1228	1138	1184	874	893	765	759	705	862	922	1076	1269	1378	1592	1544	1472	1435	977	891	747	819	773	828	888	893	751	816	486	593	297	412	259	681	183	359	63	227	12	81	1	14	163	198	197	170	213	203	223	232	218	226	249	224	252	251	277	247	268	230	271	276	240	265	242	246	237	247	219	246	200	180	198	194	177	183	169	164	158	172	172	180	175	164	154	141	144	149	130	143	162	162	127	150	146	176	140	177	137	173	155	186	176	194	163	205	187	216	192	213	204	248	259	263	236	264	250	276	255	270	269	305	313	292	336	301	300	311	297	330	346	310	344	354	315	297	298	292	280	251	235	241	238	213	227	194	178	168	158	152	176	164	142	171	174	153	133	140	151	181	147	174	151	156	155	174	147	160	156	156	164	182	167	176	165	190	173	183	192	153	191	191	171	194	169	189	175	180	140	138	96	115	115	107	101	113	89	134	107	134	74	105	74	69	61	81	52	87	46	94	64	81	57	91	39	83	40	72	25	54	22	59	15	58	20	50	14	41	5	32	9	46	6	25	4	16	2	16	0	12	0	12	""	""
12	403458	""	福岡県	新宮町	2020-03-31	新宮町全域	33553	16260	17293	1003	1011	1326	1244	1133	1193	897	881	751	751	708	854	929	1060	1260	1366	1590	1547	1475	1442	976	891	756	816	760	830	884	897	762	813	488	602	293	412	269	683	190	361	66	228	12	80	1	14	170	184	191	176	207	197	221	226	214	228	252	237	255	253	277	247	262	229	280	278	227	268	249	247	237	245	218	246	202	187	199	186	176	185	179	165	165	172	178	173	171	170	161	137	130	151	125	134	164	159	132	160	143	163	148	174	135	175	150	182	179	191	166	194	184	209	181	218	219	248	256	256	234	270	249	272	254	267	267	301	313	299	329	308	312	309	289	323	347	308	335	355	320	307	295	292	278	251	247	237	224	212	229	194	193	170	157	163	173	152	143	179	175	151	133	132	152	181	153	173	148	159	152	174	141	152	166	165	153	180	172	174	168	194	173	182	182	159	189	188	175	196	176	177	174	187	141	149	96	104	116	114	102	113	90	135	106	135	74	105	72	70	67	76	49	88	44	100	61	78	56	85	43	90	43	71	28	56	20	59	17	59	20	50	14	40	6	36	9	43	6	28	4	16	1	13	1	10	0	13	""	""
