﻿_id	自衛隊、都道府県職員	自衛隊	秋田県職員	東京都職員	神奈川県職員	石川県職員	兵庫県職員	大分県職員	沖縄県職員	総合計
1	年度	転入世帯数	転入世帯数	転入世帯数	転入世帯数	転入世帯数	転入世帯数	転入世帯数	転入世帯数	転入世帯数
2	2000	""	""	""	""	""	""	""	49	49
3	2001	1	""	""	""	""	""	""	85	86
4	2002	""	""	""	""	""	""	""	93	93
5	2003	""	""	""	""	""	""	""	71	71
6	2004	1	""	""	""	""	""	""	82	83
7	2005	2	""	""	""	""	""	""	86	88
8	2006	2	""	""	""	""	""	""	77	79
9	2007	2	""	""	""	""	""	""	98	100
10	2008	""	""	""	""	""	""	""	106	106
11	2009	""	""	""	""	""	""	""	110	110
12	2010	1	""	""	""	""	""	""	162	163
13	2011	1	""	""	""	""	""	""	231	232
14	2012	1	""	""	""	""	""	""	209	210
15	2013	2	""	""	""	""	""	""	233	235
16	2014	""	""	""	""	1	""	""	276	277
17	2015	6	""	""	""	""	""	""	268	274
18	2016	1	1	""	""	""	""	""	213	215
19	2017	""	""	1	""	""	""	""	213	214
20	2018	6	""	""	""	""	""	""	273	279
21	2019	4	""	""	""	""	""	""	242	246
22	2020	2	""	""	""	""	""	""	233	235
23	2021	2	""	""	""	""	""	""	267	269
24	2022	387	""	""	1	""	1	""	266	655
25	2023	46	""	""	""	""	""	""	255	301
26	2024	70	""	""	""	""	""	1	299	370
27	2025	73	""	""	""	""	""	""	230	303
28	2026	""	""	""	""	""	""	""	30	30
29	総合計	610	1	1	1	1	1	1	4,757	5,373
