﻿_id	年度	種別	区分	値
1	2020/04/01	求職	新規	24524
2	2021/04/01	求職	新規	26203
3	2022/04/01	求職	新規	24728
4	2023/04/01	求職	新規	23400
5	2020/04/01	求職	月間有効（月平均）	10163
6	2021/04/01	求職	月間有効（月平均）	10822
7	2022/04/01	求職	月間有効（月平均）	10499
8	2023/04/01	求職	月間有効（月平均）	9874
9	2020/04/01	求人	新規	28095
10	2021/04/01	求人	新規	31852
11	2022/04/01	求人	新規	37433
12	2023/04/01	求人	新規	37862
13	2020/04/01	求人	月間有効（月平均）	6509
14	2021/04/01	求人	月間有効（月平均）	7328
15	2022/04/01	求人	月間有効（月平均）	8830
16	2023/04/01	求人	月間有効（月平均）	9074
17	2020/04/01	就職	計	6317
18	2021/04/01	就職	計	6261
19	2022/04/01	就職	計	6433
20	2023/04/01	就職	計	6156
21	2020/04/01	就職	うち県外	322
22	2021/04/01	就職	うち県外	414
23	2022/04/01	就職	うち県外	438
24	2023/04/01	就職	うち県外	382
25	2020/04/01	有効求人倍率	有効求人倍率	0.64
26	2021/04/01	有効求人倍率	有効求人倍率	0.68
27	2022/04/01	有効求人倍率	有効求人倍率	0.84
28	2023/04/01	有効求人倍率	有効求人倍率	0.92
29	2020/04/01	就職率	就職率	25.8
30	2021/04/01	就職率	就職率	23.9
31	2022/04/01	就職率	就職率	26
32	2023/04/01	就職率	就職率	26.3
