﻿_id	令和5年度 部門別・種類別・月別取扱高
1	"               月別 
種類別
"
2	""
3	総合計金額
4	青　　　果　　　部
5	""
6	""
7	""
8	""
9	""
10	""
11	""
12	""
13	""
14	水　　産　　物　　部　
15	""
16	""
17	""
18	""
19	""
20	""
21	""
22	""
23	""
24	""
25	""
26	""
27	花　　き　　部
28	""
29	""
30	""
31	""
32	""
33	""
34	""
35	""
36	""
37	""
38	""
39	""
40	""
