﻿_id	平成26年度　寄附状況	単位（円）
1	平成2７年3月末までの寄附状況です。	""
2	寄附状況	""
3	年月	金額
4	平成26年4月	90000.0
5	平成26年5月	121000.0
6	平成26年6月	16630847.0
7	平成26年7月	1513720.0
8	平成26年8月	565000.0
9	平成26年9月	10670000.0
10	平成26年10月	670000.0
11	平成26年11月	5690168.0
12	平成26年12月	1645000.0
13	平成27年1月	256231.0
14	平成27年2月	247510.0
15	平成27年3月	270000.0
16	合計	38369476.0
17	テーマ別　寄附金額	""
18	テーマ	""
19	福祉・健康施策	""
20	子育て・教育施策	""
21	環境・緑化・産業・観光推進施策	""
22	安全・安心なまちづくり、都市基盤整備施策	""
23	市長におまかせ	""
24	地域別　寄附状況(募金分は含まれていません）	""
25	お住まいの地域	金額
26	生駒市内	18739510.0
27	奈良県内　他市町村	1286000.0
28	奈良県外	18343966.0
