﻿_id	区分1	区分2	区分3	区分4	令和3年度_宮崎病院（人）	令和3年度_延岡病院（人）	令和3年度_日南病院（人）	令和3年度_計（人）	令和4年度_宮崎病院（人）	令和4年度_延岡病院（人）	令和4年度_日南病院（人）	令和4年度_計（人）
1	直接撮影	単純	入院	延患者数	19218	17492	8863	45573	21681	17904	8540	48125
2	直接撮影	単純	入院	延件数	26043	21290	11466	58799	28008	21698	11490	61196
3	直接撮影	単純	外来	延患者数	32431	26416	15872	74719	33165	27317	15272	75754
4	直接撮影	単純	外来	延件数	54934	36093	25243	116270	56334	37219	24930	118483
5	直接撮影	単純	計	延患者数	51649	43908	24735	120292	54846	45221	23812	123879
6	直接撮影	単純	計	延件数	80977	57383	36709	175069	84342	58917	36420	179679
7	直接撮影	造影	入院	延患者数	529	352	308	1189	455	282	325	1062
8	直接撮影	造影	入院	延件数	12338	1467	2238	16043	11096	908	2869	14873
9	直接撮影	造影	外来	延患者数	477	331	266	1074	469	347	221	1037
10	直接撮影	造影	外来	延件数	6016	1401	1641	9058	6620	1803	1765	10188
11	直接撮影	造影	計	延患者数	1006	683	574	2263	924	629	546	2099
12	直接撮影	造影	計	延件数	18354	2868	3879	25101	17716	2711	4634	25061
13	特殊撮影	血管撮影	入院	延患者数	486	951	377	1814	538	749	311	1598
14	特殊撮影	血管撮影	入院	延件数	4506	21616	21337	47459	4848	17552	29826	52226
15	特殊撮影	血管撮影	外来	延患者数	85	126	31	242	114	131	17	262
16	特殊撮影	血管撮影	外来	延件数	1259	2555	1563	5377	1787	2591	1206	5584
17	特殊撮影	血管撮影	計	延患者数	571	1077	408	2056	652	880	328	1860
18	特殊撮影	血管撮影	計	延件数	5765	24171	22900	52836	6635	20143	31032	57810
19	特殊撮影	CT	入院	延患者数	3503	2650	1265	7418	2889	2508	1406	6803
20	特殊撮影	CT	入院	延件数	9889	6213	2812	18914	7953	5845	3231	17029
21	特殊撮影	CT	外来	延患者数	16060	9843	5880	31783	13877	10215	5841	29933
22	特殊撮影	CT	外来	延件数	49452	25990	13502	88944	42144	24596	14248	80988
23	特殊撮影	CT	計	延患者数	19563	12493	7145	39201	16766	12723	7247	36736
24	特殊撮影	CT	計	延件数	59341	32203	16314	107858	50097	30441	17479	98017
25	特殊撮影	RI	入院	延患者数	21	84	75	180	16	64	58	138
26	特殊撮影	RI	入院	延件数	92	664	485	1241	55	427	354	836
27	特殊撮影	RI	外来	延患者数	308	685	193	1186	315	614	170	1099
28	特殊撮影	RI	外来	延件数	1418	4338	1241	6997	1474	3909	1111	6494
29	特殊撮影	RI	計	延患者数	329	769	268	1366	331	678	228	1237
30	特殊撮影	RI	計	延件数	1510	5002	1726	8238	1529	4336	1465	7330
31	特殊撮影	MRI	入院	延患者数	793	534	370	1697	765	512	346	1623
32	特殊撮影	MRI	入院	延件数	6513	4323	3280	14116	6138	3995	2994	13127
33	特殊撮影	MRI	外来	延患者数	3846	2377	2210	8433	4074	2453	2108	8635
34	特殊撮影	MRI	外来	延件数	34440	20359	20039	74838	34960	20081	18882	73923
35	特殊撮影	MRI	計	延患者数	4639	2911	2580	10130	4839	2965	2454	10258
36	特殊撮影	MRI	計	延件数	40953	24682	23319	88954	41098	24076	21876	87050
37	放射線治療	リニアック	入院	延患者数	2578	1041	332	3951	3227	1386	200	4813
38	放射線治療	リニアック	入院	延件数	7510	3175	923	11608	9569	4764	539	14872
39	放射線治療	リニアック	外来	延患者数	5005	3946	2070	11021	5408	5129	1772	12309
40	放射線治療	リニアック	外来	延件数	15490	9647	5161	30298	18605	11825	4879	35309
41	放射線治療	リニアック	計	延患者数	7583	4987	2402	14972	8635	6515	1972	17122
42	放射線治療	リニアック	計	延件数	23000	12822	6084	41906	28174	16589	5418	50181
43	放射線治療	その他	入院	延患者数	267	60	11	338	279	54	4	337
44	放射線治療	その他	入院	延件数	267	60	11	338	279	54	4	337
45	放射線治療	その他	外来	延患者数	233	157	79	469	253	200	69	522
46	放射線治療	その他	外来	延件数	233	157	79	469	253	200	69	522
47	放射線治療	その他	計	延患者数	500	217	90	807	532	254	73	859
48	放射線治療	その他	計	延件数	500	217	90	807	532	254	73	859
49	その他	""	入院	延患者数	2056	2090	1084	5230	2820	2217	995	6032
50	その他	""	入院	延件数	2056	2090	1084	5230	2820	2217	995	6032
51	その他	""	外来	延患者数	7202	3454	3573	14229	8268	3450	3587	15305
52	その他	""	外来	延件数	7202	3454	3573	14229	8168	3450	3587	15205
53	その他	""	計	延患者数	9258	5544	4657	19459	11088	5667	4582	21337
54	その他	""	計	延件数	9258	5544	4657	19459	10988	5667	4582	21237
55	合計	""	入院	延患者数	29451	25254	12685	67390	32670	25676	12185	70531
56	合計	""	入院	延件数	69214	60898	43636	173748	70766	57460	52302	180528
57	合計	""	外来	延患者数	65647	47335	30174	143156	65943	49856	29057	144856
58	合計	""	外来	延件数	170444	103994	72042	346480	170345	105674	70677	346696
59	合計	""	計	延患者数	95098	72589	42859	210546	98613	75532	41242	215387
60	合計	""	計	延件数	239658	164892	115678	520228	241111	163134	122979	527224
