﻿_id	年度	総数	木造	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	鉄骨造	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	その他
1	平成28年度	234	33	128	52	20	1
2	平成29年度	209	43	121	33	12	0
3	平成30年度	242	59	128	38	15	2
4	令和元年度	223	66	121	30	5	1
5	令和2年度	206	62	94	37	10	3
6	令和3年度	215	68	100	32	9	6
7	令和4年度	192	39	119	23	2	9
8	（単位：件）						資料：沖縄県八重山土木事務所
9	（注）計画変更申請含まず。						""
