<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><作物名>肉用牛</作物名><中分類 /><単位>千円</単位><2020.0>1728626</2020.0><2019.0>1894547</2019.0><2018.0>1894607</2018.0><2017.0 /><2016.0 /><2015.0 /><2014.0 /><2013.0 /><2012.0 /><2011.0 /><2010.0 /><2009.0 /><2008.0 /><2007.0 /><2006.0 /><2005.0 /><2004.0 /><2003.0 /><2002.0 /><2001.0 /><2000.0 /></row>
<row _id="2"><作物名>肉用牛</作物名><中分類>子畜</中分類><単位>千円</単位><2020.0>1723482</2020.0><2019.0>1881835</2019.0><2018.0>1874825</2018.0><2017.0 /><2016.0 /><2015.0 /><2014.0 /><2013.0 /><2012.0 /><2011.0 /><2010.0 /><2009.0 /><2008.0 /><2007.0 /><2006.0 /><2005.0 /><2004.0 /><2003.0 /><2002.0 /><2001.0 /><2000.0 /></row>
<row _id="3"><作物名>肉用牛</作物名><中分類>枝肉</中分類><単位>千円</単位><2020.0>5144</2020.0><2019.0>12712</2019.0><2018.0>19782</2018.0><2017.0 /><2016.0 /><2015.0 /><2014.0 /><2013.0 /><2012.0 /><2011.0 /><2010.0 /><2009.0 /><2008.0 /><2007.0 /><2006.0 /><2005.0 /><2004.0 /><2003.0 /><2002.0 /><2001.0 /><2000.0 /></row>
<row _id="4"><作物名>馬</作物名><中分類 /><単位>千円</単位><2020.0 xsi:nil="true" /><2019.0 xsi:nil="true" /><2018.0 xsi:nil="true" /><2017.0 /><2016.0 /><2015.0 /><2014.0 /><2013.0 /><2012.0 /><2011.0 /><2010.0 /><2009.0 /><2008.0 /><2007.0 /><2006.0 /><2005.0 /><2004.0 /><2003.0 /><2002.0 /><2001.0 /><2000.0 /></row>
<row _id="5"><作物名>豚</作物名><中分類 /><単位>千円</単位><2020.0 xsi:nil="true" /><2019.0 xsi:nil="true" /><2018.0 xsi:nil="true" /><2017.0 /><2016.0 /><2015.0 /><2014.0 /><2013.0 /><2012.0 /><2011.0 /><2010.0 /><2009.0 /><2008.0 /><2007.0 /><2006.0 /><2005.0 /><2004.0 /><2003.0 /><2002.0 /><2001.0 /><2000.0 /></row>
<row _id="6"><作物名>豚</作物名><中分類>子畜</中分類><単位>千円</単位><2020.0 xsi:nil="true" /><2019.0 xsi:nil="true" /><2018.0 xsi:nil="true" /><2017.0 /><2016.0 /><2015.0 /><2014.0 /><2013.0 /><2012.0 /><2011.0 /><2010.0 /><2009.0 /><2008.0 /><2007.0 /><2006.0 /><2005.0 /><2004.0 /><2003.0 /><2002.0 /><2001.0 /><2000.0 /></row>
<row _id="7"><作物名>豚</作物名><中分類>枝肉</中分類><単位>千円</単位><2020.0 xsi:nil="true" /><2019.0 xsi:nil="true" /><2018.0 xsi:nil="true" /><2017.0 /><2016.0 /><2015.0 /><2014.0 /><2013.0 /><2012.0 /><2011.0 /><2010.0 /><2009.0 /><2008.0 /><2007.0 /><2006.0 /><2005.0 /><2004.0 /><2003.0 /><2002.0 /><2001.0 /><2000.0 /></row>
<row _id="8"><作物名>山羊</作物名><中分類 /><単位>千円</単位><2020.0 xsi:nil="true" /><2019.0>900</2019.0><2018.0>1200</2018.0><2017.0 /><2016.0 /><2015.0 /><2014.0 /><2013.0 /><2012.0 /><2011.0 /><2010.0 /><2009.0 /><2008.0 /><2007.0 /><2006.0 /><2005.0 /><2004.0 /><2003.0 /><2002.0 /><2001.0 /><2000.0 /></row>
<row _id="9"><作物名>山羊</作物名><中分類>子畜</中分類><単位>千円</単位><2020.0 xsi:nil="true" /><2019.0 xsi:nil="true" /><2018.0 xsi:nil="true" /><2017.0 /><2016.0 /><2015.0 /><2014.0 /><2013.0 /><2012.0 /><2011.0 /><2010.0 /><2009.0 /><2008.0 /><2007.0 /><2006.0 /><2005.0 /><2004.0 /><2003.0 /><2002.0 /><2001.0 /><2000.0 /></row>
<row _id="10"><作物名>山羊</作物名><中分類>枝肉</中分類><単位>千円</単位><2020.0 xsi:nil="true" /><2019.0>900</2019.0><2018.0>1200</2018.0><2017.0 /><2016.0 /><2015.0 /><2014.0 /><2013.0 /><2012.0 /><2011.0 /><2010.0 /><2009.0 /><2008.0 /><2007.0 /><2006.0 /><2005.0 /><2004.0 /><2003.0 /><2002.0 /><2001.0 /><2000.0 /></row>
<row _id="11"><作物名>採卵鶏</作物名><中分類 /><単位>千円</単位><2020.0 xsi:nil="true" /><2019.0 xsi:nil="true" /><2018.0 xsi:nil="true" /><2017.0 /><2016.0 /><2015.0 /><2014.0 /><2013.0 /><2012.0 /><2011.0 /><2010.0 /><2009.0 /><2008.0 /><2007.0 /><2006.0 /><2005.0 /><2004.0 /><2003.0 /><2002.0 /><2001.0 /><2000.0 /></row>
<row _id="12"><作物名>採卵鶏</作物名><中分類>枝肉</中分類><単位>千円</単位><2020.0 xsi:nil="true" /><2019.0 xsi:nil="true" /><2018.0 xsi:nil="true" /><2017.0 /><2016.0 /><2015.0 /><2014.0 /><2013.0 /><2012.0 /><2011.0 /><2010.0 /><2009.0 /><2008.0 /><2007.0 /><2006.0 /><2005.0 /><2004.0 /><2003.0 /><2002.0 /><2001.0 /><2000.0 /></row>
<row _id="13"><作物名>採卵鶏</作物名><中分類>鶏卵</中分類><単位>千円</単位><2020.0 xsi:nil="true" /><2019.0 xsi:nil="true" /><2018.0 xsi:nil="true" /><2017.0 /><2016.0 /><2015.0 /><2014.0 /><2013.0 /><2012.0 /><2011.0 /><2010.0 /><2009.0 /><2008.0 /><2007.0 /><2006.0 /><2005.0 /><2004.0 /><2003.0 /><2002.0 /><2001.0 /><2000.0 /></row>
<row _id="14"><作物名>ブロイラー</作物名><中分類 /><単位>千円</単位><2020.0 xsi:nil="true" /><2019.0 xsi:nil="true" /><2018.0 xsi:nil="true" /><2017.0 /><2016.0 /><2015.0 /><2014.0 /><2013.0 /><2012.0 /><2011.0 /><2010.0 /><2009.0 /><2008.0 /><2007.0 /><2006.0 /><2005.0 /><2004.0 /><2003.0 /><2002.0 /><2001.0 /><2000.0 /></row>
</data>
