﻿_id	明治25年	573864.0	291902.0	281962.0	58.93346231934513	234.0
1	35年	647459	325031	322428	66.491364817832931066732271574437618255615234375	264
2	大正元年	683943	338644	345299	70.238120912062555589727708138525485992431640625	279
3	 9年	673895	329962	343933	69.206232817697383552513201721012592315673828125	275.80000000000001136868377216160297393798828125
4	14年	684831	336223	348608	70.32931484396902988009969703853130340576171875	280.19999999999998863131622783839702606201171875
5	昭和 5年	691565	337996	353569	71.020868827593147898369352333247661590576171875	283
6	10年	686117	332764	353353	70.4613817318425930125158629380166530609130859375	280.19999999999998863131622783839702606201171875
7	15年	701517	343047	358470	72.042898118508986726737930439412593841552734375	286.3999999999999772626324556767940521240234375
8	22年	917797	439481	478316	94.25396072293784754947409965097904205322265625	374.80000000000001136868377216160297393798828125
9	25年	945082	455824	489258	97.0560175158074542878239299170672893524169921875	393.19999999999998863131622783839702606201171875
10	30年	973749	470437	503312	100	405.1000000000000227373675443232059478759765625
11	33年	960437	460137	500300	98.632912588356958849544753320515155792236328125	399.6000000000000227373675443232059478759765625
12	34年	955989	456955	499034	98.17612136187045734914136119186878204345703125	397.69999999999998863131622783839702606201171875
13	35年	942874	448797	494077	96.829265036472435212999698705971240997314453125	392.30000000000001136868377216160297393798828125
14	36年	930225	441168	489057	95.5302649861514652229743660427629947662353515625	387
15	37年	911147	430771	480376	93.5710331923319102997993468306958675384521484375	379.1000000000000227373675443232059478759765625
16	38年	894077	422330	471747	91.8180147039945637743585393764078617095947265625	372
17	39年	880536	415328	465208	90.42740993829005446968949399888515472412109375	366.3999999999999772626324556767940521240234375
18	40年	871885	410937	460948	89.5389879732867512984739732928574085235595703125	362.3999999999999772626324556767940521240234375
19	41年	868465	409423	459042	89.187768100403701510003884322941303253173828125	360.8999999999999772626324556767940521240234375
20	42年	865272	407533	457739	88.8598601898435873636117321439087390899658203125	359.30000000000001136868377216160297393798828125
21	43年	855915	402541	453374	87.898934941139856391600915230810642242431640625	355.3999999999999772626324556767940521240234375
22	44年	844266	396576	447690	86.702630760082939787025679834187030792236328125	350.6000000000000227373675443232059478759765625
23	45年	838468	393631	444837	86.1072001100899768744056927971541881561279296875	347.80000000000001136868377216160297393798828125
24	46年	830537	389509	441028	85.29271917095678645637235604226589202880859375	344.30000000000001136868377216160297393798828125
25	47年	827282	388019	439263	84.958444116502306542315636761486530303955078125	342.8999999999999772626324556767940521240234375
26	48年	827397	388369	439028	84.970254141467677300170180387794971466064453125	342.3999999999999772626324556767940521240234375
27	49年	832030	391244	440786	85.4460441037680169529267004691064357757568359375	344.30000000000001136868377216160297393798828125
28	50年	837674	394661	443013	86.0256595898943174915984855033457279205322265625	346.5
29	51年	842178	397624	444554	86.488201785059601434113574214279651641845703125	348.1000000000000227373675443232059478759765625
30	52年	847349	400671	446678	87.0192421250240073504755855537950992584228515625	348.5
31	53年	852611	403727	448884	87.5596277890914365116259432397782802581787109375	350.6000000000000227373675443232059478759765625
32	54年	858939	407417	451522	88.2094872497943498501626891084015369415283203125	353.19999999999998863131622783839702606201171875
33	55年	865574	410912	454662	88.8908743423613287859552656300365924835205078125	355.80000000000001136868377216160297393798828125
34	56年	868888	412396	456492	89.23120845310239701575483195483684539794921875	357.1000000000000227373675443232059478759765625
35	57年	870094	412898	457196	89.3550596714348301929931039921939373016357421875	357.6000000000000227373675443232059478759765625
36	58年	874773	414937	459836	89.8355736437213323597461567260324954986572265625	359.5
37	59年	875931	415321	460610	89.954495460329098932561464607715606689453125	360
38	60年	880013	417308	462705	90.3736999986649607308208942413330078125	361.6000000000000227373675443232059478759765625
39	61年	880867	417486	463381	90.461402271016453369156806729733943939208984375	362
40	62年	881410	417441	463969	90.5171661280268295968198799528181552886962890625	361.19999999999998863131622783839702606201171875
41	63年	881471	417108	464363	90.5234305760519504246985889039933681488037109375	361.44377242439776409810292534530162811279296875
42	平成元年	880755	416502	464253	90.449900333658888484933413565158843994140625	361.1486985189194456324912607669830322265625
43	2年	877851	414673	463178	90.151671529316075748283765278756618499755859375	359.95792943955120790633372962474822998046875
44	3年	877065	414062	463003	90.0709525760745322031652904115617275238037109375	359.62973593570603725311229936778545379638671875
45	4年	877603	414290	463313	90.126202953738584255916066467761993408203125	359.83263083659977610295754857361316680908203125
46	5年	878416	415034	463382	90.20969469545025276602245867252349853515625	360.16367833435157308485941030085086822509765625
47	6年	880310	416074	464236	90.404200671836377978252130560576915740966796875	360.9381086123127033715718425810337066650390625
48	7年	884316	418666	465650	90.8156003241081606347506749443709850311279296875	362.57467230287949178091366775333881378173828125
49	8年	885176	419284	465892	90.90391877167525080949417315423488616943359375	362.9228132610638795085833407938480377197265625
50	9年	884704	418823	465881	90.8554463213826153378249728120863437652587890625	362.71739576073144917245372198522090911865234375
51	10年	884128	418365	465763	90.796293500686516608766396529972553253173828125	362.469354455185793995042331516742706298828125
52	11年	883298	417854	465444	90.71105592919735727264196611940860748291015625	362.12907616494072726709418930113315582275390625
53	12年	876654	414377	462277	90.0287445738070033485200838185846805572509765625	359.397842761855144999572075903415679931640625
54	13年	875689	413768	461921	89.9296430599672049766013515181839466094970703125	359.00222611233874658864806406199932098388671875
55	14年	873885	412900	460985	89.744379711814843858519452624022960662841796875	358.258242253798243837081827223300933837890625
56	15年	871884	411708	460176	89.5388852774174921478333999402821063995361328125	357.43058487851072868579649366438388824462890625
57	16年	869876	410593	459283	89.332671971935269539244472980499267578125	356.57378030284399983429466374218463897705078125
58	17年	866369	408230	458139	88.9725175584262473194030462764203548431396484375	355.13039129686256956119905225932598114013671875
59	18年	862547	406231	456316	88.5800139460990436646170564927160739898681640625	353.56372818272001268269377760589122772216796875
60	19年	859205	404555	454650	88.2368043510185913191889994777739048004150390625	352.1938202477475670093554072082042694091796875
61	20年	855676	402463	453213	87.87439062838575409841723740100860595703125	350.74438432529922238245490007102489471435546875
62	21年	852825	401041	451784	87.5816047051139463519575656391680240631103515625	349.56858565777878311564563773572444915771484375
63	22年	849788	400136	449652	87.269717350159027091649477370083332061767578125	348.32373496198221118902438320219516754150390625
64	23年	846922	398747	448175	86.975390988848261031307629309594631195068359375	347.14897628758222936085076071321964263916015625
65	24年	843505	397209	446296	86.6244792035729886947592603974044322967529296875	345.74836554423791312729008495807647705078125
66	25年	839615	395366	444249	86.224992272135835946755832992494106292724609375	344.1510532162136541955987922847270965576171875
67	26年	835016	393190	441826	85.75269396939046373518067412078380584716796875	342.12993313229316072465735487639904022216796875
68	27年	832832	393073	439759	85.5284061909177779625679249875247478485107421875	341.22949341986662830095156095921993255615234375
69	28年	828388	391276	437112	85.0720257479083414864362566731870174407958984375	339.40868938164777546262484975159168243408203125
70	29年	823620	389350	434270	84.5823718432573485870307195000350475311279296875	337.455135454053788635064847767353057861328125
71	30年	819110	387543	431567	84.119213472876481318962760269641876220703125	335.6000000000000227373675443232059478759765625
72	(注)					
73	""					
74	""					
