﻿_id	H26	H27	H28	H29	H30
1	5.12	6.24	4.03	3.83	5.82
2	47.1	41.42	37.17	29.36	22.41
3	-6.48	-2.75	-6.68	-7.85	-4.54
4	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""
7	H26	""	H27	""	H28
8	赤字額	黒字額	赤字額	黒字額	赤字額
9	42	0.0	15	15	15
10	15	15	15	15	15
11	15	15	15	15	15
12	15	15	15	15	15
13	42	0.03	42	0.03	42
14	2.41	42	2.08	42	0.82
15	42	0.39	42	1.08	42
16	42	0.25	42	0.22	42
17	42	12.06	42	10.34	42
18	42	5.12	42	6.24	42
19	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""
22	H26	""	""	H27	""
23	元利償還金等	""	算入公債費等	元利償還金等	""
24	""	""	391.0	""	""
25	-	""	""	-	""
26	-	""	""	-	""
27	20.0	""	""	18.0	""
28	125.0	""	""	121.0	""
29	-	""	""	-	""
30	-	""	""	-	""
31	381.0	""	""	381.0	""
32	42	135.0	42	42	125.0
33	""	""	""	""	""
34	""	""	""	""	""
35	""	""	""	""	""
36	H26	""	""	H27	""
37	将来負担額	""	充当可能財源等	将来負担額	""
38	""	""	5067.0	""	""
39	""	""	166.0	""	""
40	""	""	2565.0	""	""
41	-	""	""	-	""
42	-	""	""	-	""
43	-	""	""	-	""
44	488.0	""	""	477.0	""
45	109.0	""	""	108.0	""
46	2277.0	""	""	1959.0	""
47	35.0	""	""	85.0	""
48	4118.0	""	""	4295.0	""
49	42	0.0	42	42	0.0
50	""	""	""	""	""
51	""	""	""	""	""
52	""	""	""	""	""
53	H28	H29	H30	""	""
54	1052.0	834.0	645.0	""	""
55	1.0	1.0	1.0	""	""
56	1309.0	1273.0	954.0	""	""
