﻿_id	全国地方公共団体コード	地域コード	地方公共団体名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	422011	""	長崎県長崎市	2023-06-30	全体	397643	184019	213624	6470	6069	7960	7477	8344	8029	8505	8392	8482	8412	7647	8095	8549	8634	9876	10373	10779	11594	12709	13708	13394	14742	12213	13965	13087	14769	13627	15320	16404	19102	10725	14050	7598	12329	7650	18564	205919	""
2	422011	""	長崎県長崎市	2023-06-30	中央地域センター	166145	75597	90548	2531	2376	3053	2859	3149	3028	3311	3334	3497	3752	3468	3814	3828	3855	4167	4511	4524	4989	5380	5886	5731	6484	5127	5862	5386	6213	5256	6201	6506	7977	4259	6027	3191	5316	3233	8064	91508	""
3	422011	""	長崎県長崎市	2023-06-30	小ヶ倉地域センター	8315	3883	4432	174	158	172	166	186	146	149	150	153	132	133	137	166	179	235	246	203	215	234	245	252	266	239	289	281	406	315	377	426	454	255	282	146	204	164	380	3901	""
4	422011	""	長崎県長崎市	2023-06-30	小榊地域センター	6840	3304	3536	221	187	270	287	290	234	178	185	116	114	91	119	206	200	275	286	229	263	281	255	251	226	143	189	175	162	163	206	198	188	102	140	60	105	55	190	2717	""
5	422011	""	長崎県長崎市	2023-06-30	西浦上地域センター	50811	23509	27302	815	759	930	861	979	969	1169	1150	1502	1293	1164	1087	1115	1112	1265	1312	1308	1497	1692	1754	1690	1885	1579	1794	1665	1832	1643	1865	1887	2246	1243	1740	857	1576	1006	2570	27683	""
6	422011	""	長崎県長崎市	2023-06-30	滑石地域センター	28682	12979	15703	425	431	586	606	619	556	582	589	548	526	453	510	523	572	601	650	716	782	803	984	941	1073	899	1072	921	1139	1028	1142	1152	1477	839	1138	665	1066	678	1390	14382	""
7	422011	""	長崎県長崎市	2023-06-30	福田地域センター	8704	4070	4634	114	114	154	161	173	177	180	178	163	193	121	154	155	151	177	171	214	220	277	284	322	335	283	326	304	342	349	362	420	467	277	322	203	292	184	385	4193	""
8	422011	""	長崎県長崎市	2023-06-30	茂木地域センター	9481	4376	5105	119	101	134	123	154	132	171	169	165	157	140	162	156	136	194	221	209	232	247	244	297	354	364	350	395	359	408	428	467	546	281	392	230	398	245	601	4887	""
9	422011	""	長崎県長崎市	2023-06-30	式見地域センター	2491	1147	1344	15	8	21	22	24	27	27	23	27	22	27	29	41	33	39	40	55	42	54	54	76	65	82	97	120	119	130	157	174	165	85	128	67	91	83	222	1319	""
10	422011	""	長崎県長崎市	2023-06-30	日見地域センター	6868	3277	3591	74	61	104	103	139	118	150	120	216	143	111	93	137	117	164	166	187	181	219	225	249	251	255	266	239	248	236	233	286	338	212	296	150	255	149	377	3914	""
11	422011	""	長崎県長崎市	2023-06-30	東長崎地域センター	37783	18021	19762	818	762	944	878	1025	1032	1113	1052	912	891	787	798	832	887	944	1007	1130	1232	1383	1526	1379	1504	1273	1383	1186	1278	1130	1222	1233	1342	804	976	592	829	536	1163	16402	""
12	422011	""	長崎県長崎市	2023-06-30	土井首地域センター	13419	6331	7088	187	177	275	219	312	300	308	289	208	219	222	213	223	226	361	330	396	415	408	431	386	445	340	417	404	506	576	660	722	853	531	530	272	383	200	475	6505	""
13	422011	""	長崎県長崎市	2023-06-30	深堀地域センター	5160	2402	2758	102	97	121	88	81	112	120	87	101	85	98	106	131	99	143	129	145	134	161	182	140	180	133	171	155	172	199	196	231	293	160	231	99	181	82	215	2668	""
14	422011	""	長崎県長崎市	2023-06-30	香焼地域センター	3076	1412	1664	35	20	49	60	70	60	57	68	49	42	40	35	40	48	56	56	82	93	97	108	90	102	75	111	88	107	123	136	189	209	127	164	81	92	64	153	1625	""
15	422011	""	長崎県長崎市	2023-06-30	伊王島地域センター	647	302	345	1	5	2	4	4	7	13	8	13	6	18	11	18	8	7	4	14	6	9	17	19	18	14	21	26	19	18	22	45	44	33	30	24	38	24	77	440	""
16	422011	""	長崎県長崎市	2023-06-30	高島地域センター	282	136	146	1	5	5	4	4	2	3	1	2	2	2	2	2	2	7	6	7	9	7	7	11	7	13	9	11	7	12	14	15	13	12	18	8	18	14	20	197	""
17	422011	""	長崎県長崎市	2023-06-30	野母崎地域センター	4512	2085	2427	37	33	36	48	60	37	52	47	55	58	61	62	48	78	69	67	94	63	97	99	134	113	134	144	159	181	251	241	340	338	198	198	112	213	148	407	2602	""
18	422011	""	長崎県長崎市	2023-06-30	三和地域センター	9459	4416	5043	100	108	153	168	171	194	161	158	126	124	108	104	133	146	212	222	262	249	280	255	286	302	241	303	362	365	425	499	624	649	369	393	215	329	188	475	4850	""
19	422011	""	長崎県長崎市	2023-06-30	三重地域センター	20012	9697	10315	483	436	672	582	633	626	497	511	366	410	362	388	520	510	599	640	615	586	663	722	663	663	555	650	665	757	746	761	799	733	389	439	235	365	235	536	8536	""
20	422011	""	長崎県長崎市	2023-06-30	外海地域センター	3088	1373	1715	15	17	21	20	28	32	30	32	36	36	23	43	37	38	44	39	55	56	82	71	92	76	100	115	140	128	158	154	181	188	131	153	100	195	100	322	1841	""
21	422011	""	長崎県長崎市	2023-06-30	琴海地域センター	11868	5702	6166	203	214	258	218	243	240	234	241	227	207	218	228	238	237	317	270	334	330	335	359	385	393	364	396	405	429	461	444	509	582	418	453	291	383	262	542	5749	""
