﻿_id	地区	総数男女	総数男	総数女	総数世帯	前月中の増減男女	前月中の増減男	前月中の増減男自然	前月中の増減男社会	前月中の増減女	前月中の増減女自然	前月中の増減女社会	前月中の増減世帯	前月中の増加男女	前月中の増加男	前月中の増加女	前月中の増加自然男女	前月中の増加自然男	前月中の増加自然女	前月中の増加社会男女	前月中の増加社会男	前月中の増加社会女	前月中の増加県外男女	前月中の増加県外男	前月中の増加県外女	前月中の増加県内男女	前月中の増加県内男	前月中の増加県内女	前月中の増加市内男女	前月中の増加市内男	前月中の増加市内女	前月中の増加その他男女	前月中の増加その他男	前月中の増加その他女	前月中の減少男女	前月中の減少男	前月中の減少女	前月中の減少自然男女	前月中の減少自然男	前月中の減少自然女	前月中の減少社会男女	前月中の減少社会男	前月中の減少社会女	前月中の減少県外男女	前月中の減少県外男	前月中の減少県外女	前月中の減少県内男女	前月中の減少県内男	前月中の減少県内女	前月中の減少市内男女	前月中の減少市内男	前月中の減少市内女	前月中の減少その他男女	前月中の減少その他男	前月中の減少その他女
1	総数	363912	180661	183251	166264	-1104	-735	-159	-576	-369	-193	-176	225	2697	1520	1177	129	81	48	2568	1439	1129	1446	839	607	523	278	245	591	317	274	8	5	3	3801	2255	1546	481	240	241	3320	2015	1305	1913	1278	635	804	415	389	591	317	274	12	5	7
2	本庁	56478	27627	28851	28751	-24	-13	-22	9	-11	-28	17	91	492	253	239	16	8	8	476	245	231	275	135	140	95	48	47	105	61	44	1	1	0	516	266	250	66	30	36	450	236	214	226	134	92	124	59	65	94	42	52	6	1	5
3	追浜	29513	14952	14561	14171	29	15	-12	27	14	-13	27	53	327	199	128	11	7	4	316	192	124	228	146	82	55	30	25	32	15	17	1	1	0	298	184	114	36	19	17	262	165	97	145	97	48	98	57	41	15	8	7	4	3	1
4	田浦	15809	8549	7260	7065	-66	-41	-12	-29	-25	-10	-15	8	172	112	60	4	1	3	168	111	57	100	70	30	33	22	11	35	19	16	0	0	0	238	153	85	26	13	13	212	140	72	114	81	33	52	30	22	46	29	17	0	0	0
5	逸見	9946	5809	4137	3515	-45	-41	-6	-35	-4	-8	4	-3	109	66	43	3	2	1	106	64	42	46	27	19	23	12	11	36	25	11	1	0	1	154	107	47	17	8	9	137	99	38	63	43	20	32	25	7	40	30	10	2	1	1
6	衣笠	55297	26875	28422	25153	-86	-38	-18	-20	-48	-38	-10	13	322	170	152	26	18	8	296	152	144	145	77	68	72	41	31	79	34	45	0	0	0	408	208	200	82	36	46	326	172	154	134	80	54	92	40	52	100	52	48	0	0	0
7	大津	37233	18322	18911	16588	-420	-351	-9	-342	-69	-6	-63	15	350	206	144	20	14	6	330	192	138	192	113	79	55	31	24	82	47	35	1	1	0	770	557	213	35	23	12	735	534	201	591	463	128	76	39	37	68	32	36	0	0	0
8	浦賀	39734	19162	20572	18031	-97	-44	-12	-32	-53	-35	-18	6	185	97	88	10	8	2	175	89	86	87	51	36	36	16	20	52	22	30	0	0	0	282	141	141	57	20	37	225	121	104	105	62	43	70	29	41	50	30	20	0	0	0
9	久里浜	48870	24344	24526	21914	-198	-119	-22	-97	-79	-15	-64	-8	341	192	149	19	10	9	322	182	140	162	98	64	62	31	31	97	52	45	1	1	0	539	311	228	56	32	24	483	279	204	300	177	123	108	61	47	75	41	34	0	0	0
10	北下浦	32986	15906	17080	14691	-61	-32	-18	-14	-29	-7	-22	29	183	98	85	11	6	5	172	92	80	86	45	41	40	19	21	45	28	17	1	0	1	244	130	114	36	24	12	208	106	102	107	59	48	61	28	33	40	19	21	0	0	0
11	西	38046	19115	18931	16385	-136	-71	-28	-43	-65	-33	-32	21	216	127	89	9	7	2	207	120	87	125	77	48	52	28	24	28	14	14	2	1	1	352	198	154	70	35	35	282	163	119	128	82	46	91	47	44	63	34	29	0	0	0
