{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"年 度・月","type":"text"},{"id":"総額","type":"text"},{"id":"国","type":"text"},{"id":"独立行政法人","type":"text"},{"id":"政府関連企業等","type":"text"},{"id":"県","type":"text"},{"id":"市町","type":"text"},{"id":"地方公営企業","type":"text"},{"id":"その他","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"平成 24","106 454","14 566","8 346","6 792","24 299","35 457","1 761","15 233"],
    [2,"  25"," 144 161"," 27 843"," 15 597"," 4 545"," 38 836"," 49 231"," 5 759"," 2 350"],
    [3,"  26"," 113 008"," 13 043"," 11 977"," 8 644"," 37 003"," 38 816"," 1 897"," 1 628"],
    [4,"  27"," 111 849"," 16 587"," 7 300"," 5 508"," 38 124"," 38 596"," 2 104"," 3 631"],
    [5,"  28"," 141 298"," 21 853"," 22 395"," 4 080"," 39 624"," 46 493"," 1 951"," 4 902"],
    [6,"","","","","","","","",""],
    [7,"平成28年","4 834","1 296","－","  57"," 749","1 487","  237","1 008"],
    [8,"","3 893"," 363","  172","－"," 680","2 275","  338","  65"],
    [9,"","10 834","2 078","  61","  187","2 598","5 662","  112"," 136"],
    [10,""," 9 500","1 546","－"," 798","3 012","3 903"," 69"," 172"],
    [11,"","13 611"," 763","1 702"," 21","4 955","6 024","  88"," 58"],
    [12,"","20 329","4 127"," 341"," 56","8 401","5 464"," 214","1 725"],
    [13,"","15 829","1 983","4 875"," 28","2 912","5 966"," 49"," 15"],
    [14,"","21 291"," 495"," 12 024"," 78","4 562","3 368"," 250"," 514"],
    [15,"","9 905","1 147","－"," 341","1 752","6 039"," 493"," 134"],
    [16,"    29年","5 204","1 190","－","  143","1 047","1 665"," 101","1 057"],
    [17,"","13 473","2 878"," 2 031","  687","4 649","3 211","－","  17"],
    [18,"","12 595"," 3 989","1 189"," 1 684","4 306","1 428","－","－"],
    [19,"資料： 国土交通省「建設工事受注動態統計調査」","","","","","","","",""],
    [20,"（注）　1)調査対象者は年間の完成工事高（元請・下請又は公共・民間を問わず）が1億円以上の業者。","","","","","","","",""],
    [21,"　　　　2)調査対象工事は1件の請負契約額500万円以上の工事。","","","","","","3)調査対象時点は受注（契約）ベース。","",""],
    [22,"　　　　4)平成18年度より「公団･事業団」と「政府関連企業」を併せて「政府関連企業等」とした。","","","","","","","",""],
    [23,"　　　　5)受注高の少ない集計区分等の数値は、誤差がある。","","","","","","","",""]
]}
