﻿_id	NO	名称	名称_カナ	住所	方書	緯度	経度	標高	電話番号	内線番号	市区町村コード	都道府県名	市区町村名	災害種別_洪水	災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り	災害種別_高潮	災害種別_地震	災害種別_津波	災害種別_大規模な火事	災害種別_内水氾濫	災害種別_火山現象	指定避難所との重複	想定収容人数	対象となる町会・自治会	URL	備考
1	1	県営比屋根団地	ケンエイヒヤゴンダンチ	沖縄県沖縄市比屋根2-10	""	26.314145	127.826704	""	""	""	472115	沖縄県	沖縄市	""	""	""	""	1	""	""	""	""	1920	""	""	(1号棟2号棟)※災害対策基本法第49条の4に基づく指定ではありません。
2	2	県営泡瀬団地	ケンエイアワセダンチ	沖縄県沖縄市桃原4-28	""	26.331136	127.832658	""	""	""	472115	沖縄県	沖縄市	""	""	""	""	1	""	""	""	""	1180	""	""	(1号棟2号棟3号棟)※災害対策基本法第49条の4に基づく指定ではありません。
3	3	県営浜原第二団地	ケンエイハマハラダイニダンチ	沖縄県沖縄市与儀3-16	""	26.307650	127.817095	""	""	""	472115	沖縄県	沖縄市	""	""	""	""	1	""	""	""	""	552	""	""	(5号棟)※災害対策基本法第49条の4に基づく指定ではありません。
4	4	オアシス泡瀬シーサイドビュー	オアシスアワセシーサイドビュー	沖縄県沖縄市泡瀬3-44-26	""	26.313932	127.834443	""	""	""	472115	沖縄県	沖縄市	""	""	""	""	1	""	""	""	""	1212	""	""	※災害対策基本法第49条の4に基づく指定ではありません。
5	5	泡瀬ハーバーサイドビルディング	アワセハーバーサイドビルディング	沖縄県沖縄市泡瀬1-25-21	""	26.321359	127.838110	""	""	""	472115	沖縄県	沖縄市	""	""	""	""	1	""	""	""	""	165	""	""	※災害対策基本法第49条の4に基づく指定ではありません。
6	6	サンクレスト高原	サンクレストタカハラ	沖縄県沖縄市高原7-10-5	""	26.321510	127.823829	""	""	""	472115	沖縄県	沖縄市	""	""	""	""	1	""	""	""	""	180	""	""	※災害対策基本法第49条の4に基づく指定ではありません。
7	7	ニューライフ泡瀬壱番館	ニューライフアワセイチバンカン	沖縄県沖縄市泡瀬4-25-17	""	26.316224	127.829686	""	""	""	472115	沖縄県	沖縄市	""	""	""	""	1	""	""	""	""	76	""	""	※災害対策基本法第49条の4に基づく指定ではありません。
8	8	ニューライフ泡瀬参番館	ニューライフアワセサンバンカン	沖縄県沖縄市泡瀬4-24-2	""	26.317035	127.828476	""	""	""	472115	沖縄県	沖縄市	""	""	""	""	1	""	""	""	""	136	""	""	※災害対策基本法第49条の4に基づく指定ではありません。
9	9	イオン具志川店	イオングシカワテン	沖縄県うるま市字前原幸崎原303	""	26.338239	127.844832	""	""	""	472115	沖縄県	沖縄市	""	""	""	""	1	""	""	""	""	9000	""	""	※災害対策基本法第49条の4に基づく指定ではありません。
10	10	NANKOビル	ナンコウビル	沖縄県沖縄市古謝2-18-31	""	26.332832	127.834796	""	""	""	472115	沖縄県	沖縄市	""	""	""	""	1	""	""	""	""	103	""	""	※災害対策基本法第49条の4に基づく指定ではありません。
11	11	くじらマンション	クジラマンション	沖縄県沖縄市大里3-22-2	""	26.325909	127.826971	""	""	""	472115	沖縄県	沖縄市	""	""	""	""	1	""	""	""	""	102	""	""	※災害対策基本法第49条の4に基づく指定ではありません。
12	12	プラージュしあわせ	プラージュシアワセ	沖縄県沖縄市泡瀬2-30-12	""	26.317056	127.833155	""	""	""	472115	沖縄県	沖縄市	""	""	""	""	1	""	""	""	""	120	""	""	※災害対策基本法第49条の4に基づく指定ではありません。
13	13	YAMAICHIビル	ヤマイチビル	沖縄県沖縄市泡瀬4-38-7	""	26.314517	127.829323	""	""	""	472115	沖縄県	沖縄市	""	""	""	""	1	""	""	""	""	12	""	""	※災害対策基本法第49条の4に基づく指定ではありません。
14	14	N・Yマンション	エヌワイマンション	沖縄県沖縄市泡瀬3-17-25	""	26.315121	127.831432	""	""	""	472115	沖縄県	沖縄市	""	""	""	""	1	""	""	""	""	12	""	""	※災害対策基本法第49条の4に基づく指定ではありません。
15	15	ターマーズマンション泡瀬	ターマーズマンションアワセ	沖縄県沖縄市泡瀬1-27-24	""	26.322052	127.838038	""	""	""	472115	沖縄県	沖縄市	""	""	""	""	1	""	""	""	""	10	""	""	※災害対策基本法第49条の4に基づく指定ではありません。
16	16	なかそねビル	ナカソネビル	沖縄県沖縄市高原7-23-14	""	26.317813	127.824591	""	""	""	472115	沖縄県	沖縄市	""	""	""	""	1	""	""	""	""	15	""	""	※災害対策基本法第49条の4に基づく指定ではありません。
17	17	トーマスマンション桃原	トーマスマンショントウバル	沖縄県沖縄市字桃原200-20	""	26.330273	127.831347	""	""	""	472115	沖縄県	沖縄市	""	""	""	""	1	""	""	""	""	177	""	""	※災害対策基本法第49条の4に基づく指定ではありません。
18	18	ピュアコートUCHI	ピュアコートウチ	沖縄県沖縄市泡瀬2-18-11	""	26.319902	127.835156	""	""	""	472115	沖縄県	沖縄市	""	""	""	""	1	""	""	""	""	23	""	""	※災害対策基本法第49条の4に基づく指定ではありません。
19	19	オキナワグランメールリゾート	オキナワグランメールリゾート	沖縄県沖縄市与儀2-8-1	""	26.315186	127.811066	""	""	""	472115	沖縄県	沖縄市	""	""	""	""	1	""	""	""	""	1184	""	""	※災害対策基本法第49条の4に基づく指定ではありません。
20	20	ニューライフ泡瀬弐番館	ニューライフアワセニバンカン	沖縄県沖縄市泡瀬3-21-5	""	26.316965	127.831392	""	""	""	472115	沖縄県	沖縄市	""	""	""	""	1	""	""	""	""	30	""	""	※災害対策基本法第49条の4に基づく指定ではありません。
21	21	ミオビエント泡瀬	ミオビエントアワセ	沖縄県沖縄市泡瀬3-9-7	""	26.313589	127.829598	""	""	""	472115	沖縄県	沖縄市	""	""	""	""	1	""	""	""	""	302	""	""	※災害対策基本法第49条の4に基づく指定ではありません。
22	22	サンクレスト泡瀬	サンクレストアワセ	沖縄県沖縄市比屋根1-10-5	""	26.315739	127.823798	""	""	""	472115	沖縄県	沖縄市	""	""	""	""	1	""	""	""	""	312	""	""	※災害対策基本法第49条の4に基づく指定ではありません。
23	23	太田建設株式会社敷地	オオタケンセツカブシキガイシャシキチ	沖縄県沖縄市比屋根4-29-1	""	26.314483	127.820185	""	""	""	472115	沖縄県	沖縄市	""	""	""	""	1	""	""	""	""	1102	""	""	※災害対策基本法第49条の4に基づく指定ではありません。
24	24	一善オートボディー駐車場	イチゼンオートボディーチュウシャジョウ	沖縄県沖縄市高原3-9	""	26.324003	127.816191	""	""	""	472115	沖縄県	沖縄市	""	""	""	""	1	""	""	""	""	957	""	""	※災害対策基本法第49条の4に基づく指定ではありません。
25	25	岩盤浴&食事処ルティーナ駐車場	ガンバンヨクアンドショクジドコロルティーナチュウシャジョウ	沖縄県沖縄市高原3-9-11	""	26.323769	127.816901	""	""	""	472115	沖縄県	沖縄市	""	""	""	""	1	""	""	""	""	495	""	""	※災害対策基本法第49条の4に基づく指定ではありません。
26	26	ヘアーハウスブルーム駐車場	ヘアーハウスブルームチュウシャジョウ	沖縄県沖縄市高原2-6-2	""	26.325120	127.815580	""	""	""	472115	沖縄県	沖縄市	""	""	""	""	1	""	""	""	""	1287	""	""	※災害対策基本法第49条の4に基づく指定ではありません。
27	27	比屋根アシビナー	ヒヤゴンアシビナー	沖縄県沖縄市比屋根6-68	""	26.316694	127.818274	""	""	""	472115	沖縄県	沖縄市	""	""	""	""	1	""	""	""	""	800	""	""	※災害対策基本法第49条の4に基づく指定ではありません。
28	28	沖縄市桃原霊苑かなさ	オキナワシトウバルレイエンカナサ	沖縄県沖縄市桃原1-22-1	""	26.333267	127.825352	""	""	""	472115	沖縄県	沖縄市	""	""	""	""	1	""	""	""	""	3000	""	""	※災害対策基本法第49条の4に基づく指定ではありません。
29	29	古謝自治会内井泉ウチューガー前広場	コジャジチカイウチイズミウチューガーマエヒロバ	沖縄県沖縄市字古謝坂多原501	""	26.344009	127.831230	""	""	""	472115	沖縄県	沖縄市	""	""	""	""	1	""	""	""	""	516	""	""	※災害対策基本法第49条の4に基づく指定ではありません。
