﻿_id	ID	全国地方公共団体コード	地域コード	地方公共団体名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	4321301	432130	1	熊本県宇城市	2025-01-31	三角町	6270	2984	3286	59	52	85	83	125	99	105	101	82	77	90	67	94	89	126	102	153	144	158	146	180	142	177	191	204	236	269	286	342	362	317	344	184	291	234	474	3066	
2	4321302	432130	2	熊本県宇城市	2025-01-31	不知火町	8138	3893	4245	126	96	149	121	176	161	168	183	181	157	167	123	177	156	168	189	236	215	233	228	241	262	262	240	284	327	291	305	343	370	303	334	189	284	199	494	3738	
3	4321303	432130	3	熊本県宇城市	2025-01-31	松橋町	25767	12438	13329	512	502	599	587	656	627	671	662	657	571	610	586	625	624	723	702	754	793	874	873	881	868	744	810	774	847	790	909	909	936	688	827	496	628	475	977	11530	
4	4321304	432130	4	熊本県宇城市	2025-01-31	小川町	12371	5936	6435	207	193	306	278	348	269	287	287	243	260	265	230	254	279	323	336	367	359	395	352	351	354	336	370	359	403	430	467	461	529	403	462	269	370	332	637	5299	
5	4321305	432130	5	熊本県宇城市	2025-01-31	豊野町	3713	1781	1932	35	35	49	62	82	68	85	66	67	64	51	37	54	56	74	73	92	89	116	112	101	97	102	119	132	115	149	155	195	216	182	186	101	127	114	255	1691	
6																																															
7																																															
8																																															
9																																															
10																																															
11																																															
12																																															
13																																															
14																																															
15																																															
16																																															
17																																															
