﻿_id	科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
1	""	""	""	""	""	""
2	営　　業　　収　　益	5516925408.0	5471899035.0	5232343774.0	5281770945.0	4822935909.0
3	""	5231417749.0	5157603595.0	4949765254.0	5015874065.0	4509947347.0
4	""	32747900.0	47544900.0	2915600.0	25039900.0	17182542.0
5	""	1001000.0	2393000.0	1386000.0	2645000.0	1251000.0
6	""	251758759.0	264357540.0	278276920.0	238211980.0	294555020.0
7	営　　業　　費　　用	5208356625.0	5220899200.0	5092298695.0	5209252734.0	5275642077.0
8	""	2458608660.0	2342897781.0	2297648587.0	2321253770.0	2350399909.0
9	""	250375155.0	249702410.0	270445851.0	269927891.0	314699763.0
10	""	70615967.0	66185356.0	70873423.0	74880479.0	88517517.0
11	""	45759683.0	58295747.0	27624229.0	30570650.0	13217540.0
12	""	409566388.0	448108365.0	411893888.0	411565942.0	434476222.0
13	""	318920790.0	338458800.0	292201525.0	314106077.0	347525175.0
14	""	1613937051.0	1629002061.0	1684839397.0	1663242533.0	1683623099.0
15	""	40572931.0	88248680.0	36771795.0	123705392.0	43182852.0
16	""	-	-	-	-	-
17	営業利益（△損失）	308568783.0	250999835.0	140045079.0	72518211.0	-452706168.0
18	営　業　 外　収　益	851900041.0	879853184.0	1075526586.0	879492472.0	1269864941.0
19	""	254001.0	279873.0	250000.0	250000.0	250000.0
20	""	148460000.0	176080275.0	194653730.0	135590000.0	166270000.0
21	""	30320646.0	28455279.0	246555261.0	138778148.0	520254678.0
22	""	636310924.0	636833939.0	600709788.0	592327109.0	571912426.0
23	""	20021692.0	20786059.0	21580194.0	-	-
24	""	16532778.0	17417759.0	11777613.0	12547215.0	11177837.0
25	営　業　外　費　用	49029199.0	46458987.0	33769409.0	23871529.0	18295050.0
26	""	45560809.0	36673224.0	28353096.0	20637896.0	13690223.0
27	""	3468390.0	9785763.0	5416313.0	3233633.0	4604827.0
28	経常利益（△損失）	1111439625.0	1084394032.0	1181802256.0	928139154.0	798863723.0
29	特　  別　　利　　益	4061768.0	34125756.0	6510812.0	11265414.0	584073.0
30	""	-	31535992.0	-	-	-
31	""	474393.0	1581764.0	1288857.0	11265414.0	82910.0
32	""	2579375.0	-	793454.0	-	501163.0
33	""	1008000.0	1008000.0	4428501.0	-	-
34	特　　別　　損　　失	4459354.0	3001101.0	2781191.0	4332719.0	1944284.0
35	""	-	-	-	-	-
36	""	4459354.0	2987385.0	2781191.0	4332719.0	1944284.0
37	""	-	-	-	-	-
38	""	-	-	-	-	-
39	""	-	-	-	-	-
40	""	-	-	-	-	-
41	""	-	13716.0	-	-	-
42	当年度純利益（△損失）	1111042039.0	1115518687.0	1185531877.0	935071849.0	797503512.0
43	""	""	""	""	""	""
44	資料：水道部総務企画課	""	""	""	""	""
