﻿_id	府税	予算額	調定額	収入額	不納欠損額	滞納繰越額	Ｃ/Ａ×100	徴収率
1	""	(Ａ)	(Ｂ)	(Ｃ)	""	""	""	 C/B×100
2	""	千円	千円	千円	千円	千円	％	％
3	平成13年度	292300000.0	304703461.0	292424816.0	1462167.0	11195828.0	100.0	96.0
4	14.0	236500000.0	247341658.0	236572535.0	785469.0	10170124.0	100.0	95.6
5	15.0	229800000.0	239343315.0	229889007.0	805800.0	8865876.0	100.0	96.0
6	16.0	231000000.0	239556138.0	231105485.0	1228501.0	7444416.0	100.0	96.5
7	17.0	277250000.0	284948680.0	278360854.0	719548.0	6184969.0	100.40066871055005	97.68806579486524
8	府民税	71337525.0	73757701.0	71423768.0	258788.0	2133287.0	100.12089429791683	96.83567550458223
9	""	48497525.0	50793435.0	48517406.0	241849.0	2034180.0	100.04099384453124	95.51904886920917
10	""	18100080.0	18223919.0	18166015.0	16939.0	99107.0	100.36428015787774	99.68226373262524
11	""	4739920.0	4740347.0	4740347.0	-	-	100.00900859086231	100.0
12	事業税	102711518.0	103910275.0	103453826.0	114900.0	597990.0	100.7227115463331	99.5607277528618
13	""	4459223.0	4883324.0	4480928.0	53407.0	349526.0	100.48674399104955	91.75979312451929
14	""	98252295.0	99026951.0	98972898.0	61493.0	248464.0	100.73342103611931	99.94541586966562
15	地方消費税	33389467.0	33389550.0	33389550.0	-	-	100.00024858138646	100.0
16	""	32886134.0	32885864.0	32885864.0	-	-	99.99917898528298	100.0
17	""	503333.0	503686.0	503686.0	-	-	100.0701324967765	100.0
18	不動産取得税	10258296.0	11971623.0	10368653.0	155557.0	1449497.0	101.0757829565456	86.61025326307052
19	府たばこ税	5488040.0	5464874.0	5464874.0	-	-	99.57788208540754	100.0
20	ゴルフ場利用税	1098726.0	1154472.0	1101651.0	-	52843.0	100.26621741908355	95.42466166351372
21	自動車税	30231161.0	31817174.0	30210388.0	172462.0	1434324.0	99.93128613221305	94.9499411858514
22	鉱区税	1269.0	3910.0	1347.0	-	2565.0	106.14657210401892	34.450127877237854
23	自動車取得税	7948828.0	8129569.0	8128778.0	-	791.0	102.26385575332615	99.99027008688898
24	軽油引取税	14667106.0	15202159.0	14699268.0	10741.0	492150.0	100.21927979520977	96.69197644887151
25	狩猟税	45365.0	45689.0	45689.0	-	-	100.71420698776589	100.0
26	産業廃棄物税	65116.0	65214.0	65214.0	-	-	100.15050064500277	100.0
27	旧法による税	7583.0	36470.0	7848.0	7100.0	21522.0	103.49465910589477	21.519056758979985
28	""	851.0	351.0	115.0	-	236.0	13.513513513513514	32.763532763532766
29	""	6732.0	36119.0	7733.0	7100.0	21286.0	114.86928104575162	21.40978432403998
30	資料：府税務課	""	""	""	""	""	""	""
