﻿_id	年度別	入院件数（件）	入院日数（日）	入院費用額（千円）	入院国保負担額（千円）	入院受診率（％）	入院外件数（件）	入院外日数（日）	入院外費用額（千円）	入院外国保負担額（千円）	入院外受診率（％）	歯科件数（件）	歯科日数（日）	歯科費用額（千円）	歯科国保負担額（千円）	歯科受診率（％）	調剤件数（件）	調剤日数（日）	調剤費用額（千円）	調剤国保負担額（千円）	食事療養件数（件）	食事療養日数（日）	食事療養費用額（千円）	食事療養国保負担額（千円）	訪問看護件数（件）	訪問看護日数（日）	訪問看護費用額（千円）	訪問看護国保負担額（千円）	訪問看護受診率（％）
1	2019	19487	272942	12018552	8888954	21.2	865349	1345262	12876061	9465742	941.1	203047	351936	2547194	1869542	220.8	665109	788271	7636540	5642338	18623	694481	463521	234686	3326	19715	232438	169106	3.617
2	2020	18484	255559	11346239	8400262	20.7	767129	1174321	11779212	8722488	857.5	172074	301469	2356568	1732458	192.3	600573	701805	7267915	5381450	16716	657251	439051	227728	3465	21122	245649	178788	3.873
3	2021	17860	254222	11837654	8767406	20.5	792980	1223055	12471775	9249965	911	184375	311741	2510407	1848090	211.7	616322	720396	7310427	5420586	16940	653544	436516	227604	3604	20942	240770	175397	4.138
4	2022	16625	238537	11369618	8433440	20.1	770696	1172077	12266043	9090054	932.6	180471	296443	2408656	1774106	218	598812	695237	6997922	5183645	15847	620381	413122	216358	3978	22612	268092	194717	4.813
5	2023	16252	235578	11293887	8356727	20.9	738769	1115105	11839848	8752966	949.2	174643	281567	2329091	1712605	224.3	576152	670535	6895847	5094535	15524	612825	407182	213919	4490	28413	334959	242883	5.769
