﻿_id	国勢調査_地域	総数（年齢）	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳	21歳	22歳	23歳	24歳	25歳	26歳	27歳	28歳	29歳	30歳	31歳	32歳	33歳	34歳	35歳	36歳	37歳	38歳	39歳	40歳	41歳	42歳	43歳	44歳	45歳	46歳	47歳	48歳	49歳	50歳	51歳	52歳	53歳	54歳	55歳	56歳	57歳	58歳	59歳	60歳	61歳	62歳	63歳	64歳	65歳	66歳	67歳	68歳	69歳	70歳	71歳	72歳	73歳	74歳	75歳	76歳	77歳	78歳	79歳	80歳	81歳	82歳	83歳	84歳	85歳	86歳	87歳	88歳	89歳	90歳	91歳	92歳	93歳	94歳	95歳	96歳	97歳	98歳	99歳	100歳以上	年齢「不詳」	平均年齢	年齢中位数	（再掲）15歳未満	（再掲）15～64歳	（再掲）65歳以上	（再掲）75歳以上	（再掲）85歳以上	（再掲）20～69歳
1	長崎市（総数 1) ）	409118	2,491	2732	2828	2944	3025	3113	3180	3145	3,300	3237	3212	3382	3410	3343	3429	3445	3,610	3787	3687	3509	3,607	3,522	3,608	3,220	3,189	3248	3260	3246	3316	3322	3403	3577	3,692	3947	3971	4022	4044	4,255	4318	4221	4404	4552	4615	4812	5149	5451	5675	5800	5776	5516	5248	5510	5221	5283	4583	5477	5248	5403	5217	5414	5650	5768	5752	5183	5802	5945	6267	6455	6922	7274	7459	7831	7149	6529	4003	4033	4880	4346	4855	4736	4280	3917	3890	3806	3709	3501	3020	2979	2705	2264	2016	1693	1427	1156	1004	735	569	414	284	209	342	6208	49.83	52.22	46771	223535	132604	66770	24318	238360
2	　　(旧 長崎市)	375586	2,344	2570	2669	2764	2831	2909	2956	2922	3,074	3014	3001	3131	3170	3123	3190	3216	3,367	3512	3471	3336	3,434	3,351	3,417	3,053	2,999	3083	3068	3062	3111	3137	3194	3376	3,490	3696	3716	3754	3778	3,950	4051	3916	4110	4209	4285	4486	4789	5084	5286	5381	5398	5114	4887	5148	4843	4926	4251	5006	4841	4976	4803	4975	5124	5248	5224	4665	5197	5376	5584	5719	6124	6478	6675	6988	6375	5791	3515	3613	4373	3910	4300	4255	3815	3479	3482	3368	3343	3127	2662	2662	2396	2001	1780	1498	1251	1009	891	643	493	362	250	185	296	6055	49.34	51.49	43668	207794	118069	59444	21506	220173
3	　　(旧 香焼町)	3201	15	15	19	22	24	19	23	28	18	29	19	37	21	33	28	21	33	26	31	21	24	22	25	16	14	19	16	21	21	16	15	22	21	26	19	26	14	37	29	30	33	46	33	41	44	46	53	47	34	44	42	25	33	26	49	37	37	31	22	40	41	57	38	36	51	50	72	80	73	80	77	88	79	80	57	45	52	40	32	45	39	33	29	33	35	24	27	21	20	16	15	10	7	4	10	7	3	3	-	5	3	6	52.60	57.40	350	1551	1294	558	175	1774
4	　　(旧 伊王島町)	617	1	3	2	1	1	5	2	2	2	2	1	4	5	4	4	6	4	4	3	2	-	3	3	2	1	1	5	1	3	2	3	4	1	1	4	5	1	-	2	4	4	4	3	5	7	7	5	5	5	7	9	8	5	9	7	6	3	9	11	8	4	3	11	7	6	11	8	9	17	17	15	22	15	15	12	10	12	12	11	15	11	14	14	11	13	15	9	8	9	6	5	8	8	5	5	1	1	3	1	-	1	6	62.08	68.91	39	223	349	208	85	266
5	　　(旧 高島町)	324	-	1	4	2	1	1	5	4	-	2	2	2	3	1	2	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	2	5	1	1	1	1	2	-	2	2	4	2	6	1	3	5	4	1	3	2	5	6	4	6	2	5	1	2	5	4	6	4	5	3	3	6	4	5	3	1	7	11	5	10	3	6	6	2	8	7	3	9	6	4	8	6	8	6	6	6	10	4	2	3	2	1	5	1	1	1	-	1	-	-	-	1	2	58.23	63.67	30	133	159	94	32	165
6	　　(旧 野母崎町)	4578	8	13	13	14	18	23	11	19	23	17	14	22	22	15	29	20	18	34	23	18	18	21	27	19	19	19	17	31	22	20	26	27	16	24	25	20	35	35	28	29	24	32	32	38	37	42	41	51	46	45	32	51	42	48	44	60	67	60	57	68	67	73	82	89	106	97	113	111	163	146	121	151	131	102	52	72	67	62	78	74	79	76	68	75	63	63	63	56	54	35	45	33	39	31	18	11	17	10	4	1	8	3	60.32	66.04	261	1925	2389	1202	488	2442
7	　　(旧 三和町)	9906	43	44	37	54	59	64	74	71	73	76	65	76	66	69	75	68	63	68	63	44	48	32	44	44	49	35	37	38	64	54	44	46	62	60	74	86	103	98	85	94	95	103	118	99	95	92	113	136	107	113	115	99	112	105	90	129	102	124	129	126	158	161	170	159	190	180	235	255	260	267	279	259	234	220	154	114	150	126	153	152	135	108	121	100	93	98	97	108	86	91	66	53	51	35	36	30	10	14	10	8	8	21	55.63	61.83	946	4543	4396	2053	801	5434
8	　　(旧 琴海町)	11488	79	74	79	77	82	84	97	90	96	89	101	90	108	86	96	96	104	121	77	75	70	78	75	70	97	77	97	77	75	74	111	92	89	115	117	114	95	112	105	127	113	129	113	111	143	136	140	145	147	162	124	148	143	140	107	179	148	162	144	144	183	166	168	157	195	162	190	196	207	214	210	252	234	248	147	130	161	138	192	130	128	126	116	124	95	90	99	71	79	61	64	48	31	32	17	22	25	12	10	2	9	101	51.13	55.14	1328	5987	4072	2012	672	6483
9	　　(旧 外海町)	3418	1	12	5	10	9	8	12	9	14	8	9	20	15	12	5	17	21	21	18	12	12	15	17	16	10	12	15	15	19	18	9	8	13	23	14	13	16	17	17	18	20	25	30	29	32	39	31	31	33	29	34	30	41	24	31	54	46	36	48	50	67	56	54	67	56	62	54	80	68	69	76	65	79	65	59	46	56	52	85	57	67	73	54	89	61	74	59	51	58	52	40	38	39	39	26	21	19	10	9	8	16	14	63.25	67.73	149	1379	1876	1199	559	1623
