﻿_id	年	総数	5～100	"100～
       500"	"500～
       1000"	"1000～
      3000"	"3000～
      6000"	"6000～
      10000"	"10000
以上"
1	""	隻数							
2	平成15年	7535.0	53150	296027	121363	104328	195896	106545	425808
3	16年	7650.0	54932	335384	117273	87367	231669	144016	385414
4	17年	7355.0	51816	376508	97439	107339	148845	165564	353919
5	18年	6854.0	45642	355427	181193	70546	169157	152994	398798
6	19年	6582.0	45079	336324	94075	43820	208014	239709	365382
7	20年	6125.0	47739	269793	66699	82995	187642	226320	281704
8	21年	6481.0	47569	352299	59986	70166	175563	228495	550877
9	22年	6959.0	49536	442839	97856	81592	159127	244165	555687
10	23年	5968.0	40767	410357	136798	247577	82299	191012	370329
11	24年	6676.0	40084	402399	153088	1244332	98887	216518	297991
12	25年	5682.0	33391	400430	134969	601875	107762	210475	237119
13	26年	5387.0	32220	334110	69635	555530	173929	194114	237021
14	27年	5092.0	27512	329781	119489	845150	185987	218174	198334
15	28年	5014.0	28712	299234	142915	632940	206383	213746	379348
16	29年	4336.0	24367	260826	158987	478127	241234	203264	244403
17	30年	4533.0	25721	278419	234822	459352	310044	228000	239178
18	令和元年	4544.0	27624	254147	129842	482737	213837	145489	318505
19	2年	3804.0	20814	292952	118447	575029	146737	99875	119314
20	外航	25.0	0	0	0	14491	5005	77984	87169
21	内航	3779.0	20814	292952	118447	560538	141732	21891	32145
22	3年	4346.0	26797	336836	101667	807161	285974	157931	51990
23	外航	30.0	0	0	0	9628	14062	157931	51990
24	内航	4316.0	26797	336836	101667	797533	271912	0	0
25	4年	3958.0	23342	287622	118114	592489	334511	124324	36409
26	外航	23.0	0	0	0	15851	0	124324	36409
27	内航	3935.0	23342	287622	118114	576638	334511	0	0
28	担当：総務管財課（照会先：大阪港湾局）	""							
