﻿_id	番号	市町村	"介護保険
事業所番号"	指定年月日	指定事業所	郵便番号	所在地	電話番号	FAX番号	申請者	定員	備考
1	1	鹿児島市	4690100757	2012-04-20 00:00:00	特別養護老人ホームびわやまの里	8910203	鹿児島県鹿児島市喜入町6987	099-202-0080	099-202-0018	社会福祉法人翔風会	29	現存
2	2	鹿児島市	4690100823	2012-04-01 00:00:00	小規模特別養護老人ホーム寿康園	8911304	鹿児島県鹿児島市本名町2196-1	099-293-7007	099-294-1551	社会福祉法人寿康会	29	現存
3	3	鹿児島市	4690101110	2014-04-01 00:00:00	地域密着型特別養護老人ホーム城山苑	8920854	鹿児島県鹿児島市長田町32番1号	099-219-6030	099-219-6031	社会福祉法人　城山会	20	現存
4	4	鹿児島市	4690101128	2014-04-01 00:00:00	特別養護老人ホーム泰山荘（地域密着型）	8911206	鹿児島県鹿児島市皆与志町2261番地1	099-238-5560	099-238-5564	社会福祉法人　松和会	20	現存
5	5	鹿児島市	4690101136	2014-04-01 00:00:00	特別養護老人ホームとそ清風園（カトレア）	8900036	鹿児島県鹿児島市田上台1丁目43番1号	099-286-6363	099-251-1166	社会福祉法人　清風会	20	現存
6	6	鹿児島市	4690101144	2014-04-01 00:00:00	特別養護老人ホームケアガーデンてらやま（ユニット型）	8920871	鹿児島県鹿児島市吉野町10877番地18	099-295-5005	099-243-9870	社会福祉法人　佳成会	20	現存
7	7	鹿児島市	4690101201	2014-09-01 00:00:00	地域密着型特別養護老人ホーム下田苑	8920873	鹿児島県鹿児島市下田町３５３番地	099-294-0233	099-294-0232	社会福祉法人陽明会	18	現存
8	8	枕崎市	4690400066	2013-08-08 00:00:00	地域密着型特別養護老人ホーム　ピースフル立神	8980048	鹿児島県枕崎市火之神町７３３番地	0993-76-2211	0993-58-1066	社会福祉法人厚生福祉会	20	現存
9	9	阿久根市	4690600053	2014-11-01 00:00:00	特別養護老人ホーム　あかり	8991604	鹿児島県阿久根市山下8375番地1	0996-73-3400	0996-73-3401	社会福祉法人顕浄会	29	現存
10	10	出水市	4690800117	2014-04-01 00:00:00	特別養護老人ホーム　出水の里　ユニット	8990122	鹿児島県出水市境町1822番地	0996-67-5070	0996-67-2877	社会福祉法人興正会	20	現存
11	11	指宿市	4691000097	2014-04-01 00:00:00	特別養護老人ホーム　徳光苑アネックス	8910513	鹿児島県指宿市山川岡児ケ水1212番地1	0993-35-0220	0993-35-3310	社会福祉法人尚徳会	20	現存
12	12	指宿市	4691000147	2015-03-10 00:00:00	地域密着型特別養護老人ホーム　サンピアよつ葉	8910404	鹿児島県指宿市東方１０２３５番地１	0993-23-5511	0993-23-5512	社会福祉法人いぶすきケアネット	29	現存
13	13	指宿市	4691000154	2015-07-19 00:00:00	特別養護老人ホーム　あいおいの郷	8910403	鹿児島県指宿市十二町８８－１５	0993-26-3111	0993-26-3112	社会福祉法人　ほほえみ会	29	現存
14	14	西之表市	4691300034	2011-06-01 00:00:00	特別養護老人ホーム　現和苑	8913103	鹿児島県西之表市現和５９４４番地２１	0997-24-0770	0997-24-0877	社会福祉法人百合砂	29	現存
15	15	薩摩川内市	4690200177	2008-10-23 00:00:00	地域密着型特別養護老人ホーム　おおむら園	8951503	鹿児島県薩摩川内市祁答院町上手５００番地７	0996-55-1313	0996-55-0321	社会福祉法人　三蔵会	29	現存
16	16	薩摩川内市	4690200201	2010-04-30 00:00:00	特別養護老人ホーム永利	8950005	鹿児島県薩摩川内市永利町２５３１番地	0996-20-8135	0996-20-8136	社会福祉法人　伸志会	29	現存
17	17	薩摩川内市	4691500112	2014-04-01 00:00:00	地域密着型特別養護老人ホーム　福和園	8950061	鹿児島県薩摩川内市御陵下町29番50号	0996-25-3273	0996-25-1195	社会福祉法人近陵会	10	現存
18	18	薩摩川内市	4691500120	2014-04-01 00:00:00	地域密着型介護老人福祉施設はまかぜ園	8991801	鹿児島県薩摩川内市西方町3111番地	0996-28-1010	0996-28-1366	社会福祉法人渓州会	20	現存
19	19	薩摩川内市	4691500138	2014-04-01 00:00:00	ユニット型特別養護老人ホーム翠泉苑	8951203	鹿児島県薩摩川内市樋脇町市比野3200-118	0996-38-1515	0996-38-1688	社会福祉法人市比野福祉会	20	現存
20	20	薩摩川内市	4691500146	2014-04-01 00:00:00	ユニット型特別養護老人ホームのぞみ園	8951502	鹿児島県薩摩川内市祁答院町藺牟田2153番地1	0996-56-0360	0996-56-0327	社会福祉法人伸志会	10	現存
21	21	薩摩川内市	4691500260	2018-10-01 00:00:00	特別養護老人ホーム鹿島園	8961301	鹿児島県薩摩川内市鹿島町藺牟田１４４３番地１	09969-6-4481	""	社会福祉法人　薩摩川内市社会福祉協議会	29	現存
22	22	日置市	4691500070	2012-04-01 00:00:00	喜楽奈家	8993303	鹿児島県日置市吹上町湯之浦２７５８	099-245-1588	""	社会福祉法人曙福祉会	29	現存
23	23	曽於市	4691600029	2007-04-01 00:00:00	末吉まごころ園	8998605	鹿児島県曽於市末吉町二之方字弁才天５３８０－１	0986-28-8252	0986-76-7629	社会福祉法人　松山やっちく会	29	現存
24	24	曽於市	4691600094	2011-04-01 00:00:00	特別養護老人ホーム　はるかぜの里	8998605	鹿児島県曽於市末吉町二之方３０７６番地２	0986-76-0008	0986-76-0016	社会福祉法人博風会	29	現存
25	25	曽於市	4691600102	2011-05-10 00:00:00	地域密着型特別養護老人ホーム　高松すわの森	8998604	鹿児島県曽於市末吉町諏訪方６８７９－１	0986-76-5733	0986-76-5822	社会福祉法人博寿会	29	現存
26	26	曽於市	4691600136	2014-04-07 00:00:00	地域密着型特別養護老人ホーム　南之郷	8998608	鹿児島県曽於市末吉町南之郷８１３０番地１	0986-78-1107	0986-78-1109	社会福祉法人　南之郷	29	現存
27	27	曽於市	4691600177	2016-07-01 00:00:00	地域密着型特別養護老人ホーム　そら	8998606	鹿児島県曽於市末吉町深川１７０５番地１	0986-51-7171	0986-76-7111	社会福祉法人　めぐみ会	29	現存
28	28	霧島市	4691200283	2010-11-01 00:00:00	地域密着型特別養護老人ホーム　みどりの里	8996303	鹿児島県霧島市横川町中ノ５６４５－１	0995-64-6100	0995-64-6103	社会福祉法人希望ヶ丘福祉会	20	現存
29	29	霧島市	4691200317	2011-05-01 00:00:00	小規模特別養護老人ホーム日当山の家	8995112	鹿児島県霧島市隼人町松永１１７１番	0995-43-6670	0995-43-6699	社会福祉法人豊生会	29	現存
30	30	霧島市	4691200481	2015-06-01 00:00:00	ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム　ソ・ウェルこくぶちゅうおう	8994332	鹿児島県霧島市国分中央３丁目１２番２９号	0995-73-8300	0995-73-8301	社会福祉法人みさき会	29	現存
31	31	いちき串木野市	4690500055	2014-10-01 00:00:00	地域密着型小規模　特別養護老人ホーム吹上園ふもと	8960052	鹿児島県いちき串木野市上名２７７５－１	0996-29-3070	""	社会福祉法人　慈昂会	29	現存
32	32	南さつま市	4691100087	2011-09-01 00:00:00	ガレリア・ソル	8970031	鹿児島県南さつま市加世田東本町８番地１０	0993-78-3320	0993-78-3335	社会福祉法人野の花会	29	現存
33	33	南さつま市	4691100103	2013-09-01 00:00:00	特別養護老人ホーム和顔施	8993516	鹿児島県南さつま市金峰町浦之名１４３０番地	""	""	社会福祉法人　博楽福祉會	29	現存
34	34	南さつま市	4691100129	2014-04-01 00:00:00	特別養護老人ホーム　石垣の里（ユニット型）	8971301	鹿児島県南さつま市笠沙町片浦９８７８番地	0993-58-8000	0993-58-8013	社会福祉法人あやの会	10	現存
35	35	志布志市	4691700076	2014-04-01 00:00:00	特別養護老人ホーム　賀寿園（従来型）	8997104	鹿児島県志布志市志布志町安楽２９０３番地１	099-472-5555	099-473-3339	社会福祉法人　隆愛会	14	現存
36	36	南九州市	4694300049	2011-05-01 00:00:00	特別養護老人ホーム　ビハーラ	8910704	鹿児島県南九州市頴娃町別府６６１６番地１	0993-38-0150	0993-38-0322	社会福祉法人大川福祉会	29	現存
37	37	南九州市	4694300064	2014-04-01 00:00:00	ちらん敬和の郷	8970302	鹿児島県南九州市知覧町郡５９９８番地１	0993-58-7080	0993-58-7051	社会福祉法人　敬和会	29	現存
38	38	伊佐市	4694400047	2013-11-25 00:00:00	特別養護老人ホーム　ガーデンハウス桜ヶ丘	8952511	鹿児島県伊佐市大口里１５６４番地３９	0995-22-5678	0995-22-5678	社会福祉法人林の森	29	現存
39	39	姶良市	4694500085	2017-04-01 00:00:00	地域密着型特別養護老人ホームさざんか園	8995655	鹿児島県姶良市船津１７００番地１８	0995-66-2288	0995-66-2278	社会福祉法人建昌福祉会	29	現存
40	40	姶良市	4694500093	2017-04-08 00:00:00	地域密着型特別養護老人ホーム光陽の杜	8995431	鹿児島県姶良市西餠田３３０６－１	0995-65-6611	0995-67-1154	社会福祉法人太陽の風	29	現存
41	41	長島町	4695000010	2012-04-01 00:00:00	特別養護老人ホーム　さざ波	8991212	鹿児島県出水郡長島町川床964番地1	0996-87-1555	0996-87-1556	社会福祉法人　清風	29	現存
42	42	湧水町	4695700023	2014-04-01 00:00:00	ユニット型特別養護老人ホームグリーン光芳	8996207	鹿児島県姶良郡湧水町米永２３８７番地	0995-74-1111	0995-74-1116	社会福祉法人智光会	20	現存
43	43	南種子町	4698100049	2013-10-01 00:00:00	小規模特別養護老人ホーム　長谷の里	8913701	鹿児島県熊毛郡南種子町中之上１７０２番地４号	0997-26-2525	0997-26-2511	社会福祉法人　幸風会	20	現存
44		""		""	""		""	""	""	""		""
45		""		""	""		""	""	""	""		""
46		""		""	""		""	""	""	""	1056	""
