﻿_id	第１区	〇	△	"得票総数
(有効投票数)"	無効投票数	投票総数	"持帰り
その他"	投票者数
1	開票区	くまだ　裕通	吉田　つねひこ	""	""	""	""	""
2	""	自由民主党	立憲民主党	""	""	""	""	""
3	東　区	15,919	16,832	33,992	975	34,967	2	34,969
4	北　区	30,896	32,929	66,200	1,840	68,040	0	68,040
5	西　区	31,874	27,329	61,271	1,552	62,823	2	62,825
6	中　区	15,418	14,617	31,339	964	32,303	-1	32,302
7	☆第１区計	94,107	91,707	192,802	5,331	198,133	3	198,136
8	得票率	48.81%	47.57%	100%	""	""	""	""
9	""	""	""	""	""	""	""	""
10	第２区	〇	""	"得票総数
(有効投票数)"	無効投票数	投票総数	"持帰り
その他"	投票者数
11	開票区	古川　元久	""	""	""	""	""	""
12	""	国民民主党	""	""	""	""	""	""
13	千種区	43,919	""	70,363	1,941	72,304	2	72,306
14	守山区	45,182	""	71,704	1,720	73,424	1	73,425
15	名東区	42,296	""	68,748	1,645	70,393	1	70,394
16	☆第２区計	131,397	""	210,815	5,306	216,121	4	216,125
17	得票率	62.33%	""	100%	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""	""	""	""
19	第３区	△	""	"得票総数
(有効投票数)"	無効投票数	投票総数	"持帰り
その他"	投票者数
20	開票区	池田　よしたか	""	""	""	""	""	""
21	""	自由民主党	""	""	""	""	""	""
22	昭和区	21,484	""	47,303	1,223	48,526	1	48,527
23	緑　区	47,674	""	107,084	2,693	109,777	4	109,781
24	天白区	30,331	""	66,502	1,691	68,193	0	68,193
25	☆第３区計	99,489	""	220,889	5,607	226,496	5	226,501
26	得票率	45.04%	""	100%	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""	名古屋市選挙管理委員会	""	""
28	第４区	〇	△	"得票総数
(有効投票数)"	無効投票数	投票総数	"持帰り
その他"	投票者数
29	開票区	工藤　彰三	牧　義夫	""	""	""	""	""
30	""	自由民主党	立憲民主党	""	""	""	""	""
31	瑞穂区	20,200	20,011	48,239	1,015	49,254	1	49,255
32	熱田区	12,713	11,504	28,849	590	29,439	1	29,440
33	港　区	21,518	20,189	49,144	1,094	50,238	0	50,238
34	南　区	23,573	21,082	52,198	1,127	53,325	1	53,326
35	☆第４区計	78,004	72,786	178,430	3,826	182,256	3	182,259
36	得票率	43.72%	40.79%	100%	""	""	""	""
37	""	""	""	""	""	""	""	""
38	第５区	△	〇	"得票総数
(有効投票数)"	無効投票数	投票総数	"持帰り
その他"	投票者数
39	開票区	岬　まき	神田　けんじ	""	""	""	""	""
40	""	日本維新の会	自由民主党	""	""	""	""	""
41	中村区	11,665	20,970	51,318	1,349	52,667	0	52,667
42	中川区	16,178	32,165	80,938	2,124	83,062	5	83,067
43	清　須　市	7,336	13,008	30,039	718	30,757	0	30,757
44	北名古屋市	8,933	15,314	36,279	870	37,149	0	37,149
45	西春日井郡	1,428	2,863	6,281	180	6,461	0	6,461
46	☆第５区計	45,540	84,320	204,855	5,241	210,096	5	210,101
47	得票率	22.23%	41.16%	100%	""	""	""	""
48	""	""	""	""	""	""	""	""
49	○は小選挙区当選者	""	""	""	""	""	""	""
50	△は比例復活当選者	""	""	""	""	""	""	""
