﻿_id	全国地方公共団体コード	ID	地方公共団体名	名称	名称_カナ	名称_英字	所在地_全国地方公共団体コード	町字ID	所在地_連結表記	所在地_都道府県	所在地_市区町村	所在地_町字	所在地_番地以下	建物名等(方書)	緯度	経度	高度の種別	高度の値	設置位置	電話番号	内線番号	連絡先メールアドレス	連絡先FormURL	連絡先備考（その他、SNSなど）	郵便番号	法人番号	団体名	利用可能曜日	開始時間	終了時間	利用可能日時特記事項	小児対応設備の有無	URL	画像1	画像1_ライセンス	画像2	画像2_ライセンス	外部利用不可	備考
1	263443	UT2634400001	宇治田原町	宇治田原町役場	ウジタワラチョウヤクバ	""	""	""	宇治田原町大字立川小字坂口18-1	京都府	宇治田原町	大字立川小字坂口	18-1	""	34.84509989163569798620301298797130584716796875	135.86805202418099725036881864070892333984375	""	""	1階エレベータ横	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	263443	UT2634400002	宇治田原町	ふれあい福祉センター	フレアイフクシセンター	""	""	""	宇治田原町大字贄田小字船戸63	京都府	宇治田原町	大字贄田小字船戸	63	""	34.8520948567230988146548043005168437957763671875	135.85674948185300081604509614408016204833984375	""	""	正面入口	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	263443	UT2634400003	宇治田原町	宇治田原町総合文化センター	ウジタワラチョウソウゴウブンカセンター	""	""	""	宇治田原町大字岩山小字沼尻46-1	京都府	宇治田原町	大字岩山小字沼尻	46-1	""	34.85590475700589	135.8636029351264	""	""	事務室入口横	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	263443	UT2634400004	宇治田原町	宇治田原町住民体育館	ウジタワラチョウジュウミンタイイクカン	""	""	""	宇治田原町大字岩山小字沼尻37-1	京都府	宇治田原町	大字岩山小字沼尻	37-1	""	34.85582446886821	135.86402722035524	""	""	1階事務室横ロビー	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	263443	UT2634400005	宇治田原町	老人福祉センターやすらぎ荘	ロウジンフクシセンターヤスラギソウ	""	""	""	宇治田原町大字荒木小字天皇2	京都府	宇治田原町	大字荒木小字天皇	2	""	34.8553853500315966584821580909192562103271484375	135.8582430800009888116619549691677093505859375	""	""	事務室内	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	263443	UT2634400006	宇治田原町	維孝館中学校	イコウカンチュウガッコウ	""	""	""	宇治田原町大字岩山小字沼尻4	京都府	宇治田原町	大字岩山小字沼尻	4	""	34.8574732881971982578761526383459568023681640625	135.865910948710990169274737127125263214111328125	""	""	2階職員室前廊下	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	263443	UT2634400007	宇治田原町	田原小学校	タワラショウガッコウ	""	""	""	宇治田原町大字郷之口小字中林7	京都府	宇治田原町	大字郷之口小字中林	7	""	34.84976610456549650507440674118697643280029296875	135.8530128358210049555054865777492523193359375	""	""	1階職員室前廊下	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	263443	UT2634400008	宇治田原町	宇治田原小学校	ウジタワラショウガッコウ	""	""	""	宇治田原町大字岩山小字丸山36	京都府	宇治田原町	大字岩山小字丸山	36	""	34.859965019255696461186744272708892822265625	135.88233302232998767067329026758670806884765625	""	""	1階職員室前廊下	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	263443	UT2634400009	宇治田原町	町立保育所	チョウリツホイクショ	""	""	""	宇治田原町大字郷之口小字柴坊39-1	京都府	宇治田原町	大字郷之口小字柴坊	39-1	""	34.84972425231620007934907334856688976287841796875	135.85320532311999386365641839802265167236328125	""	""	1階職員室前廊下	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	263443	UT2634400010	宇治田原町	子育て支援センター	コソダテシエンセンター	""	""	""	宇治田原町大字立川小字坂口18-1	京都府	宇治田原町	大字立川小字坂口	18-1	""	34.84509989163569798620301298797130584716796875	135.86805202418099725036881864070892333984375	""	""	1階事務室内	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	263443	UT2634400011	宇治田原町	田原児童育成施設	タワラガクドウイクセイシセツ	""	""	""	宇治田原町大字郷之口小字中林7	京都府	宇治田原町	大字郷之口小字中林	7	""	34.84976610456549650507440674118697643280029296875	135.8530128358210049555054865777492523193359375	""	""	正面入口	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	263443	UT2634400012	宇治田原町	まるやま交流館	マルヤマコウリュウカン	""	""	""	宇治田原町大字岩山小字丸山37	京都府	宇治田原町	大字岩山小字丸山	37	""	34.85952278731587	135.88114772774108	""	""	正面入口	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
