﻿_id	B日付	献立名	材料名	分量（g）	エネルギー（kcal）	たんぱく質（g）	脂質（g）	食塩相当量(g)
1	2024/10/1	麦ごはん	米	90	308	4.8	0.7	0.0
2	2024/10/1	麦ごはん	麦	9	30	0.6	0.2	0.0
3	2024/10/1	麦ごはん	強化米（Ca）	0.65	2	0.0	0.0	0.0
4	2024/10/1	麦ごはん	強化米（鉄）	0.25	1	0.0	0.0	0.0
5	2024/10/1	麦ごはん	水	0	0	0.0	0.0	0.0
6	2024/10/1	牛乳	牛乳	206	126	6.2	7.2	0.2
7	2024/10/1	てり焼きハンバーグ	ハンバーグ	80	163	10.5	8.8	0.4
8	2024/10/1	てり焼きハンバーグ	しょうゆ	3.6	3	0.2	0.0	0.5
9	2024/10/1	てり焼きハンバーグ	砂糖	1.8	7	0.0	0.0	0.0
10	2024/10/1	てり焼きハンバーグ	みりん	1.8	4	0.0	0.0	0.0
11	2024/10/1	てり焼きハンバーグ	水	4.5	0	0.0	0.0	0.0
12	2024/10/1	てり焼きハンバーグ	片栗粉	0.5	2	0.0	0.0	0.0
13	2024/10/1	てり焼きハンバーグ	水	0	0	0.0	0.0	0.0
14	2024/10/1	マヨネーズサラダ	キャベツ	42	9	0.4	0.0	0.0
15	2024/10/1	マヨネーズサラダ	人参	5	2	0.0	0.0	0.0
16	2024/10/1	マヨネーズサラダ	きゅうり	8	1	0.1	0.0	0.0
17	2024/10/1	マヨネーズサラダ	卵ぬきマヨネーズ	4.5	27	0.0	2.9	0.1
18	2024/10/1	マヨネーズサラダ	塩	0.3	0	0.0	0.0	0.3
19	2024/10/1	マヨネーズサラダ	こしょう	0.02	0	0.0	0.0	0.0
20	2024/10/1	マヨネーズサラダ	砂糖	0.2	1	0.0	0.0	0.0
21	2024/10/1	マヨネーズサラダ	酢	1	1	0.0	0.0	0.0
22	2024/10/1	マヨネーズサラダ	サラダ油	1	9	0.0	1.0	0.0
23	2024/10/1	ミネストローネ	鶏肉	25	41	4.3	2.4	0.0
24	2024/10/1	ミネストローネ	じゃがいも	35	21	0.5	0.0	0.0
25	2024/10/1	ミネストローネ	人参	20	6	0.1	0.0	0.0
26	2024/10/1	ミネストローネ	玉ねぎ	15	5	0.1	0.0	0.0
27	2024/10/1	ミネストローネ	にんにく	0.03	0	0.0	0.0	0.0
28	2024/10/1	ミネストローネ	米油	0.5	4	0.0	0.5	0.0
29	2024/10/1	ミネストローネ	チキンスープ	9	1	0.4	0.0	0.0
30	2024/10/1	ミネストローネ	トマト缶	10	2	0.1	0.0	0.0
31	2024/10/1	ミネストローネ	トマトケチャップ	10	11	0.1	0.0	0.3
32	2024/10/1	ミネストローネ	塩	0.55	0	0.0	0.0	0.5
33	2024/10/1	ミネストローネ	こしょう	0.03	0	0.0	0.0	0.0
34	2024/10/1	ミネストローネ	水	140	0	0.0	0.0	0.0
35	2024/10/2	ごはん	米	99	339	5.2	0.8	0.0
36	2024/10/2	ごはん	強化米（Ca）	0.65	2	0.0	0.0	0.0
37	2024/10/2	ごはん	強化米（鉄）	0.25	1	0.0	0.0	0.0
38	2024/10/2	ごはん	水	0	0	0.0	0.0	0.0
39	2024/10/2	牛乳	牛乳	206	126	6.2	7.2	0.2
40	2024/10/2	豚肉と生揚げのしょうが炒め	豚肉	75	137	13.1	8.3	0.1
41	2024/10/2	豚肉と生揚げのしょうが炒め	生揚げ	25	41	2.6	2.7	0.1
42	2024/10/2	豚肉と生揚げのしょうが炒め	玉ねぎ	40	13	0.3	0.0	0.0
43	2024/10/2	豚肉と生揚げのしょうが炒め	米油	0.8	7	0.0	0.8	0.0
44	2024/10/2	豚肉と生揚げのしょうが炒め	しょうが	2.5	1	0.0	0.0	0.0
45	2024/10/2	豚肉と生揚げのしょうが炒め	しょうゆ	7	5	0.4	0.0	1.0
46	2024/10/2	豚肉と生揚げのしょうが炒め	みりん	2	5	0.0	0.0	0.0
47	2024/10/2	豚肉と生揚げのしょうが炒め	砂糖	3.5	14	0.0	0.0	0.0
48	2024/10/2	豚肉と生揚げのしょうが炒め	片栗粉	3	10	0.0	0.0	0.0
49	2024/10/2	豚肉と生揚げのしょうが炒め	水	0	0	0.0	0.0	0.0
50	2024/10/2	からしあえ	もやし	35	5	0.4	0.0	0.0
51	2024/10/2	からしあえ	切り干し大根	1.5	4	0.1	0.0	0.0
52	2024/10/2	からしあえ	小松菜	20	3	0.3	0.0	0.0
53	2024/10/2	からしあえ	しょうゆ	2.8	2	0.2	0.0	0.4
54	2024/10/2	からしあえ	からし粉	0.1	0	0.0	0.0	0.0
55	2024/10/2	からしあえ	水	0	0	0.0	0.0	0.0
56	2024/10/2	さつま汁	鶏肉	25	41	4.3	2.4	0.0
57	2024/10/2	さつま汁	ごぼう	5	3	0.1	0.0	0.0
58	2024/10/2	さつま汁	人参	17	5	0.1	0.0	0.0
59	2024/10/2	さつま汁	大根	18	3	0.1	0.0	0.0
60	2024/10/2	さつま汁	さといも	15	10	0.3	0.0	0.0
61	2024/10/2	さつま汁	長ねぎ	6	2	0.1	0.0	0.0
62	2024/10/2	さつま汁	かつお節	5	0	0.0	0.0	0.0
63	2024/10/2	さつま汁	みそ	9	16	1.0	0.5	1.1
64	2024/10/2	さつま汁	水	140	0	0.0	0.0	0.0
65	2024/10/3	ジャージャー丼（麦ごはん）	米	95	325	5.0	0.8	0.0
66	2024/10/3	ジャージャー丼（麦ごはん）	麦	9	30	0.6	0.2	0.0
67	2024/10/3	ジャージャー丼（麦ごはん）	強化米（Ca）	0.65	2	0.0	0.0	0.0
68	2024/10/3	ジャージャー丼（麦ごはん）	強化米（鉄）	0.25	1	0.0	0.0	0.0
69	2024/10/3	ジャージャー丼（麦ごはん）	水	0	0	0.0	0.0	0.0
70	2024/10/3	牛乳	牛乳	206	126	6.2	7.2	0.2
71	2024/10/3	ジャージャー丼（具）	豚ひき肉	75	137	13.1	8.3	0.1
72	2024/10/3	ジャージャー丼（具）	大豆ミート	5	18	2.3	0.2	0.0
73	2024/10/3	ジャージャー丼（具）	とりレバー	1	1	0.2	0.0	0.0
74	2024/10/3	ジャージャー丼（具）	人参	15	5	0.1	0.0	0.0
75	2024/10/3	ジャージャー丼（具）	長ねぎ	8	3	0.1	0.0	0.0
76	2024/10/3	ジャージャー丼（具）	もやし	45	7	0.5	0.0	0.0
77	2024/10/3	ジャージャー丼（具）	しょうが	1	0	0.0	0.0	0.0
78	2024/10/3	ジャージャー丼（具）	干ししいたけ	0.5	1	0.1	0.0	0.0
79	2024/10/3	ジャージャー丼（具）	ごま油	0.5	4	0.0	0.5	0.0
80	2024/10/3	ジャージャー丼（具）	ポークスープ	4	2	0.2	0.1	0.0
81	2024/10/3	ジャージャー丼（具）	みそ	6	11	0.7	0.3	0.8
82	2024/10/3	ジャージャー丼（具）	甜面醤	6	15	0.5	0.5	0.4
83	2024/10/3	ジャージャー丼（具）	砂糖	1	4	0.0	0.0	0.0
84	2024/10/3	ジャージャー丼（具）	酒	2	2	0.0	0.0	0.0
85	2024/10/3	ジャージャー丼（具）	みりん	1	2	0.0	0.0	0.0
86	2024/10/3	ジャージャー丼（具）	豆板醤	0.3	0	0.0	0.0	0.1
87	2024/10/3	ジャージャー丼（具）	水	10	0	0.0	0.0	0.0
88	2024/10/3	ジャージャー丼（具）	片栗粉	1.5	5	0.0	0.0	0.0
89	2024/10/3	豆腐と白菜のスープ	豆腐	20	12	1.0	0.6	0.0
90	2024/10/3	豆腐と白菜のスープ	鶏肉	18	29	3.1	1.7	0.0
91	2024/10/3	豆腐と白菜のスープ	人参	15	5	0.1	0.0	0.0
92	2024/10/3	豆腐と白菜のスープ	白菜	40	5	0.2	0.0	0.0
93	2024/10/3	豆腐と白菜のスープ	えのきたけ	10	3	0.2	0.0	0.0
94	2024/10/3	豆腐と白菜のスープ	チキンスープ	9	1	0.4	0.0	0.0
95	2024/10/3	豆腐と白菜のスープ	塩	0.7	0	0.0	0.0	0.7
96	2024/10/3	豆腐と白菜のスープ	こしょう	0.03	0	0.0	0.0	0.0
97	2024/10/3	豆腐と白菜のスープ	しょうゆ	1.5	1	0.1	0.0	0.2
98	2024/10/3	豆腐と白菜のスープ	水	140	0	0.0	0.0	0.0
99	2024/10/4	麦ごはん	米	90	308	4.8	0.7	0.0
100	2024/10/4	麦ごはん	麦	9	30	0.6	0.2	0.0
101	2024/10/4	麦ごはん	強化米（Ca）	0.65	2	0.0	0.0	0.0
102	2024/10/4	麦ごはん	強化米（鉄）	0.25	1	0.0	0.0	0.0
103	2024/10/4	麦ごはん	水	0	0	0.0	0.0	0.0
104	2024/10/4	牛乳	牛乳	206	126	6.2	7.2	0.2
105	2024/10/4	ほっけフライ	ほっけフライ	50	77	6.2	1.9	0.3
106	2024/10/4	ほっけフライ	米油	7	62	0.0	6.7	0.0
107	2024/10/4	ほっけフライ	中濃ソース	5	7	0.0	0.0	0.3
108	2024/10/4	しょうがあえ	キャベツ	30	6	0.3	0.0	0.0
109	2024/10/4	しょうがあえ	もやし	30	5	0.4	0.0	0.0
110	2024/10/4	しょうがあえ	しょうが	0.8	0	0.0	0.0	0.0
111	2024/10/4	しょうがあえ	しょうゆ	2.8	2	0.2	0.0	0.4
112	2024/10/4	いももち汁	いももち	25	37	0.3	0.1	0.1
113	2024/10/4	いももち汁	鶏肉	25	41	4.3	2.4	0.0
114	2024/10/4	いももち汁	人参	20	6	0.1	0.0	0.0
115	2024/10/4	いももち汁	大根	23	3	0.1	0.0	0.0
116	2024/10/4	いももち汁	長ねぎ	6	2	0.1	0.0	0.0
117	2024/10/4	いももち汁	えのきたけ	7	2	0.1	0.0	0.0
118	2024/10/4	いももち汁	油揚げ	8	33	1.9	2.8	0.0
119	2024/10/4	いももち汁	かつお節	5	0	0.0	0.0	0.0
120	2024/10/4	いももち汁	しょうゆ	2.5	2	0.2	0.0	0.4
121	2024/10/4	いももち汁	塩	0.5	0	0.0	0.0	0.5
122	2024/10/4	いももち汁	みりん	1	2	0.0	0.0	0.0
123	2024/10/4	いももち汁	水	140	0	0.0	0.0	0.0
124	2024/10/4	ヨーグルト	ヨーグルト	80	68	2.3	1.1	0.1
125	2024/10/7	麦ごはん	米	90	308	4.8	0.7	0.0
126	2024/10/7	麦ごはん	麦	9	30	0.6	0.2	0.0
127	2024/10/7	麦ごはん	強化米（Ca）	0.65	2	0.0	0.0	0.0
128	2024/10/7	麦ごはん	強化米（鉄）	0.25	1	0.0	0.0	0.0
129	2024/10/7	麦ごはん	水	0	0	0.0	0.0	0.0
130	2024/10/7	牛乳	牛乳	206	126	6.2	7.2	0.2
131	2024/10/7	とり肉の甘酢だれ	鶏肉	85	138	14.6	8.1	0.1
132	2024/10/7	とり肉の甘酢だれ	酒	2	2	0.0	0.0	0.0
133	2024/10/7	とり肉の甘酢だれ	片栗粉	11	37	0.0	0.0	0.0
134	2024/10/7	とり肉の甘酢だれ	米油	3.4	30	0.0	3.3	0.0
135	2024/10/7	とり肉の甘酢だれ	しょうゆ	5.2	4	0.3	0.0	0.8
136	2024/10/7	とり肉の甘酢だれ	砂糖	2.6	10	0.0	0.0	0.0
137	2024/10/7	とり肉の甘酢だれ	酢	2.6	2	0.0	0.0	0.0
138	2024/10/7	とり肉の甘酢だれ	水	10	0	0.0	0.0	0.0
139	2024/10/7	中華風おひたし	もやし	35	5	0.4	0.0	0.0
140	2024/10/7	中華風おひたし	小松菜	20	3	0.3	0.0	0.0
141	2024/10/7	中華風おひたし	切り干し大根	1	3	0.1	0.0	0.0
142	2024/10/7	中華風おひたし	しょうゆ	3	2	0.2	0.0	0.4
143	2024/10/7	中華風おひたし	酢	0.5	0	0.0	0.0	0.0
144	2024/10/7	中華風おひたし	ごま油	0.4	4	0.0	0.4	0.0
145	2024/10/7	中華風おひたし	からし粉	0.1	0	0.0	0.0	0.0
146	2024/10/7	中華風おひたし	水	0	0	0.0	0.0	0.0
147	2024/10/7	豆腐とにらのスープ	豚肉	25	46	4.4	2.8	0.0
148	2024/10/7	豆腐とにらのスープ	豆腐	25	15	1.3	0.7	0.0
149	2024/10/7	豆腐とにらのスープ	人参	18	5	0.1	0.0	0.0
150	2024/10/7	豆腐とにらのスープ	玉ねぎ	18	6	0.1	0.0	0.0
151	2024/10/7	豆腐とにらのスープ	にら	10	2	0.1	0.0	0.0
152	2024/10/7	豆腐とにらのスープ	ポークスープ	9	5	0.3	0.3	0.0
153	2024/10/7	豆腐とにらのスープ	しょうゆ	1.8	1	0.1	0.0	0.3
154	2024/10/7	豆腐とにらのスープ	塩	0.7	0	0.0	0.0	0.7
155	2024/10/7	豆腐とにらのスープ	水	140	0	0.0	0.0	0.0
156	2024/10/8	あんかけごはん（麦ごはん）	米	95	325	5.0	0.8	0.0
157	2024/10/8	あんかけごはん（麦ごはん）	麦	9	30	0.6	0.2	0.0
158	2024/10/8	あんかけごはん（麦ごはん）	強化米（Ca）	0.65	2	0.0	0.0	0.0
159	2024/10/8	あんかけごはん（麦ごはん）	強化米（鉄）	0.25	1	0.0	0.0	0.0
160	2024/10/8	あんかけごはん（麦ごはん）	水	0	0	0.0	0.0	0.0
161	2024/10/8	牛乳	牛乳	206	126	6.2	7.2	0.2
162	2024/10/8	あんかけごはん（具）	豚肉	65	118	11.4	7.2	0.1
163	2024/10/8	あんかけごはん（具）	ちくわ	10	12	1.2	0.2	0.2
164	2024/10/8	あんかけごはん（具）	人参	20	6	0.1	0.0	0.0
165	2024/10/8	あんかけごはん（具）	白菜	58	8	0.3	0.1	0.0
166	2024/10/8	あんかけごはん（具）	長ねぎ	15	5	0.2	0.0	0.0
167	2024/10/8	あんかけごはん（具）	米油	1	9	0.0	1.0	0.0
168	2024/10/8	あんかけごはん（具）	干ししいたけ	0.6	2	0.1	0.0	0.0
169	2024/10/8	あんかけごはん（具）	かつお節	3	0	0.0	0.0	0.0
170	2024/10/8	あんかけごはん（具）	塩	0.62	0	0.0	0.0	0.6
171	2024/10/8	あんかけごはん（具）	しょうゆ	5.2	4	0.3	0.0	0.8
172	2024/10/8	あんかけごはん（具）	砂糖	0.45	2	0.0	0.0	0.0
173	2024/10/8	あんかけごはん（具）	水	30	0	0.0	0.0	0.0
174	2024/10/8	あんかけごはん（具）	しょうが	0.5	0	0.0	0.0	0.0
175	2024/10/8	あんかけごはん（具）	片栗粉	3.5	12	0.0	0.0	0.0
176	2024/10/8	あんかけごはん（具）	水	0	0	0.0	0.0	0.0
177	2024/10/8	中華スープ	鶏肉	25	41	4.3	2.4	0.0
178	2024/10/8	中華スープ	玉ねぎ	15	5	0.1	0.0	0.0
179	2024/10/8	中華スープ	しめじ	5	1	0.1	0.0	0.0
180	2024/10/8	中華スープ	小松菜	15	2	0.2	0.0	0.0
181	2024/10/8	中華スープ	チキンスープ	9	1	0.4	0.0	0.0
182	2024/10/8	中華スープ	塩	0.7	0	0.0	0.0	0.7
183	2024/10/8	中華スープ	こしょう	0.03	0	0.0	0.0	0.0
184	2024/10/8	中華スープ	しょうゆ	1.5	1	0.1	0.0	0.2
185	2024/10/8	中華スープ	水	140	0	0.0	0.0	0.0
186	2024/10/8	中華スープ	ごま油	0.3	3	0.0	0.3	0.0
187	2024/10/8	りんごゼリー	りんごゼリー	50	50	0.1	0.1	0.1
188	2024/10/9	麦ごはん	米	90	308	4.8	0.7	0.0
189	2024/10/9	麦ごはん	麦	9	30	0.6	0.2	0.0
190	2024/10/9	麦ごはん	強化米（Ca）	0.65	2	0.0	0.0	0.0
191	2024/10/9	麦ごはん	強化米（鉄）	0.25	1	0.0	0.0	0.0
192	2024/10/9	麦ごはん	水	0	0	0.0	0.0	0.0
193	2024/10/9	牛乳	牛乳	206	126	6.2	7.2	0.2
194	2024/10/9	バジルチキン	鶏肉	90	146	15.5	8.6	0.1
195	2024/10/9	バジルチキン	にんにく	0.3	0	0.0	0.0	0.0
196	2024/10/9	バジルチキン	塩	0.6	0	0.0	0.0	0.6
197	2024/10/9	バジルチキン	こしょう	0.05	0	0.0	0.0	0.0
198	2024/10/9	バジルチキン	乾燥バジル	0.15	0	0.0	0.0	0.0
199	2024/10/9	バジルチキン	乾燥パセリ	0.05	0	0.0	0.0	0.0
200	2024/10/9	バジルチキン	ワイン	1	1	0.0	0.0	0.0
201	2024/10/9	バジルチキン	オリーブ油	1	9	0.0	1.0	0.0
202	2024/10/9	野菜炒め	ベーコン	8	32	0.9	3.0	0.2
203	2024/10/9	野菜炒め	もやし	50	8	0.6	0.1	0.0
204	2024/10/9	野菜炒め	人参	5	2	0.0	0.0	0.0
205	2024/10/9	野菜炒め	米油	0.8	7	0.0	0.8	0.0
206	2024/10/9	野菜炒め	小松菜	15	2	0.2	0.0	0.0
207	2024/10/9	野菜炒め	ポークスープ	3	2	0.1	0.1	0.0
208	2024/10/9	野菜炒め	しょうゆ	0.5	0	0.0	0.0	0.1
209	2024/10/9	野菜炒め	塩	0.4	0	0.0	0.0	0.4
210	2024/10/9	野菜炒め	こしょう	0.03	0	0.0	0.0	0.0
211	2024/10/9	野菜炒め	片栗粉	0.5	2	0.0	0.0	0.0
212	2024/10/9	野菜炒め	水	0	0	0.0	0.0	0.0
213	2024/10/9	ABCスープ	マカロニ	6.5	23	0.8	0.1	0.0
214	2024/10/9	ABCスープ	豚肉	15	27	2.6	1.7	0.0
215	2024/10/9	ABCスープ	人参	15	5	0.1	0.0	0.0
216	2024/10/9	ABCスープ	玉ねぎ	15	5	0.1	0.0	0.0
217	2024/10/9	ABCスープ	キャベツ	27	6	0.2	0.0	0.0
218	2024/10/9	ABCスープ	じゃがいも	35	21	0.5	0.0	0.0
219	2024/10/9	ABCスープ	コーン	10	8	0.2	0.1	0.1
220	2024/10/9	ABCスープ	ポークスープ	9	5	0.3	0.3	0.0
221	2024/10/9	ABCスープ	塩	0.8	0	0.0	0.0	0.8
222	2024/10/9	ABCスープ	こしょう	0.03	0	0.0	0.0	0.0
223	2024/10/9	ABCスープ	乾燥パセリ	0.03	0	0.0	0.0	0.0
224	2024/10/9	ABCスープ	水	160	0	0.0	0.0	0.0
225	2024/10/10	みそそぼろごはん（麦ごはん）	米	95	325	5.0	0.8	0.0
226	2024/10/10	みそそぼろごはん（麦ごはん）	麦	9	30	0.6	0.2	0.0
227	2024/10/10	みそそぼろごはん（麦ごはん）	強化米（Ca）	0.65	2	0.0	0.0	0.0
228	2024/10/10	みそそぼろごはん（麦ごはん）	強化米（鉄）	0.25	1	0.0	0.0	0.0
229	2024/10/10	みそそぼろごはん（麦ごはん）	水	0	0	0.0	0.0	0.0
230	2024/10/10	牛乳	牛乳	206	126	6.2	7.2	0.2
231	2024/10/10	みそそぼろごはん（具）	豚ひき肉	80	146	14.0	8.9	0.1
232	2024/10/10	みそそぼろごはん（具）	大豆ミート	5	18	2.3	0.2	0.0
233	2024/10/10	みそそぼろごはん（具）	とりレバー	2	3	0.4	0.1	0.0
234	2024/10/10	みそそぼろごはん（具）	人参	20	6	0.1	0.0	0.0
235	2024/10/10	みそそぼろごはん（具）	干ししいたけ	0.7	2	0.1	0.0	0.0
236	2024/10/10	みそそぼろごはん（具）	しょうが	1.3	0	0.0	0.0	0.0
237	2024/10/10	みそそぼろごはん（具）	米油	0.8	7	0.0	0.8	0.0
238	2024/10/10	みそそぼろごはん（具）	みそ	9.5	17	1.1	0.5	1.2
239	2024/10/10	みそそぼろごはん（具）	砂糖	2	8	0.0	0.0	0.0
240	2024/10/10	みそそぼろごはん（具）	酒	1.3	1	0.0	0.0	0.0
241	2024/10/10	みそそぼろごはん（具）	みりん	1	2	0.0	0.0	0.0
242	2024/10/10	みそそぼろごはん（具）	しょうゆ	0.5	0	0.0	0.0	0.1
243	2024/10/10	みそそぼろごはん（具）	グリンピース	2	2	0.1	0.0	0.0
244	2024/10/10	ビーフンスープ	ビーフン	9	32	0.5	0.1	0.0
245	2024/10/10	ビーフンスープ	鶏肉	25	41	4.3	2.4	0.0
246	2024/10/10	ビーフンスープ	人参	10	3	0.1	0.0	0.0
247	2024/10/10	ビーフンスープ	キャベツ	30	6	0.3	0.0	0.0
248	2024/10/10	ビーフンスープ	もやし	30	5	0.4	0.0	0.0
249	2024/10/10	ビーフンスープ	チキンスープ	9	1	0.4	0.0	0.0
250	2024/10/10	ビーフンスープ	塩	0.9	0	0.0	0.0	0.9
251	2024/10/10	ビーフンスープ	こしょう	0.03	0	0.0	0.0	0.0
252	2024/10/10	ビーフンスープ	しょうゆ	1.2	1	0.1	0.0	0.2
253	2024/10/10	ビーフンスープ	水	140	0	0.0	0.0	0.0
254	2024/10/10	ブルーベリータルト	ブルーベリータルト	25	89	0.9	4.1	0.0
255	2024/10/11	チキンカレー（麦ごはん）	米	95	325	5.0	0.8	0.0
256	2024/10/11	チキンカレー（麦ごはん）	麦	9	30	0.6	0.2	0.0
257	2024/10/11	チキンカレー（麦ごはん）	強化米（Ca）	0.65	2	0.0	0.0	0.0
258	2024/10/11	チキンカレー（麦ごはん）	強化米（鉄）	0.25	1	0.0	0.0	0.0
259	2024/10/11	チキンカレー（麦ごはん）	水	0	0	0.0	0.0	0.0
260	2024/10/11	牛乳	牛乳	206	126	6.2	7.2	0.2
261	2024/10/11	チキンカレー（カレー）	鶏肉	70	113	12.0	6.6	0.1
262	2024/10/11	チキンカレー（カレー）	人参	25	8	0.2	0.0	0.0
263	2024/10/11	チキンカレー（カレー）	じゃがいも	50	30	0.7	0.1	0.0
264	2024/10/11	チキンカレー（カレー）	玉ねぎ	40	13	0.3	0.0	0.0
265	2024/10/11	チキンカレー（カレー）	にんにく	0.13	0	0.0	0.0	0.0
266	2024/10/11	チキンカレー（カレー）	しょうが	0.3	0	0.0	0.0	0.0
267	2024/10/11	チキンカレー（カレー）	米油	4	35	0.0	3.8	0.0
268	2024/10/11	チキンカレー（カレー）	チキンスープ	6	1	0.2	0.0	0.0
269	2024/10/11	チキンカレー（カレー）	炒め玉ねぎ	20	36	0.7	1.4	0.0
270	2024/10/11	チキンカレー（カレー）	カレー粉	1.2	4	0.1	0.1	0.0
271	2024/10/11	チキンカレー（カレー）	塩	1	0	0.0	0.0	1.0
272	2024/10/11	チキンカレー（カレー）	ウスターソース	3.3	4	0.0	0.0	0.3
273	2024/10/11	チキンカレー（カレー）	しょうゆ	2	2	0.1	0.0	0.3
274	2024/10/11	チキンカレー（カレー）	トマトケチャップ	2.6	3	0.0	0.0	0.1
275	2024/10/11	チキンカレー（カレー）	ローリエ	0.01	0	0.0	0.0	0.0
276	2024/10/11	チキンカレー（カレー）	水	80	0	0.0	0.0	0.0
277	2024/10/11	チキンカレー（カレー）	米粉	6	21	0.3	0.0	0.0
278	2024/10/11	チキンカレー（カレー）	水	0	0	0.0	0.0	0.0
279	2024/10/11	わかめサラダ	わかめ	1.1	2	0.2	0.0	0.1
280	2024/10/11	わかめサラダ	キャベツ	35	7	0.3	0.0	0.0
281	2024/10/11	わかめサラダ	きゅうり	5	1	0.0	0.0	0.0
282	2024/10/11	わかめサラダ	人参	5	2	0.0	0.0	0.0
283	2024/10/11	わかめサラダ	しょうゆ	2.8	2	0.2	0.0	0.4
284	2024/10/11	わかめサラダ	サラダ油	1.8	16	0.0	1.7	0.0
285	2024/10/15	麦ごはん	米	90	308	4.8	0.7	0.0
286	2024/10/15	麦ごはん	麦	9	30	0.6	0.2	0.0
287	2024/10/15	麦ごはん	強化米（Ca）	0.65	2	0.0	0.0	0.0
288	2024/10/15	麦ごはん	強化米（鉄）	0.25	1	0.0	0.0	0.0
289	2024/10/15	麦ごはん	水	0	0	0.0	0.0	0.0
290	2024/10/15	牛乳	牛乳	206	126	6.2	7.2	0.2
291	2024/10/15	ホイコーロー	豚肉	80	146	14.0	8.9	0.1
292	2024/10/15	ホイコーロー	キャベツ	60	13	0.5	0.1	0.0
293	2024/10/15	ホイコーロー	長ねぎ	10	4	0.1	0.0	0.0
294	2024/10/15	ホイコーロー	にんにく	0.7	1	0.0	0.0	0.0
295	2024/10/15	ホイコーロー	しょうが	0.7	0	0.0	0.0	0.0
296	2024/10/15	ホイコーロー	ごま油	1.4	12	0.0	1.4	0.0
297	2024/10/15	ホイコーロー	豆板醤	0.4	0	0.0	0.0	0.1
298	2024/10/15	ホイコーロー	酒	2	2	0.0	0.0	0.0
299	2024/10/15	ホイコーロー	ポークスープ	4	2	0.2	0.1	0.0
300	2024/10/15	ホイコーロー	砂糖	0.7	3	0.0	0.0	0.0
301	2024/10/15	ホイコーロー	しょうゆ	3.9	3	0.2	0.0	0.6
302	2024/10/15	ホイコーロー	こしょう	0.01	0	0.0	0.0	0.0
303	2024/10/15	ホイコーロー	甜面醤	7.8	19	0.7	0.6	0.6
304	2024/10/15	ホイコーロー	片栗粉	3	10	0.0	0.0	0.0
305	2024/10/15	ホイコーロー	水	0	0	0.0	0.0	0.0
306	2024/10/15	もやしのサラダ	もやし	35	5	0.4	0.0	0.0
307	2024/10/15	もやしのサラダ	切り干し大根	2	6	0.1	0.0	0.0
308	2024/10/15	もやしのサラダ	きゅうり	10	1	0.1	0.0	0.0
309	2024/10/15	もやしのサラダ	しょうゆ	2.9	2	0.2	0.0	0.4
310	2024/10/15	もやしのサラダ	酢	1.8	1	0.0	0.0	0.0
311	2024/10/15	もやしのサラダ	砂糖	0.25	1	0.0	0.0	0.0
312	2024/10/15	もやしのサラダ	サラダ油	1.8	16	0.0	1.7	0.0
313	2024/10/15	大豆のふわふわスープ	鶏肉	25	41	4.3	2.4	0.0
314	2024/10/15	大豆のふわふわスープ	豆腐	20	12	1.0	0.6	0.0
315	2024/10/15	大豆のふわふわスープ	人参	18	5	0.1	0.0	0.0
316	2024/10/15	大豆のふわふわスープ	えのきたけ	10	3	0.2	0.0	0.0
317	2024/10/15	大豆のふわふわスープ	チキンスープ	9	1	0.4	0.0	0.0
318	2024/10/15	大豆のふわふわスープ	塩	0.65	0	0.0	0.0	0.6
319	2024/10/15	大豆のふわふわスープ	しょうゆ	1.7	1	0.1	0.0	0.2
320	2024/10/15	大豆のふわふわスープ	大豆フレーク	6.5	28	2.3	1.4	0.0
321	2024/10/15	大豆のふわふわスープ	水	140	0	0.0	0.0	0.0
322	2024/10/15	大豆のふわふわスープ	片栗粉	1.5	5	0.0	0.0	0.0
323	2024/10/15	大豆のふわふわスープ	水	0	0	0.0	0.0	0.0
324	2024/10/16	麦ごはん	米	90	308	4.8	0.7	0.0
325	2024/10/16	麦ごはん	麦	9	30	0.6	0.2	0.0
326	2024/10/16	麦ごはん	強化米（Ca）	0.65	2	0.0	0.0	0.0
327	2024/10/16	麦ごはん	強化米（鉄）	0.25	1	0.0	0.0	0.0
328	2024/10/16	麦ごはん	水	0	0	0.0	0.0	0.0
329	2024/10/16	牛乳	牛乳	206	126	6.2	7.2	0.2
330	2024/10/16	あじのこはく揚げ	あじ	70	78	11.8	2.4	0.2
331	2024/10/16	あじのこはく揚げ	しょうゆ	3.6	3	0.2	0.0	0.5
332	2024/10/16	あじのこはく揚げ	みそ	2.5	4	0.3	0.1	0.3
333	2024/10/16	あじのこはく揚げ	しょうが	1.5	0	0.0	0.0	0.0
334	2024/10/16	あじのこはく揚げ	酒	2	2	0.0	0.0	0.0
335	2024/10/16	あじのこはく揚げ	片栗粉	10	34	0.0	0.0	0.0
336	2024/10/16	あじのこはく揚げ	米油	4.9	43	0.0	4.7	0.0
