﻿_id	H21	H22	H23	H24	H25
1	0.62	4.67	5.07	3.39	2.52
2	7.64	9.21	13.68	16.74	16.81
3	-2.89	5.48	1.76	-1.43	-2.46
4	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""
7	H21	""	H22	""	H23
8	赤字額	黒字額	赤字額	黒字額	赤字額
9	42	0.22	42	0.23	42
10	15	15	15	15	15
11	42	0.03	42	0.09	42
12	42	0.08	42	0.09	42
13	42	0.0	42	0.9	42
14	42	0.31	42	0.06	42
15	42	0.49	42	0.28	42
16	42	0.59	42	4.63	42
17	42	4.53	42	5.46	42
18	42	15.05	42	16.56	42
19	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""
22	H21	""	""	H22	""
23	元利償還金等	""	算入公債費等	元利償還金等	""
24	""	""	3587.0	""	""
25	-	""	""	-	""
26	131.0	""	""	131.0	""
27	75.0	""	""	42.0	""
28	1280.0	""	""	1418.0	""
29	-	""	""	-	""
30	-	""	""	-	""
31	4367.0	""	""	4222.0	""
32	42	2266.0	42	42	2301.0
33	""	""	""	""	""
34	""	""	""	""	""
35	""	""	""	""	""
36	H21	""	""	H22	""
37	将来負担額	""	充当可能財源等	将来負担額	""
38	""	""	35692.0	""	""
39	""	""	2888.0	""	""
40	""	""	3209.0	""	""
41	-	""	""	-	""
42	-	""	""	-	""
43	-	""	""	-	""
44	5230.0	""	""	5335.0	""
45	1398.0	""	""	1291.0	""
46	18741.0	""	""	18780.0	""
47	5148.0	""	""	4425.0	""
48	35090.0	""	""	35799.0	""
49	42	23818.0	42	42	23059.0
