<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><平成 /><24.0>25</24.0><年度 /><95 543>95479</95 543><3 060>3056</3 060><1 995>1995</1 995><1 064>1061</1 064><3 673>3673</3 673><9 834>10071</9 834><78 976>78679</78 976></row>
<row _id="2"><平成 /><24.0>26</24.0><年度 /><95 543>95150</95 543><3 060>3030</3 060><1 995>1992</1 995><1 064>1038</1 064><3 673>3673</3 673><9 834>10071</9 834><78 976>78376</78 976></row>
<row _id="3"><平成 /><24.0>27</24.0><年度 /><95 543>94680.0200489166</95 543><3 060>3030.4623</3 060><1 995>1991.6823</1 995><1 064>1038.7799999999997</1 064><3 673>3663</3 673><9 834>9793</9 834><78 976>78193.5577489166</78 976></row>
<row _id="4"><平成 /><24.0>28</24.0><年度 /><95 543>94721.629965689</95 543><3 060>3030.4623</3 060><1 995>1991.68</1 995><1 064>1038.78</1 064><3 673>3674.2</3 673><9 834>9805.0925</9 834><78 976>78212.01516568902</78 976></row>
<row _id="5"><平成>資料:県森林整備課「佐賀県森林・林業統計要覧」</平成><24.0 xsi:nil="true" /><年度 /><95 543 xsi:nil="true" /><3 060 xsi:nil="true" /><1 995 xsi:nil="true" /><1 064 xsi:nil="true" /><3 673 xsi:nil="true" /><9 834 xsi:nil="true" /><78 976 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6"><平成>（注）四捨五入により計は必ずしも一致しない。</平成><24.0 xsi:nil="true" /><年度 /><95 543 xsi:nil="true" /><3 060 xsi:nil="true" /><1 995 xsi:nil="true" /><1 064 xsi:nil="true" /><3 673 xsi:nil="true" /><9 834 xsi:nil="true" /><78 976 xsi:nil="true" /></row>
</data>
