﻿_id	性別等	区分	"現金給与
総額"	"きまって支給
する給与"	所定内給与	超過労働給与	"特別に支払
われた給与"	"総実労働
時間"	"所定内
労働時間"	"所定外
労働時間"	出勤日数	"前月末
労働者数"	"増加
労働者数"	"減少
労働者数"	"本月末
労働者数"	"パートタイム
労働者比率"
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	男	調査産業計	338247.0	314890.0	""	""	23357.0	158.6	141.8	16.8	19.1	891425.0	20268.0	20498.0	891195.0	14.3
3	""	Ｄ	449371.0	361867.0	""	""	87504.0	167.7	148.6	19.1	19.4	91469.0	485.0	2049.0	89905.0	0.9
4	""	Ｅ	358669.0	322099.0	""	""	36570.0	161.9	143.2	18.7	19.0	142334.0	3607.0	1929.0	144012.0	7.1
5	""	Ｆ	488638.0	488638.0	""	""	0.0	157.2	138.5	18.7	18.2	7646.0	125.0	76.0	7695.0	0.1
6	""	Ｇ	433618.0	432089.0	""	""	1529.0	157.1	143.4	13.7	18.9	29371.0	743.0	240.0	29874.0	3.6
7	""	Ｈ	307723.0	305883.0	""	""	1840.0	196.8	158.6	38.2	20.9	110670.0	2072.0	2270.0	110472.0	4.1
8	""	Ｉ	298737.0	289191.0	""	""	9546.0	149.1	138.8	10.3	18.8	168824.0	4440.0	3765.0	169499.0	20.2
9	""	Ｊ	483722.0	430582.0	""	""	53140.0	159.7	144.1	15.6	18.7	23361.0	386.0	408.0	23339.0	3.7
10	""	Ｋ	466365.0	312104.0	""	""	154261.0	160.1	144.2	15.9	18.6	20001.0	130.0	493.0	19638.0	14.5
11	""	Ｌ	418791.0	394850.0	""	""	23941.0	160.1	142.6	17.5	18.8	34652.0	397.0	477.0	34572.0	3.5
12	""	Ｍ	149015.0	147859.0	""	""	1156.0	125.8	115.6	10.2	17.6	51242.0	3981.0	3893.0	51330.0	62.9
13	""	Ｎ	222861.0	222135.0	""	""	726.0	168.5	155.1	13.4	20.4	23488.0	721.0	940.0	23269.0	33.9
14	""	Ｏ	327860.0	326759.0	""	""	1101.0	128.6	125.0	3.6	18.1	52437.0	897.0	1495.0	51839.0	22.3
15	""	Ｐ	363346.0	360274.0	""	""	3072.0	146.5	138.8	7.7	18.8	63008.0	1145.0	1009.0	63144.0	13.5
16	""	Ｑ	373775.0	333012.0	""	""	40763.0	144.1	139.9	4.2	18.7	5058.0	4.0	23.0	5039.0	2.0
17	""	Ｒ	272298.0	270468.0	""	""	1830.0	157.4	138.9	18.5	19.1	67634.0	1135.0	1431.0	67338.0	16.6
18	女	調査産業計	179482.0	175447.0	""	""	4035.0	126.4	120.6	5.8	17.7	764825.0	23028.0	20630.0	767223.0	44.7
19	""	Ｄ	220018.0	206088.0	""	""	13930.0	142.5	137.1	5.4	18.2	17225.0	129.0	377.0	16977.0	10.8
20	""	Ｅ	157902.0	149372.0	""	""	8530.0	129.3	121.4	7.9	17.4	65337.0	1380.0	1342.0	65375.0	49.5
21	""	Ｆ	368101.0	368101.0	""	""	0.0	149.8	140.8	9.0	18.9	1493.0	25.0	27.0	1491.0	1.6
22	""	Ｇ	242612.0	241358.0	""	""	1254.0	137.5	127.0	10.5	17.3	14670.0	838.0	289.0	15219.0	22.6
23	""	Ｈ	165891.0	165470.0	""	""	421.0	139.8	128.7	11.1	17.8	24251.0	745.0	719.0	24277.0	39.4
24	""	Ｉ	145439.0	141898.0	""	""	3541.0	119.6	114.6	5.0	17.8	170245.0	5557.0	4233.0	171569.0	62.5
25	""	Ｊ	252684.0	229554.0	""	""	23130.0	133.3	127.0	6.3	17.4	28442.0	787.0	467.0	28762.0	28.6
26	""	Ｋ	188583.0	161507.0	""	""	27076.0	127.5	122.0	5.5	17.3	8698.0	254.0	80.0	8872.0	47.9
27	""	Ｌ	225506.0	215004.0	""	""	10502.0	135.1	127.1	8.0	17.2	12452.0	104.0	418.0	12138.0	26.6
28	""	Ｍ	98549.0	98221.0	""	""	328.0	100.8	95.6	5.2	15.8	81181.0	4539.0	4642.0	81078.0	78.4
29	""	Ｎ	185749.0	185534.0	""	""	215.0	150.1	140.8	9.3	19.6	32279.0	1440.0	986.0	32733.0	38.6
30	""	Ｏ	232694.0	232117.0	""	""	577.0	117.8	114.4	3.4	16.8	56162.0	903.0	2055.0	55010.0	38.5
31	""	Ｐ	218576.0	216599.0	""	""	1977.0	135.9	131.4	4.5	18.3	198357.0	5040.0	3195.0	200202.0	24.2
32	""	Ｑ	251507.0	231808.0	""	""	19699.0	137.5	132.3	5.2	17.5	3601.0	19.0	4.0	3616.0	8.4
33	""	Ｒ	144669.0	142641.0	""	""	2028.0	120.7	113.5	7.2	18.1	50415.0	1268.0	1796.0	49887.0	52.8
34	一般	調査産業計	334332.0	314720.0	287499.0	27221.0	19612.0	164.9	149.8	15.1	19.7	1186086.0	21434.0	19345.0	1188187.0	""
35	""	Ｄ	422288.0	344358.0	311743.0	32615.0	77930.0	166.5	149.1	17.4	19.5	105506.0	547.0	1836.0	104217.0	""
36	""	Ｅ	345752.0	311266.0	274999.0	36267.0	34486.0	162.4	144.7	17.7	19.0	164696.0	3707.0	1661.0	166726.0	""
37	""	Ｆ	470503.0	470503.0	406495.0	64008.0	0.0	156.2	139.0	17.2	18.3	9095.0	150.0	88.0	9157.0	""
38	""	Ｇ	395124.0	393590.0	354094.0	39496.0	1534.0	157.7	144.0	13.7	18.7	39853.0	989.0	343.0	40563.0	""
39	""	Ｈ	302736.0	300978.0	248196.0	52782.0	1758.0	195.3	158.9	36.4	20.9	120864.0	2055.0	2317.0	120612.0	""
40	""	Ｉ	314027.0	304293.0	287051.0	17242.0	9734.0	159.4	148.8	10.6	19.4	198255.0	4428.0	3201.0	199462.0	""
41	""	Ｊ	405643.0	364068.0	341497.0	22571.0	41575.0	154.9	142.5	12.4	18.5	42771.0	969.0	740.0	43000.0	""
42	""	Ｋ	485635.0	331103.0	313978.0	17125.0	154532.0	171.7	155.1	16.6	19.4	21135.0	286.0	228.0	21408.0	""
43	""	Ｌ	396714.0	374486.0	353072.0	21414.0	22228.0	160.2	143.7	16.5	18.8	42648.0	397.0	767.0	42278.0	""
44	""	Ｍ	239772.0	237866.0	215062.0	22804.0	1906.0	192.5	175.2	17.3	22.4	37043.0	561.0	753.0	36581.0	""
45	""	Ｎ	250784.0	250126.0	233543.0	16583.0	658.0	186.1	170.5	15.6	21.8	35226.0	1223.0	1151.0	35482.0	""
46	""	Ｏ	373105.0	371900.0	360157.0	11743.0	1205.0	152.9	148.3	4.6	19.7	74426.0	629.0	952.0	74102.0	""
47	""	Ｐ	296533.0	294158.0	276443.0	17715.0	2375.0	154.8	148.3	6.5	19.6	205854.0	4381.0	3636.0	206445.0	""
48	""	Ｑ	331400.0	297879.0	287961.0	9918.0	33521.0	141.4	136.7	4.7	18.2	8255.0	23.0	27.0	8251.0	""
49	""	Ｒ	278143.0	275350.0	242363.0	32987.0	2793.0	164.2	146.0	18.2	19.7	80223.0	1089.0	1645.0	79668.0	""
50	パート	調査産業計	89481.0	88148.0	84899.0	3249.0	1333.0	90.3	87.1	3.2	15.4	470164.0	21862.0	21783.0	470231.0	""
51	""	Ｄ	79579.0	78955.0	78671.0	284.0	624.0	63.7	63.5	0.2	10.6	3188.0	67.0	590.0	2665.0	""
52	""	Ｅ	102215.0	100378.0	93131.0	7247.0	1837.0	110.4	104.2	6.2	16.4	42975.0	1280.0	1610.0	42661.0	""
53	""	Ｆ	95699.0	95699.0	95452.0	247.0	0.0	94.3	94.3	0.0	17.0	44.0	0.0	15.0	29.0	""
54	""	Ｇ	133834.0	133296.0	129846.0	3450.0	538.0	83.4	81.3	2.1	14.9	4188.0	592.0	186.0	4530.0	""
55	""	Ｈ	106304.0	106210.0	99935.0	6275.0	94.0	111.0	104.0	7.0	16.1	14057.0	762.0	672.0	14137.0	""
56	""	Ｉ	91667.0	89654.0	86376.0	3278.0	2013.0	98.9	95.5	3.4	16.7	140814.0	5569.0	4797.0	141606.0	""
57	""	Ｊ	124190.0	111019.0	109641.0	1378.0	13171.0	99.1	97.8	1.3	15.5	9032.0	204.0	135.0	9101.0	""
58	""	Ｋ	77680.0	76574.0	75178.0	1396.0	1106.0	87.5	86.0	1.5	14.6	7564.0	98.0	345.0	7102.0	""
59	""	Ｌ	94986.0	91863.0	90965.0	898.0	3123.0	90.1	89.3	0.8	14.2	4456.0	104.0	128.0	4432.0	""
60	""	Ｍ	71244.0	71079.0	68626.0	2453.0	165.0	78.9	75.7	3.2	14.2	95380.0	7959.0	7782.0	95827.0	""
61	""	Ｎ	116015.0	115982.0	111928.0	4054.0	33.0	109.0	105.9	3.1	16.6	20541.0	938.0	775.0	20520.0	""
62	""	Ｏ	69344.0	69344.0	67326.0	2018.0	0.0	56.9	55.8	1.1	12.2	34173.0	1171.0	2598.0	32747.0	""
63	""	Ｐ	95116.0	93368.0	91630.0	1738.0	1748.0	78.7	77.7	1.0	14.4	55511.0	1804.0	568.0	56901.0	""
64	""	Ｑ	147327.0	146765.0	143119.0	3646.0	562.0	140.9	137.7	3.2	18.3	404.0	0.0	0.0	404.0	""
65	""	Ｒ	90084.0	90033.0	86346.0	3687.0	51.0	94.1	90.0	4.1	16.6	37826.0	1314.0	1582.0	37557.0	""
66	６　産業別、男女別、一般・パート別現金給与額、実労働時間数及び雇用	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
67	【規模３０人以上】	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	平成28年5月	""
68	性別等	区分	"現金給与
総額"	"きまって支給
する給与"	所定内給与	超過労働給与	"特別に支払
われた給与"	"総実労働
時間"	"所定内
労働時間"	"所定外
労働時間"	出勤日数	"前月末
労働者数"	"増加
労働者数"	"減少
労働者数"	"本月末
労働者数"	"パートタイム
労働者比率"
69	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
70	男	調査産業計	371633.0	341092.0	""	""	30541.0	160.7	142.8	17.9	19.1	517307.0	11562.0	9262.0	519607.0	11.7
71	""	Ｄ	584160.0	412204.0	""	""	171956.0	165.7	144.8	20.9	18.9	46205.0	334.0	612.0	45927.0	0.1
72	""	Ｅ	377779.0	333811.0	""	""	43968.0	161.8	142.5	19.3	18.9	112927.0	3253.0	1336.0	114844.0	7.3
73	""	Ｆ	526865.0	526865.0	""	""	0.0	160.6	136.7	23.9	18.2	5891.0	125.0	76.0	5940.0	0.1
74	""	Ｇ	485563.0	483535.0	""	""	2028.0	155.0	140.2	14.8	18.6	22180.0	446.0	149.0	22477.0	0.7
75	""	Ｈ	314848.0	314246.0	""	""	602.0	191.5	156.7	34.8	20.5	76165.0	1151.0	1570.0	75746.0	5.0
76	""	Ｉ	319817.0	298817.0	""	""	21000.0	152.5	141.0	11.5	19.0	59034.0	1665.0	1324.0	59375.0	25.2
77	""	Ｊ	556990.0	468425.0	""	""	88565.0	162.0	143.3	18.7	18.8	13677.0	291.0	218.0	13750.0	2.5
78	""	Ｋ	316359.0	315731.0	""	""	628.0	152.4	138.0	14.4	18.1	6513.0	130.0	102.0	6541.0	18.8
79	""	Ｌ	403903.0	402238.0	""	""	1665.0	155.2	142.1	13.1	18.5	16738.0	144.0	69.0	16813.0	1.1
80	""	Ｍ	190422.0	188937.0	""	""	1485.0	137.7	126.2	11.5	18.1	17167.0	917.0	741.0	17343.0	53.0
81	""	Ｎ	218610.0	218610.0	""	""	0.0	156.4	139.0	17.4	18.8	8325.0	380.0	212.0	8493.0	44.6
82	""	Ｏ	390924.0	389401.0	""	""	1523.0	144.2	140.8	3.4	19.2	37690.0	751.0	730.0	37711.0	8.6
83	""	Ｐ	378448.0	375974.0	""	""	2474.0	146.4	137.6	8.8	18.6	47815.0	919.0	1009.0	47725.0	12.9
84	""	Ｑ	354043.0	333525.0	""	""	20518.0	150.5	145.4	5.1	19.8	2324.0	4.0	23.0	2305.0	4.4
85	""	Ｒ	239389.0	237682.0	""	""	1707.0	156.5	137.1	19.4	18.8	44426.0	1052.0	1091.0	44387.0	21.0
86	女	調査産業計	201551.0	195928.0	""	""	5623.0	132.2	125.7	6.5	18.0	412575.0	9035.0	9265.0	412345.0	40.1
87	""	Ｄ	292399.0	245844.0	""	""	46555.0	147.8	138.4	9.4	17.8	5095.0	62.0	18.0	5139.0	1.7
88	""	Ｅ	169638.0	159713.0	""	""	9925.0	136.2	126.5	9.7	17.7	45466.0	910.0	801.0	45575.0	45.3
89	""	Ｆ	376122.0	376122.0	""	""	0.0	153.7	140.1	13.6	19.4	992.0	25.0	27.0	990.0	2.4
90	""	Ｇ	279911.0	277938.0	""	""	1973.0	136.5	127.8	8.7	17.5	9442.0	196.0	87.0	9551.0	10.4
91	""	Ｈ	190908.0	190354.0	""	""	554.0	155.5	139.7	15.8	19.1	15581.0	342.0	316.0	15607.0	23.1
92	""	Ｉ	144746.0	137663.0	""	""	7083.0	119.3	114.0	5.3	18.1	78292.0	1034.0	1451.0	77875.0	68.9
93	""	Ｊ	268499.0	230362.0	""	""	38137.0	132.0	125.5	6.5	17.3	16874.0	551.0	406.0	17019.0	28.4
94	""	Ｋ	155070.0	154724.0	""	""	346.0	122.5	116.5	6.0	16.9	3960.0	184.0	80.0	4064.0	50.0
95	""	Ｌ	237022.0	235149.0	""	""	1873.0	139.2	131.0	8.2	16.9	4398.0	0.0	153.0	4245.0	7.3
96	""	Ｍ	114435.0	113552.0	""	""	883.0	113.4	107.1	6.3	16.9	26677.0	1198.0	1150.0	26725.0	77.3
97	""	Ｎ	165164.0	165164.0	""	""	0.0	140.9	131.1	9.8	18.4	13228.0	269.0	444.0	13053.0	62.3
98	""	Ｏ	291809.0	290855.0	""	""	954.0	136.1	132.0	4.1	17.9	33762.0	566.0	881.0	33447.0	21.5
99	""	Ｐ	254091.0	252229.0	""	""	1862.0	142.9	137.9	5.0	18.4	116756.0	2411.0	1822.0	117345.0	15.7
100	""	Ｑ	234049.0	213799.0	""	""	20250.0	145.1	142.2	2.9	19.4	1266.0	19.0	4.0	1281.0	9.8
101	""	Ｒ	131343.0	129039.0	""	""	2304.0	115.5	109.4	6.1	17.9	40769.0	1268.0	1625.0	40412.0	61.2
102	一般	調査産業計	358160.0	333092.0	300976.0	32116.0	25068.0	163.1	147.5	15.6	19.3	703690.0	12645.0	10533.0	705702.0	""
103	""	Ｄ	556165.0	396327.0	352934.0	43393.0	159838.0	164.1	144.3	19.8	18.8	51149.0	396.0	619.0	50926.0	""
104	""	Ｅ	364509.0	323171.0	283183.0	39988.0	41338.0	162.5	144.1	18.4	18.9	129245.0	3297.0	1085.0	131443.0	""
105	""	Ｆ	507411.0	507411.0	422384.0	85027.0	0.0	160.0	137.4	22.6	18.4	6839.0	150.0	88.0	6901.0	""
106	""	Ｇ	435954.0	433943.0	386890.0	47053.0	2011.0	151.2	137.9	13.3	18.3	30454.0	633.0	212.0	30888.0	""
107	""	Ｈ	309129.0	308498.0	256803.0	51695.0	631.0	191.1	157.7	33.4	20.6	84124.0	1441.0	1617.0	83958.0	""
108	""	Ｉ	336987.0	314842.0	293769.0	21073.0	22145.0	161.9	150.4	11.5	19.2	68253.0	1266.0	864.0	68656.0	""
109	""	Ｊ	448460.0	380129.0	356532.0	23597.0	68331.0	153.0	139.0	14.0	18.3	25512.0	638.0	550.0	25600.0	""
110	""	Ｋ	336673.0	335918.0	318149.0	17769.0	755.0	164.2	149.0	15.2	19.0	7196.0	216.0	112.0	7346.0	""
111	""	Ｌ	377506.0	375754.0	355568.0	20186.0	1752.0	154.3	141.9	12.4	18.4	20569.0	144.0	156.0	20557.0	""
112	""	Ｍ	269240.0	266718.0	240494.0	26224.0	2522.0	187.9	168.9	19.0	21.2	14221.0	133.0	140.0	14214.0	""
113	""	Ｎ	253852.0	253852.0	228059.0	25793.0	0.0	187.3	163.7	23.6	21.9	9741.0	154.0	266.0	9629.0	""
114	""	Ｏ	387231.0	385764.0	374798.0	10966.0	1467.0	152.2	148.3	3.9	19.8	61311.0	364.0	952.0	60721.0	""
115	""	Ｐ	320058.0	317671.0	295288.0	22383.0	2387.0	153.1	146.2	6.9	19.2	140478.0	2784.0	2565.0	140543.0	""
116	""	Ｑ	323367.0	301632.0	291495.0	10137.0	21735.0	149.9	145.4	4.5	19.8	3363.0	23.0	27.0	3359.0	""
117	""	Ｒ	253268.0	249977.0	215152.0	34825.0	3291.0	165.1	146.3	18.8	19.5	50999.0	1006.0	1280.0	50726.0	""
118	パート	調査産業計	103497.0	101341.0	96555.0	4786.0	2156.0	101.3	96.8	4.5	16.3	226192.0	7952.0	7994.0	226250.0	""
119	""	Ｄ	143547.0	130990.0	130619.0	371.0	12557.0	96.1	95.9	0.2	14.2	151.0	0.0	11.0	140.0	""
120	""	Ｅ	111274.0	108834.0	99092.0	9742.0	2440.0	118.2	110.1	8.1	16.9	29148.0	866.0	1052.0	28976.0	""
121	""	Ｆ	95699.0	95699.0	95452.0	247.0	0.0	94.3	94.3	0.0	17.0	44.0	0.0	15.0	29.0	""
122	""	Ｇ	111717.0	109686.0	98949.0	10737.0	2031.0	103.3	97.2	6.1	19.2	1168.0	9.0	24.0	1140.0	""
123	""	Ｈ	121453.0	121277.0	111530.0	9747.0	176.0	122.3	111.0	11.3	17.0	7622.0	52.0	269.0	7395.0	""
124	""	Ｉ	104144.0	100070.0	95898.0	4172.0	4074.0	105.4	101.0	4.4	17.7	69073.0	1433.0	1911.0	68594.0	""
125	""	Ｊ	142547.0	120100.0	118114.0	1986.0	22447.0	107.3	105.5	1.8	16.2	5039.0	204.0	74.0	5169.0	""
126	""	Ｋ	73155.0	73155.0	70984.0	2171.0	0.0	89.6	87.2	2.4	14.7	3277.0	98.0	70.0	3259.0	""
127	""	Ｌ	69861.0	69861.0	68807.0	1054.0	0.0	61.6	60.7	0.9	9.5	567.0	0.0	66.0	501.0	""
128	""	Ｍ	84515.0	84067.0	80833.0	3234.0	448.0	91.9	88.7	3.2	15.5	29623.0	1982.0	1751.0	29854.0	""
129	""	Ｎ	130649.0	130649.0	125268.0	5381.0	0.0	114.0	110.1	3.9	15.8	11812.0	495.0	390.0	11917.0	""
130	""	Ｏ	89109.0	89109.0	86004.0	3105.0	0.0	69.9	67.2	2.7	11.6	10141.0	953.0	659.0	10437.0	""
131	""	Ｐ	117175.0	117143.0	113842.0	3301.0	32.0	91.1	89.2	1.9	14.5	24093.0	546.0	266.0	24527.0	""
132	""	Ｑ	135062.0	134062.0	132163.0	1899.0	1000.0	129.4	128.3	1.1	17.9	227.0	0.0	0.0	227.0	""
133	""	Ｒ	90228.0	90171.0	86181.0	3990.0	57.0	94.8	90.4	4.4	16.6	34196.0	1314.0	1436.0	34073.0	""
134	６　産業別、男女別、一般・パート別現金給与額、実労働時間数及び雇用	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
135	【規模５～２９人】	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	平成28年5月	""
136	性別等	区分	"現金給与
総額"	"きまって支給
する給与"	所定内給与	超過労働給与	"特別に支払
われた給与"	"総実労働
時間"	"所定内
労働時間"	"所定外
労働時間"	出勤日数	"前月末
労働者数"	"増加
労働者数"	"減少
労働者数"	"本月末
労働者数"	"パートタイム
労働者比率"
137	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
138	男	調査産業計	291825.0	278457.0	""	""	13368.0	155.8	140.5	15.3	19.2	374118.0	8706.0	11236.0	371588.0	18.0
139	""	Ｄ	310216.0	309899.0	""	""	317.0	169.8	152.5	17.3	20.0	45264.0	151.0	1437.0	43978.0	1.8
140	""	Ｅ	284362.0	276556.0	""	""	7806.0	162.8	146.2	16.6	19.5	29407.0	354.0	593.0	29168.0	6.7
141	""	Ｆ	-	-	""	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	""	Ｇ	274600.0	274600.0	""	""	0.0	163.2	153.1	10.1	19.6	7191.0	297.0	91.0	7397.0	12.6
143	""	Ｈ	292088.0	287533.0	""	""	4555.0	208.2	162.6	45.6	21.8	34505.0	921.0	700.0	34726.0	2.2
144	""	Ｉ	287386.0	284008.0	""	""	3378.0	147.3	137.7	9.6	18.7	109790.0	2775.0	2441.0	110124.0	17.6
145	""	Ｊ	379457.0	376729.0	""	""	2728.0	156.6	145.3	11.3	18.5	9684.0	95.0	190.0	9589.0	5.5
146	""	Ｋ	540022.0	310323.0	""	""	229699.0	164.0	147.3	16.7	18.8	13488.0	0.0	391.0	13097.0	12.4
147	""	Ｌ	432793.0	387902.0	""	""	44891.0	164.7	143.1	21.6	19.0	17914.0	253.0	408.0	17759.0	5.7
148	""	Ｍ	128021.0	127031.0	""	""	990.0	119.9	110.3	9.6	17.3	34075.0	3064.0	3152.0	33987.0	68.0
149	""	Ｎ	225250.0	224116.0	""	""	1134.0	175.3	164.1	11.2	21.3	15163.0	341.0	728.0	14776.0	27.7
150	""	Ｏ	163185.0	163185.0	""	""	0.0	88.1	83.9	4.2	15.1	14747.0	146.0	765.0	14128.0	58.9
151	""	Ｐ	316211.0	311272.0	""	""	4939.0	146.9	142.6	4.3	19.5	15193.0	226.0	0.0	15419.0	15.4
152	""	Ｑ	390479.0	332577.0	""	""	57902.0	138.7	135.2	3.5	17.7	2734.0	0.0	0.0	2734.0	0.0
153	""	Ｒ	335618.0	333551.0	""	""	2067.0	159.1	142.4	16.7	19.7	23208.0	83.0	340.0	22951.0	8.1
154	女	調査産業計	153738.0	151555.0	""	""	2183.0	119.7	114.8	4.9	17.3	352250.0	13993.0	11365.0	354878.0	50.0
155	""	Ｄ	189113.0	189113.0	""	""	0.0	140.2	136.5	3.7	18.4	12130.0	67.0	359.0	11838.0	14.7
156	""	Ｅ	130970.0	125641.0	""	""	5329.0	113.3	109.7	3.6	16.6	19871.0	470.0	541.0	19800.0	59.3
157	""	Ｆ	-	-	""	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	""	Ｇ	177595.0	177595.0	""	""	0.0	139.3	125.8	13.5	17.0	5228.0	642.0	202.0	5668.0	43.3
159	""	Ｈ	120893.0	120712.0	""	""	181.0	111.6	108.9	2.7	15.4	8670.0	403.0	403.0	8670.0	68.8
160	""	Ｉ	146023.0	145461.0	""	""	562.0	119.8	115.1	4.7	17.5	91953.0	4523.0	2782.0	93694.0	57.3
161	""	Ｊ	229690.0	228379.0	""	""	1311.0	135.2	129.2	6.0	17.6	11568.0	236.0	61.0	11743.0	29.0
162	""	Ｋ	216755.0	167210.0	""	""	49545.0	131.6	126.6	5.0	17.6	4738.0	70.0	0.0	4808.0	46.1
163	""	Ｌ	219264.0	204086.0	""	""	15178.0	132.8	124.9	7.9	17.4	8054.0	104.0	265.0	7893.0	37.0
164	""	Ｍ	90757.0	90701.0	""	""	56.0	94.6	90.0	4.6	15.3	54504.0	3341.0	3492.0	54353.0	78.9
165	""	Ｎ	199715.0	199355.0	""	""	360.0	156.4	147.4	9.0	20.3	19051.0	1171.0	542.0	19680.0	22.9
166	""	Ｏ	142320.0	142320.0	""	""	0.0	90.0	87.6	2.4	15.0	22400.0	337.0	1174.0	21563.0	64.8
167	""	Ｐ	168020.0	165880.0	""	""	2140.0	126.0	122.2	3.8	18.1	81601.0	2629.0	1373.0	82857.0	36.2
168	""	Ｑ	261028.0	241630.0	""	""	19398.0	133.4	126.9	6.5	16.4	2335.0	0.0	0.0	2335.0	7.6
169	""	Ｒ	201246.0	200391.0	""	""	855.0	142.9	131.1	11.8	19.1	9646.0	0.0	171.0	9475.0	17.0
170	一般	調査産業計	299526.0	287883.0	267812.0	20071.0	11643.0	167.6	153.2	14.4	20.1	482396.0	8789.0	8812.0	482485.0	""
171	""	Ｄ	295342.0	295079.0	272683.0	22396.0	263.0	168.8	153.6	15.2	20.1	54357.0	151.0	1217.0	53291.0	""
172	""	Ｅ	276622.0	267388.0	244834.0	22554.0	9234.0	161.9	147.0	14.9	19.6	35451.0	410.0	576.0	35283.0	""
173	""	Ｆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
174	""	Ｇ	263816.0	263816.0	248622.0	15194.0	0.0	178.8	163.6	15.2	20.2	9399.0	356.0	131.0	9675.0	""
175	""	Ｈ	288096.0	283757.0	228487.0	55270.0	4339.0	205.1	161.8	43.3	21.5	36740.0	614.0	700.0	36654.0	""
176	""	Ｉ	301974.0	298755.0	283524.0	15231.0	3219.0	158.0	147.9	10.1	19.6	130002.0	3162.0	2337.0	130806.0	""
177	""	Ｊ	342502.0	340383.0	319325.0	21058.0	2119.0	157.8	147.6	10.2	18.9	17259.0	331.0	190.0	17400.0	""
178	""	Ｋ	562998.0	328603.0	311813.0	16790.0	234395.0	175.7	158.4	17.3	19.6	13939.0	70.0	116.0	14062.0	""
179	""	Ｌ	414749.0	373295.0	350729.0	22566.0	41454.0	165.7	145.4	20.3	19.2	22079.0	253.0	611.0	21721.0	""
180	""	Ｍ	221229.0	219711.0	199060.0	20651.0	1518.0	195.3	179.1	16.2	23.1	22822.0	428.0	613.0	22367.0	""
181	""	Ｎ	249627.0	248721.0	235613.0	13108.0	906.0	185.7	173.1	12.6	21.8	25485.0	1069.0	885.0	25853.0	""
182	""	Ｏ	308045.0	308045.0	292720.0	15325.0	0.0	156.0	148.0	8.0	19.6	13115.0	265.0	0.0	13381.0	""
183	""	Ｐ	246172.0	243824.0	236103.0	7721.0	2348.0	158.4	152.8	5.6	20.3	65376.0	1597.0	1071.0	65902.0	""
184	""	Ｑ	336920.0	295301.0	285533.0	9768.0	41619.0	135.5	130.7	4.8	17.1	4892.0	0.0	0.0	4892.0	""
185	""	Ｒ	321645.0	319723.0	289951.0	29772.0	1922.0	162.7	145.6	17.1	19.9	29224.0	83.0	365.0	28942.0	""
186	パート	調査産業計	76485.0	75915.0	74091.0	1824.0	570.0	80.2	78.2	2.0	14.5	243972.0	13910.0	13789.0	243981.0	""
187	""	Ｄ	76233.0	76233.0	75953.0	280.0	0.0	62.0	61.8	0.2	10.5	3037.0	67.0	579.0	2525.0	""
188	""	Ｅ	83076.0	82514.0	80539.0	1975.0	562.0	93.7	91.6	2.1	15.2	13827.0	414.0	558.0	13685.0	""
189	""	Ｆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
190	""	Ｇ	141797.0	141797.0	140970.0	827.0	0.0	76.3	75.6	0.7	13.4	3020.0	583.0	162.0	3390.0	""
191	""	Ｈ	89040.0	89040.0	86721.0	2319.0	0.0	98.0	96.0	2.0	15.1	6435.0	710.0	403.0	6742.0	""
192	""	Ｉ	79803.0	79749.0	77321.0	2428.0	54.0	92.7	90.3	2.4	15.7	71741.0	4136.0	2886.0	73012.0	""
193	""	Ｊ	100542.0	99321.0	98725.0	596.0	1221.0	88.4	87.8	0.6	14.5	3993.0	0.0	61.0	3932.0	""
194	""	Ｋ	81318.0	79323.0	78550.0	773.0	1995.0	85.8	85.0	0.8	14.6	4287.0	0.0	275.0	3843.0	""
195	""	Ｌ	98417.0	94867.0	93990.0	877.0	3550.0	94.0	93.2	0.8	14.8	3889.0	104.0	62.0	3931.0	""
196	""	Ｍ	65251.0	65215.0	63115.0	2100.0	36.0	73.1	69.9	3.2	13.6	65757.0	5977.0	6031.0	65973.0	""
197	""	Ｎ	95982.0	95903.0	93665.0	2238.0	79.0	102.1	100.1	2.0	17.6	8729.0	443.0	385.0	8603.0	""
198	""	Ｏ	60567.0	60567.0	59032.0	1535.0	0.0	51.1	50.8	0.3	12.4	24032.0	218.0	1939.0	22310.0	""
199	""	Ｐ	78304.0	75248.0	74701.0	547.0	3056.0	69.3	68.9	0.4	14.3	31418.0	1258.0	302.0	32374.0	""
200	""	Ｑ	163056.0	163056.0	157169.0	5887.0	0.0	155.6	149.7	5.9	18.7	177.0	0.0	0.0	177.0	""
201	""	Ｒ	88706.0	88706.0	87921.0	785.0	0.0	86.6	85.8	0.8	16.0	3630.0	0.0	146.0	3484.0	""
