﻿_id	年度	総数	専用住宅	共同住宅	併用住宅	工場	店舗	その他	公共建築物	倉庫
1	平成28年度	234	106	40	10	5	5	44	15	9
2	平成29年度	209	92	40	6	2	5	42	18	4
3	平成30年度	242	105	54	10	1	7	42	10	13
4	令和元年度	233	107	36	1	0	3	67	14	5
5	令和2年度	206	98	16	2	3	4	49	24	10
6	令和3年度	215	107	11	8	4	8	49	21	7
7	令和4年度	192	106	22	6	0	3	38	11	6
8	（単位：件）									資料：沖縄県八重山土木事務所
9	（注）計画変更申請含まず。									""
