﻿_id	西暦	和暦	棟数/総数	床面積/総数	棟数/住宅	床面積/住宅	棟数/店舗	床面積/店舗	棟数/工場・倉庫	床面積/工場・倉庫	棟数/その他	床面積/その他	凡例・注釈・資料	凡例・注釈・資料(詳細)
1	2021年	令和3年	116386	12363504	114089	12180150	817	87572	1408	84281	72	11501	凡例：	"0：データが0又は単位に満たない値　　""-""：データが存在しない　　""…""：未調査・未集計により不明　　""***""：集計に必要なデータが無い　　""X""：秘匿データ　　""*""：複数項目をくくって数値を表章"
2	2022年	令和4年	117740	12542880	115438	12355249	833	91643	1397	84218	72	11770	単位：	面積㎡
3	2023年	令和5年	118919	12688417	116620	12499578	837	93034	1392	84127	70	11678	期間：	各年1月1日現在
4	2024年	令和6年	120040	12819507	117762	12632521	830	92595	1376	82330	72	12061	注釈：	・「住宅」とは、戸建形式住宅、集合形式住宅、併用住宅、附属家の合計である。
5	2025年	令和7年	120963	12940614	118689	12751018	840	95522	1356	80920	78	13154	""	「店舗」とは、ホテル・旅館、事務所・店舗の合計である。
6	""	""											""	「その他」とは、劇場・病院の合計である。
7	""	""											""	・法定免税点以上の数値である。
8	""	""											資料：	資産税課「固定資産概要調書」
