﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	地域コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	世帯数	備考
1	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	向田町	308	155	153	177	""
2	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	東向田町	373	175	198	209	""
3	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	西向田町	256	125	131	154	""
4	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	向田本町	262	131	131	164	""
5	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	神田町	118	57	61	78	""
6	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	若松町	83	41	42	41	""
7	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	東開聞町	265	109	156	152	""
8	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	西開聞町	456	211	245	269	""
9	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	冷水町	553	302	251	337	""
10	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	宮里町	1498	719	779	777	""
11	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	宮崎町	3957	1970	1987	1909	""
12	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	勝目町	1899	930	969	902	""
13	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	山之口町	194	93	101	101	""
14	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	川永野町	214	115	99	112	""
15	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	木場茶屋町	109	53	56	60	""
16	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	矢倉町	683	335	348	334	""
17	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	尾白江町	462	214	248	239	""
18	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	都町	483	243	240	228	""
19	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	青山町	909	445	464	447	""
20	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	中福良町	879	405	474	418	""
21	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	隈之城町	2296	1111	1185	1090	""
22	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	平佐町	7819	3731	4088	3858	""
23	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	横馬場町	620	280	340	300	""
24	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	鳥追町	352	168	184	190	""
25	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	白和町	281	136	145	155	""
26	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	天辰町	2564	1240	1324	1089	""
27	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	楠元町	183	83	100	113	""
28	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	中村町	456	224	232	271	""
29	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	久住町	52	29	23	30	""
30	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	若葉町	191	85	106	92	""
31	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	大王町	242	119	123	111	""
32	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	花木町	347	163	184	194	""
33	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	大小路町	1606	756	850	861	""
34	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	国分寺町	1639	805	834	758	""
35	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	御陵下町	4212	2041	2171	2020	""
36	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	宮内町	3893	1874	2019	1901	""
37	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	五代町	3445	1701	1744	1776	""
38	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	上川内町	1003	504	499	544	""
39	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	中郷町	1815	915	900	894	""
40	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	田崎町	1542	762	780	735	""
41	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	水引町	962	447	515	551	""
42	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	小倉町	429	215	214	251	""
43	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	湯島町	349	165	184	195	""
44	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	網津町	246	119	127	147	""
45	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	港町	353	168	185	202	""
46	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	百次町	2438	1215	1223	1115	""
47	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	永利町	4312	2093	2219	1967	""
48	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	久見崎町	331	218	113	240	""
49	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	寄田町	182	89	93	121	""
50	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	高江町	1101	521	580	614	""
51	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	白浜町	219	100	119	132	""
52	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	田海町	876	425	451	471	""
53	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	高城町	1935	1139	796	1209	""
54	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	陽成町	500	223	277	275	""
55	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	城上町	1065	502	563	544	""
56	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	湯田町	410	180	230	266	""
57	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	西方町	305	142	163	189	""
58	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	東大小路町	1221	589	632	608	""
59	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	原田町	593	293	300	311	""
60	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	中郷一丁目	1085	527	558	531	""
61	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	中郷二丁目	563	283	280	278	""
62	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	中郷三丁目	582	278	304	264	""
63	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	中郷四丁目	636	327	309	260	""
64	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	中郷五丁目	357	175	182	157	""
65	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	平佐一丁目	539	254	285	239	""
66	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	樋脇町市比野	2844	1336	1508	1562	""
67	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	樋脇町倉野	157	72	85	101	""
68	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	樋脇町塔之原	2516	1219	1297	1336	""
69	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	入来町浦之名	1961	911	1050	1086	""
70	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	入来町副田	2063	959	1104	1104	""
71	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	東郷町斧渕	3279	1582	1697	1495	""
72	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	東郷町南瀬	454	211	243	262	""
73	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	東郷町山田	350	166	184	187	""
74	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	東郷町鳥丸	301	136	165	157	""
75	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	東郷町宍野	149	72	77	79	""
76	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	東郷町藤川	228	106	122	136	""
77	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	祁答院町藺牟田	833	391	442	436	""
78	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	祁答院町上手	632	319	313	332	""
79	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	祁答院町黒木	557	257	300	289	""
80	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	祁答院町下手	874	418	456	469	""
81	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	里町里	946	478	468	563	""
82	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	上甑町中甑	363	171	192	239	""
83	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	上甑町中野	32	18	14	23	""
84	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	上甑町江石	96	47	49	65	""
85	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	上甑町平良	181	95	86	111	""
86	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	上甑町小島	112	54	58	76	""
87	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	上甑町瀬上	123	60	63	78	""
88	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	上甑町桑之浦	29	13	16	20	""
89	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	下甑町手打	527	271	256	321	""
90	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	下甑町片野浦	118	64	54	78	""
91	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	下甑町瀬々野浦	82	40	42	70	""
92	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	下甑町青瀬	125	65	60	95	""
93	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	下甑町長浜	565	309	256	403	""
94	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2024/7/1	鹿島町藺牟田	313	171	142	210	""
