{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"site_id","type":"numeric"},{"id":"site_name","type":"text"},{"id":"site_kana","type":"text"},{"id":"river_system","type":"text"},{"id":"river_name","type":"text"},{"id":"lat","type":"numeric"},{"id":"lon","type":"numeric"},{"id":"local_government","type":"text"},{"id":"lg_code","type":"numeric"},{"id":"location","type":"text"},{"id":"zero_point_elevation","type":"text"},{"id":"flood_standby_wl","type":"text"},{"id":"flood_warning_wl","type":"text"},{"id":"evacuation_wl","type":"text"},{"id":"flood_danger_wl","type":"text"}],
  "records": [
    [1,1,"泉橋","イズミバシ","桂川","桂川",33.54969444,131.4596944,"豊後高田市",442097,"大分県豊後高田市美和","6.10 ","2.50 ","3.50 ","3.90 ","4.70 "],
    [2,2,"千原橋","チハラバシ","真玉川","真玉川",33.60777778,131.47775,"豊後高田市",442097,"大分県豊後高田市中真玉","2.64 ","0.80 ","1.40 ","1.60 ","1.90 "],
    [3,3,"角石橋","カドイシバシ","桂川","石丸川",33.49519444,131.5566667,"杵築市",442101,"大分県杵築市大田石丸","132.10 ","0.50 ","1.00 ","1.30 ","1.60 "],
    [4,4,"樋の口橋","ヒノクチバシ","竹田川","竹田川",33.66327778,131.5251944,"豊後高田市",442097,"大分県豊後高田市香ヶ地","5.50 ","1.30 ","2.30 ","2.50 ","2.90 "],
    [5,11,"国東橋","クニサキバシ","田深川","田深川",33.56477778,131.7325833,"国東市",442143,"大分県国東市国東町田深295-4","0.40 ","1.50 ","2.20 ","2.70 ","3.20 "],
    [6,12,"百全橋","ヒャクゼンバシ","武蔵川","武蔵川",33.4985,131.7238333,"国東市",442143,"大分県国東市武蔵町古市字前川568-2","0.56 ","0.70 ","1.10 ","1.40 ","1.70 "],
    [7,13,"中須賀橋","ナカスガバシ","伊美川","伊美川",33.67944444,131.5933889,"国東市",442143,"大分県国東市国見町伊美2183-2地先","7.32 ","1.90 ","2.50 ","2.90 ","3.40 "],
    [8,14,"安岐中央大橋","アキチュウオウオオハシ","安岐川","安岐川",33.4675,131.6962778,"国東市",442143,"大分県国東市安岐町瀬戸田字藤田559の1番地","6.83 ","1.40 ","2.90 ","4.20 ","4.60 "],
    [9,15,"西本橋","ニシモトバシ","安岐川","荒木川",33.46308333,131.69425,"国東市",442143,"大分県国東市安岐町西本荒木55-5地先","7.71 ","1.10 ","1.60 ","2.20 ","2.70 "],
    [10,21,"大川司橋","オオカワジバシ","八坂川","八坂川",33.42791667,131.5343889,"杵築市",442101,"大分県杵築市山香町広瀬","50.89 ","-","-","-","-"],
    [11,22,"八坂橋　上流","ヤサカバシ","八坂川","八坂川",33.41211111,131.5898611,"杵築市",442101,"大分県杵築市本庄字森末1459-2","0.90 ","1.30 ","1.70 ","2.40 ","2.70 "],
    [12,23,"宮司橋","ミヤジバシ","高山川","高山川",33.42916667,131.6098889,"杵築市",442101,"大分県杵築市大字鴨川字五田","-0.87 ","2.10 ","2.40 ","2.40 ","2.80 "],
    [13,24,"蓮田橋","ハスダバシ","朝見川","朝見川",33.27130556,131.5022778,"別府市",442020,"大分県別府市立田町3","1.98 ","1.10 ","2.20 ","3.10 ","3.40 "],
    [14,25,"八坂橋　下流","ヤサカバシ","八坂川","八坂川",33.41211111,131.5898611,"杵築市",442101,"大分県杵築市本庄字森末1459-2","0.90 ","1.30 ","2.80 ","4.00 ","4.60 "],
    [15,31,"木ノ元橋","キノモトバシ","大分川","米良川",33.20788889,131.6345,"大分市",442011,"大分県大分市大字片島字木ノ元1185-1","13.42 ","1.70 ","2.60 ","3.20 ","3.80 "],
    [16,32,"尼ヶ瀬樋門","アマガセヒモン","大分川","尼ヶ瀬川",33.20819444,131.5811667,"大分市",442011,"大分県大分市大字荏隈字新田872-5","5.39 ","1.00 ","2.10 ","2.40 ","3.30 "],
    [17,33,"筒井大橋","ツツイオオハシ","大野川","大野川",33.11280556,131.65525,"大分市",442011,"大分県大分市大字上戸次字花香3378-2","10.00 ","3.40 ","7.20 ","10.90 ","12.10 "],
    [18,34,"大堀樋門","オオホリヒモン","大野川","北鼻川",33.19025,131.6783333,"大分市",442011,"大分県大分市大字毛井字表1089","3.12 ","3.70 ","4.60 ","5.00 ","5.60 "],
    [19,35,"瓜生橋","ウリュウバシ","大野川","河原内川",33.12786111,131.64525,"大分市",442011,"大分県大分市大字竹中字斗代4907-4地先","20.66 ","0.90 ","1.60 ","2.00 ","2.30 "],
    [20,36,"祓川","ハライカワ","祓川","祓川",33.24052778,131.5735,"大分市",442011,"大分県大分市大字八幡字岩井田15-5地先","6.41 ","0.60 ","1.00 ","1.40 ","1.70 "],
    [21,37,"西田室橋","ニシタムロバシ","住吉川","住吉川",33.23688889,131.5971111,"大分市",442011,"大分県大分市大字駄原字ショウケ田818-9","0.99 ","1.50 ","1.80 ","1.80 ","2.50 "],
    [22,38,"日岡橋","ヒオカバシ","大野川","原川・今堤川",33.24941667,131.6658333,"大分市",442011,"大分県大分市高松東三丁目7-12","-0.50 ","2.30 ","2.80 ","3.10 ","3.20 "],
    [23,39,"川田橋","カワダバシ","丹生川","丹生川",33.22888889,131.7375,"大分市",442011,"大分県大分市大字里字川田1422-1","0.00 ","1.80 ","3.10 ","3.80 ","4.50 "],
    [24,40,"屋山橋","ヤヤマハシ","丹生川","屋山川",33.21775,131.742,"大分市",442011,"大分県大分市大字屋山字藤本601-1地先","11.99 ","1.10 ","1.20 ","1.20 ","1.40 "],
    [25,41,"御幸橋","ミユキバシ","大分川","大分川",33.25805556,131.3568056,"由布市",442135,"大分県由布市湯布院町川南字藤田111-1地先","450.47 ","0.50 ","0.90 ","1.40 ","1.60 "],
    [26,42,"一ノ瀬橋","イチノセバシ","大分川","七瀬川",33.16038889,131.5252778,"大分市",442011,"大分県大分市野津原字久保1485-1地先","36.30 ","1.20 ","1.80 ","2.10 ","2.70 "],
    [27,43,"宮川橋","ミヤカワハシ","大分川","宮川",33.25633333,131.3475278,"由布市",442135,"大分県由布市湯布院町川北字鏡出1103-6地先","446.07 ","1.50 ","1.80 ","2.20 ","2.70 "],
    [28,44,"静橋","シズカハシ","大野川","戸次古川",33.16530556,131.6706944,"大分市",442011,"大分県大分市大字下戸次池尻4290-25","5.69 ","0.30 ","1.80 ","2.30 ","3.40 "],
    [29,45,"宮崎橋","ミヤザキバシ","丹生川","尾田川",33.22547222,131.7484167,"大分市",442011,"大分県大分市大字市尾字柿ノ木田39-3","1.83 ","1.60 ","2.10 ","2.70 ","3.50 "],
    [30,46,"十谷橋(大分)","ジュウダニバシ","志生木川","志生木川",33.23191667,131.84175,"大分市",442011,"大分県大分市大字志生木845-3地先","17.95 ","1.00 ","1.30 ","1.70 ","1.80 "],
    [31,47,"碩南大橋","セキナンオオハシ","大分川","大分川",33.18413889,131.4521667,"由布市",442135,"大分県由布市庄内町大龍","85.82 ","3.10 ","4.50 ","4.70 ","5.40 "],
    [32,48,"大分川平川","オオイタカワヒラカワ","大分川","大分川",33.24030556,131.3239167,"由布市",442135,"大分県由布市湯布院町川西840地先","439.83 ","1.80 ","3.30 ","4.00 ","4.80 "],
    [33,51,"万里橋","マンリバシ","臼杵川","臼杵川",33.11691667,131.7936111,"臼杵市",442062,"大分県臼杵市大字市浜字上市浜","-1.77 ","3.10 ","3.30 ","3.50 ","3.60 "],
    [34,52,"大友町","オオトモマチ","津久見川","津久見川",33.0715,131.8643889,"津久見市",442071,"大分県津久見市大字津久見浦字大友町","0.53 ","0.90 ","1.50 ","1.50 ","2.20 "],
    [35,53,"桜橋","サクラバシ","小猫川","小猫川",33.23041667,131.7947778,"大分市",442011,"大分県大分市木佐上字那智柳","3.45 ","0.80 ","2.00 ","2.30 ","2.60 "],
    [36,54,"黒丸橋","クロマルハシ","末広川","末広川",33.13602778,131.7779167,"臼杵市",442062,"大分県臼杵市大字末広2696-1","1.90 ","1.60 ","2.50 ","3.00 ","3.40 "],
    [37,55,"堂篭橋","ドウゴモリバシ","熊崎川","熊崎川",33.14597222,131.7906111,"臼杵市",442062,"大分県臼杵市大字稲田968-1番地","2.96 ","0.80 ","1.20 ","1.50 ","1.90 "],
    [38,56,"山崎橋","ヤマサキバシ","佐志生川","佐志生川",33.17738889,131.8249444,"臼杵市",442062,"大分県臼杵市大字佐志生2003-2番地","3.83 ","0.90 ","1.50 ","1.70 ","2.00 "],
    [39,57,"竹尾橋","タケオバシ","海添川","海添川",33.11483333,131.8046389,"臼杵市",442062,"大分県臼杵市海添北海添1-1","1.40 ","1.30 ","1.90 ","2.10 ","2.20 "],
    [40,58,"桜ヶ瀬橋","サクラガセバシ","青江川","青江川",33.07791667,131.8509722,"臼杵市",442062,"大分県津久見市大字下青江字桜ケ瀬","-0.05 ","2.60 ","3.70 ","4.10 ","4.40 "],
    [41,59,"福良1号橋","フクライチゴウバシ","臼杵川","温井川",33.11241667,131.7873889,"臼杵市",442062,"大分県臼杵市大字市浜1146-2地先","-0.08 ","1.30 ","1.90 ","2.30 ","2.60 "],
    [42,60,"南津留小学校橋","ミナミツルショウガッコウバシ","臼杵川","左津留川",33.09169444,131.7577778,"臼杵市",442062,"大分県臼杵市掻懐","6.85 ","1.30 ","2.30 ","2.80 ","3.10 "],
    [43,61,"西野橋","サイノバシ","番匠川","堅田川",32.91494444,131.8764167,"佐伯市",442054,"大分県佐伯市大字堅田3672-3地先","2.00 ","2.60 ","4.20 ","5.10 ","6.00 "],
    [44,62,"向船場橋","ムカイフナババシ","番匠川","久留須川",32.89941667,131.7852222,"佐伯市",442054,"大分県佐伯市直川上直見3867-2","45.83 ","1.50 ","2.80 ","3.20 ","4.10 "],
    [45,63,"ふれあい橋","フレイアイハシ","北川","市園川",32.84819444,131.6778611,"佐伯市",442054,"大分県佐伯市宇目塩見園6番地","-","0.60 ","1.80 ","2.40 ","3.00 "],
    [46,64,"門前南2号橋","モンゼンミナミニゴウバシ","番匠川","門前川",32.96925,131.8631111,"佐伯市",442054,"大分県佐伯市弥生大字門田字門田1319-3","4.18 ","2.10 ","2.80 ","3.20 ","3.50 "],
    [47,65,"切畑小学校前","キリハタショウガッコウマエ","番匠川","炭崎川",32.95258333,131.8388333,"佐伯市",442054,"大分県佐伯市大字上岡平畑ヶ2410-1","5.49 ","0.40 ","1.20 ","1.60 ","2.00 "],
    [48,66,"谷川橋","タニガワバシ","番匠川","山口川",32.87919444,131.8801944,"佐伯市",442054,"大分県佐伯市大字青山字前ツル1947-4","-","2.20 ","3.50 ","4.20 ","4.90 "],
    [49,67,"所賀津留橋","ショガツルバシ","番匠川","床木川",32.98030556,131.8511667,"佐伯市",442054,"大分県佐伯市大坂本","10.60 ","2.00 ","3.00 ","3.60 ","4.20 "],
    [50,71,"向野橋","ムコウノバシ","大野川","大野川",33.00227778,131.5694722,"豊後大野市",442127,"大分県豊後大野市三重町向野1190地先","68.00 ","2.80 ","5.80 ","7.10 ","7.90 "],
    [51,72,"新殿橋","ニイドノバシ","大野川","茜川",33.04157917,131.5969644,"豊後大野市",442127,"大分県豊後大野市千歳町新殿字馬場706-1","92.05 ","0.70 ","1.50 ","1.50 ","2.20 "],
    [52,73,"朝地橋","アサジハシ","大野川","平井川",33.00486111,131.4327778,"豊後大野市",442127,"大分県豊後大野市朝地町坪泉字草木565-9","209.21 ","2.00 ","2.40 ","2.60 ","3.20 "],
    [53,74,"平吹橋","ヒラフキバシ","大野川","三重川",32.97736111,131.5852222,"豊後大野市",442127,"大分県豊後大野市三重町市場675-2地先","128.43 ","0.80 ","1.10 ","1.40 ","1.70 "],
    [54,81,"騎牟礼大橋","キムレオオハシ","大野川","稲葉川",32.96333333,131.3776111,"竹田市",442089,"大分県竹田市大字飛田川2257-2","251.58 ","2.30 ","3.40 ","3.50 ","3.60 "],
    [55,82,"桜瀬橋","サクラセバシ","大野川","玉来川",32.95394444,131.3752778,"竹田市",442089,"大分県竹田市大字玉来703番地先","253.19 ","1.80 ","3.80 ","5.30 ","5.90 "],
    [56,83,"中尾橋","ナカオバシ","大野川","大野川",32.94261111,131.3775556,"竹田市",442089,"大分県竹田市大字吉田389-7","259.75 ","3.30 ","4.70 ","5.20 ","6.30 "],
    [57,84,"入田橋","ニュウタバシ","大野川","緒方川",32.93641667,131.3874444,"竹田市",442089,"大分県竹田市大字門田209","251.64 ","1.50 ","2.60 ","3.00 ","3.40 "],
    [58,85,"桑畑橋","クワハタバシ","大分川","芹川",33.06533333,131.3672778,"竹田市",442089,"大分県竹田市直入町長湯5468-2","460.30 ","1.30 ","2.10 ","2.20 ","2.60 "],
    [59,91,"メルヘン大橋","メルヘンオオハシ","筑後川","玖珠川",33.27847222,131.1601944,"玖珠町",444626,"大分県玖珠郡玖珠町大字大隈","322.60 ","2.40 ","4.00 ","5.40 ","6.10 "],
    [60,92,"森川橋","モリカワバシ","筑後川","森川",33.29133333,131.1578333,"玖珠町",444626,"大分県玖珠郡玖珠町大字栄町","324.91 ","2.10 ","3.20 ","3.60 ","4.50 "],
    [61,93,"竜門橋","リュウモンバシ","筑後川","松木川",33.27338889,131.37225,"九重町",444618,"大分県玖珠郡九重町大字竜門","389.38 ","1.20 ","1.70 ","2.10 ","2.40 "],
    [62,94,"第一桐木橋","ダイイチキルギバシ","筑後川","町田川",33.19308333,131.1550833,"九重町",444618,"大分県玖珠郡九重町大字桐木","503.87 ","1.10 ","2.20 ","2.40 ","2.60 "],
    [63,95,"寺田橋","テラダバシ","筑後川","野上川",33.22733333,131.2113611,"九重町",444618,"大分県玖珠郡九重町大字右田","435.03 ","1.40 ","2.90 ","3.20 ","3.80 "],
    [64,101,"日掛橋","ヒノカケバシ","筑後川","有田川",33.33027778,130.9808611,"日田市",442046,"大分県日田市大字東有田71-2地先","113.52 ","-0.40 ","0.40 ","0.70 ","1.10 "],
    [65,102,"養面寺橋","ヨウメンジバシ","筑後川","渡里川",33.34505556,130.9398333,"日田市",442046,"大分県日田市大字三和643-7","95.32 ","0.50 ","0.90 ","0.90 ","1.20 "],
    [66,103,"鰐淵橋","ワニブチバシ","筑後川","高瀬川",33.30008333,130.9376111,"日田市",442046,"大分県日田市大字高瀬1493番地3","95.44 ","0.20 ","1.30 ","1.60 ","1.80 "],
    [67,104,"川平橋","カワヒラバシ","筑後川","赤石川",33.25966667,130.9585556,"日田市",442046,"大分県日田市大山町西大山無番地川平橋地先","129.04 ","1.10 ","2.20 ","2.30 ","2.50 "],
    [68,105,"石井橋","イシイバシ","筑後川","串川",33.30952778,130.9086111,"日田市",442046,"大分県日田市大字石井483番地4","81.00 ","1.40 ","2.00 ","2.40 ","2.70 "],
    [69,106,"天瀬橋","アマガセバシ","筑後川","玖珠川",33.25491667,131.0282222,"日田市",442046,"大分県日田市天瀬町桜竹無番地天瀬橋地先","188.00 ","1.40 ","2.40 ","3.20 ","4.00 "],
    [70,110,"釜戸橋","カマドバシ","筑後川","大肥川",33.36822611,130.8872903,"日田市",442046,"大分県日田市大肥","-","-","-","-","-"],
    [71,111,"宇治見橋","ウジミバシ","山国川","山国川",33.40525,131.0406667,"中津市",442038,"大分県中津市山国町守実57-1","190.91 ","1.10 ","2.60 ","3.40 ","4.10 "],
    [72,112,"犬丸橋","イヌマルバシ","犬丸川","犬丸川",33.56511111,131.2583333,"中津市",442038,"大分県中津市大字犬丸132地先","4.20 ","5.35 ","6.35 ","6.90 ","7.35 "],
    [73,113,"川面橋","コウヅラバシ","犬丸川","犬丸川",33.527,131.24575,"中津市",442038,"大分県中津市三光上秣字田ノ口654-1","45.74 ","0.80 ","1.40 ","1.70 ","2.00 "],
    [74,114,"蛎瀬橋","カキセバシ","蛎瀬川","蛎瀬川",33.60161111,131.1998333,"中津市",442038,"大分県中津市大字蛎瀬754地先","0.78 ","1.20 ","1.60 ","1.70 ","1.90 "],
    [75,115,"耶馬橋","ヤババシ","山国川","跡田川",33.491,131.1722222,"中津市",442038,"大分県中津市本耶馬溪町曽木字前田1929-14","51.23 ","1.00 ","2.30 ","3.00 ","3.70 "],
    [76,121,"別府橋","ビュウバシ","駅館川","駅館川",33.52116667,131.3453611,"宇佐市",442119,"大分県宇佐市大字別府字川原561-32","9.50 ","1.50 ","2.60 ","3.60 ","4.40 "],
    [77,122,"寄藻橋","ヨリモバシ","寄藻川","寄藻川",33.53127778,131.4017222,"宇佐市",442119,"大分県宇佐市大字橋津字寺田30-3地先","0.50 ","1.90 ","2.60 ","3.00 ","3.50 "],
    [78,123,"玄川大橋","ゲンセンオオハシ","寄藻川","向野川",33.53477778,131.4093333,"宇佐市",442119,"大分県宇佐市大字岩崎字高町249-2","2.00 ","1.60 ","2.40 ","2.90 ","3.30 "],
    [79,124,"上荘橋","カミジョウバシ","駅館川","津房川",33.43211111,131.3725278,"宇佐市",442119,"大分県宇佐市安心院町荘字丸林946-3","97.50 ","0.90 ","1.90 ","2.50 ","2.70 "],
    [80,125,"安心院大橋","アジムオオハシ","駅館川","深見川",33.44227778,131.3514722,"宇佐市",442119,"大分県宇佐市安心院町下毛字中川原1296-3","85.50 ","1.10 ","2.60 ","3.30 ","3.60 "],
    [81,126,"小松橋","コマツバシ","駅館川","駅館川",33.56780556,131.3695556,"宇佐市",442119,"大分県宇佐市貴船町1-33地先","0.00 ","2.10 ","2.30 ","-","2.60 "],
    [82,127,"伊呂波橋","イロハバシ","伊呂波川","伊呂波川",33.53908333,131.2965833,"宇佐市",442119,"大分県宇佐市大字山下字横山1245-1","14.50 ","1.50 ","2.30 ","2.70 ","3.10 "]
]}
