﻿_id	調査産業計	18.4	143.6	132.6	11.0	18.8	155.3	139.2	16.1	18.0	132.3	126.2	6.1
1	Ｄ	19.6	161.0	146.2	14.8	19.7	162.7	146.9	15.8	19.1	149.8	141.5	8.3
2	Ｅ	19.6	161.5	143.8	17.7	20.1	172.6	150.8	21.8	19.0	145.2	133.4	11.8
3	""	19.8	161.2	144.8	16.4	20.5	172.8	153.6	19.2	19.0	148.9	135.5	13.4
4	""	18.4	139.9	133.5	6.4	18.0	140.4	136.4	4.0	18.5	139.7	132.5	7.2
5	""	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	""	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	""	19.5	157.2	133.1	24.1	19.9	173.0	141.7	31.3	18.8	126.5	116.5	10.0
8	""	19.2	170.6	152.7	17.9	19.5	175.6	155.5	20.1	18.3	154.9	143.9	11.0
9	""	19.5	159.8	141.6	18.2	19.8	172.1	148.4	23.7	19.2	141.7	131.6	10.1
10	""	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	""	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Ｆ	17.8	148.8	133.2	15.6	17.8	150.0	133.6	16.4	17.7	132.7	128.2	4.5
13	Ｇ	18.4	157.6	136.9	20.7	19.1	166.4	143.1	23.3	17.3	142.0	125.8	16.2
14	Ｈ	20.9	179.1	148.0	31.1	21.4	187.9	153.4	34.5	18.4	136.8	122.0	14.8
15	Ｉ	19.4	139.1	131.2	7.9	19.9	158.9	146.1	12.8	19.0	122.4	118.6	3.8
16	""	19.8	157.7	145.7	12.0	20.2	169.6	154.6	15.0	19.0	134.9	128.7	6.2
17	""	19.3	133.0	126.4	6.6	19.8	152.9	141.4	11.5	19.0	120.0	116.7	3.3
18	Ｊ	17.9	139.0	128.4	10.6	18.8	151.8	140.0	11.8	17.5	131.6	121.6	10.0
19	Ｋ	19.5	155.4	145.6	9.8	19.9	160.3	149.6	10.7	18.6	142.3	135.1	7.2
20	Ｌ	18.2	153.9	139.3	14.6	18.4	160.6	143.8	16.8	17.6	135.4	126.8	8.6
21	Ｍ	16.2	110.6	102.6	8.0	17.0	130.3	116.9	13.4	15.5	95.0	91.2	3.8
22	""	18.6	133.5	125.3	8.2	19.9	156.2	144.0	12.2	17.3	111.4	107.0	4.4
23	Ｎ	16.9	117.8	110.5	7.3	17.6	134.2	123.9	10.3	16.2	103.9	99.2	4.7
24	Ｏ	13.8	103.2	97.0	6.2	12.9	96.9	90.5	6.4	14.7	109.4	103.3	6.1
25	Ｐ	18.9	144.3	139.9	4.4	19.1	149.0	144.4	4.6	18.8	142.6	138.2	4.4
26	""	18.9	145.9	140.0	5.9	18.7	142.4	136.5	5.9	19.0	147.4	141.4	6.0
27	Ｑ	18.2	146.1	135.8	10.3	18.5	152.5	139.9	12.6	17.5	133.7	127.8	5.9
28	Ｒ	19.2	162.6	143.6	19.0	19.9	179.7	153.0	26.7	18.2	136.1	129.0	7.1
29	""	18.2	149.5	137.7	11.8	18.0	159.2	139.3	19.9	18.3	143.7	136.7	7.0
30	""	19.5	169.8	143.8	26.0	20.2	190.5	155.1	35.4	18.2	128.7	121.3	7.4
31	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
32	 資料：毎月勤労統計調査地方調査結果（鹿児島県）	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
