﻿_id	行政区	合計	男	女
1	総数	66722.0	32526.0	34196.0
2	田辺	3937.0	1910.0	2027.0
3	一休ケ丘	3268.0	1598.0	1670.0
4	薪	4496.0	2200.0	2296.0
5	河原	1021.0	494.0	527.0
6	興戸	3229.0	1649.0	1580.0
7	新田辺東住宅	2289.0	1057.0	1232.0
8	府営住宅	2197.0	937.0	1260.0
9	新田辺西住宅	906.0	448.0	458.0
10	松井	801.0	379.0	422.0
11	西八	384.0	202.0	182.0
12	東林	231.0	107.0	124.0
13	岡村	300.0	138.0	162.0
14	三野	209.0	104.0	105.0
15	健康村	1476.0	707.0	769.0
16	健康ケ丘	4775.0	2351.0	2424.0
17	松井ケ丘	2192.0	1036.0	1156.0
18	大住ケ丘	3959.0	1901.0	2058.0
19	花住坂	2832.0	1357.0	1475.0
20	山手東・中央	3082.0	1512.0	1570.0
21	山手南	3196.0	1533.0	1663.0
22	山手西	897.0	438.0	459.0
23	大住地域飛地	5.0	3.0	2.0
24	東	5506.0	2730.0	2776.0
25	草内	2473.0	1236.0	1237.0
26	飯岡	477.0	221.0	256.0
27	新興戸	1924.0	931.0	993.0
28	山本	1452.0	737.0	715.0
29	高木	1093.0	549.0	544.0
30	二又	782.0	390.0	392.0
31	南山西	521.0	290.0	231.0
32	南山東	906.0	474.0	432.0
33	山崎	275.0	148.0	127.0
34	出垣内	401.0	202.0	199.0
35	江津	767.0	392.0	375.0
36	宮ノ口	175.0	79.0	96.0
37	同志社	314.0	140.0	174.0
38	同志社山手	2116.0	1058.0	1058.0
39	多々羅	269.0	144.0	125.0
40	普賢寺	272.0	131.0	141.0
41	水取	339.0	174.0	165.0
42	天王	274.0	125.0	149.0
43	打田	272.0	126.0	146.0
44	高船	131.0	58.0	73.0
45	洛南寮	172.0	79.0	93.0
46	国際高校寮	73.0	44.0	29.0
47	九十九園	30.0	2.0	28.0
48	セピアの園	14.0	4.0	10.0
49	つつきの郷	12.0	1.0	11.0
50	""	""	""	""
51	""	人口	""	""
52	""	合計	男	女
53	前月	66701.0	32514.0	34187.0
54	前月との増減	21.0	12.0	9.0
55	""	""	""	""
56	""	""	""	""
57	""	""	""	""
58	""	""	""	""
59	""	""	""	""
60	""	""	""	""
61	""	""	""	""
62	""	""	""	""
63	""	""	""	""
64	""	""	""	""
65	""	""	""	""
66	""	""	""	""
67	""	""	""	""
68	""	""	""	""
69	""	""	""	""
