﻿_id	款項別	2019年度予算現額（千円）	2019年度決算額（千円）	2020年度予算現額（千円）	2020年度決算額（千円）	2021年度予算現額（千円）	2021年度決算額（千円）	2022年度予算現額（千円）	2022年度決算額（千円）	2023年度予算現額（千円）	2023年度決算額（千円）
1	総額	113280871	111252758	112529365	110452049	112874143	112148824	113268240	110593966	116648964	113144032
2	国民健康保険費	47954104	46869852	43491888	42358384	43467561	43157972	43172907	41935361	42855435	41549398
3	公園墓地事業費	398082	380565	420460	408712	444566	411593	914395	826410	615237	575588
4	介護保険費	39045307	38372119	41749848	40863409	41519081	41249675	42343966	40952974	46106661	44085829
5	母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	121598	132592	190672	205150	271258	287256	349383	352033	319910	289679
6	公債管理費	19265000	19264849	19898000	19882080	20298000	20296831	19512000	19510578	19447374	19446272
7	後期高齢者医療費	6496780	6232781	6778497	6734314	6873677	6745496	6975589	7016611	7304347	7197266
