﻿_id	連番	資料名	提供元	"月初め
残数"	"当月
受入数"	"当月
撤去数"	"月末
残数"	"当月
提供数"	"今年度
累計提供数"
1	1.0	県政かわら版	広報課	30		""	""	30	50
2	2.0	鹿児島県の個人情報保護制度	学事法制課	0		""	0.0	0	0
3	3.0	事業者の皆さんマイナンバー（個人番号）を正しく取り扱っていますか	学事法制課	111		""	""	111	112
4	4.0	民生委員・児童委員と個人情報保護法	学事法制課	0		""	0.0	0	0
5	5.0	自動車税種別割のあらまし	税務課	27		""	""	27	30
6	6.0	自動車税の登録手続き促進チラシ	税務課	29		""	""	29	30
7	7.0	身体障害者等に対する自動車税・自動車取得税の減免のお知らせ	税務課	30		""	""	30	30
8	8.0	災害による損害を受けた方への県税の減免等について	税務課	30		""	""	30	30
9	9.0	あなたのそばに，わたしたちがいます。	くらし共生協働課	10		""	""	10	10
10	10.0	犯罪にあわれた被害者の遺児たちに幸せを	くらし共生協働課	86		""	""	86	87
11	11.0	犯罪被害者の方々のための休暇について考えてみましょう	くらし共生協働課	9		""	""	9	10
12	12.0	人権啓発用パンフレット	人権同和対策課	3		""	""	3	7
13	13.0	LGBT	人権同和対策課	19		""	""	19	22
14	14.0	「新型コロナウイルス感染症と人権」リーフレット	人権同和対策課	9		""	""	9	9
15	15.0	ヘイトスピーチに焦点を当てた啓発活動に係るリーフレット	人権同和対策課	6		""	""	6	7
16	16.0	「性の多様性理解促進のためのパンフレット」	人権同和対策課	0		""	0.0	0	4
17	17.0	県勢概要	総合政策課	13		""	""	13	51
18	18.0	鹿児島県毎月推計人口調査結果	統計課	4	4	""	""	8	23
19	19.0	鹿児島県年齢別推計人口調査結果	統計課	5		""	""	5	10
20	20.0	視覚障害者の暮らし支援	障害福祉課	3		""	""	3	3
21	21.0	聴覚障害者の暮らし支援	障害福祉課	2		""	""	2	2
22	22.0	みんなで防ごう！高齢者虐待	高齢者生き生き推進課	10		""	""	10	12
23	23.0	鹿児島県中小企業融資制度のご案内	中小企業支援課	19		""	""	19	20
24	24.0	鹿児島県「食の安心・安全推進条例」が制定されました	農政課	22		""	""	22	24
25	25.0	鹿児島県建築物耐震改修促進計画（平成29年改定）の評価等について	建築課	10		""	""	10	10
26	26.0	黎明館案内資料	黎明館	7		""	""	7	11
27	27.0	かごしまの教育	教育委員会	98		""	""	98	117
28	28.0	「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」の一部改正	県警察本部	9		""	""	9	11
29	29.0	かごしま県議会だより	鹿児島県議会	30		""	""	30	48
30	30.0	情報公開・個人情報保護総合案内所では，あなたの疑問にお答えします	鹿児島行政評価事務所	0		""	0.0	0	2
31	31.0	ご存じですか？簡易裁判所の少額訴訟	最高裁事務局	29		""	""	29	30
32	32.0	鹿児島ｅ申請　　鹿児島電子申請共同運営システム	鹿児島県電子自治体運営委員会	12		""	""	12	15
33	33.0	かごしまシニア応援ネット	NPO法人かごしま企業家交流協会	17		""	""	17	20
34	34.0	個人情報保護法の基本	個人情報保護委員会事務局	9		""	""	9	15
35	35.0	平成29年春頃よりすべての事業者に個人情報保護法が適用されます！	個人情報保護委員会	0		""	0.0	0	1
36	36.0	自治会・同窓会向け　会員名簿を作るときの注意事項	個人情報保護委員会	2		""	""	2	6
37	37.0	パンフレット「納本のお願い」	国立国会図書館収集書誌部	23		""	""	23	26
38	38.0	社会人のための科目履修生募集案内	鹿児島県立　開陽高等学校	20		""	""	20	21
39	39.0	国の行政機関，独立行政法人等，地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の個人情報保護法	学事法制課	14		""	""	14	20
40	40.0	令和３年改正個人情報保護法パンフレット	学事法制課	3		""	""	3	10
41	41.0	2023 かごしまの新特産品コンクール実施要領	販路拡大・輸出促進課	0		""	0.0	0	3
42	""	""	""			""	""		
43	""	""	""			""	""		
44	""	""	""			""	""		
45	""	""	""			""	""		
46	""	""	""			""	""		
47	""	""	""			""	""		
48	""	""	""			""	""		
49	合計（41種類）	""	""	760	4	0.0	0.0	764	949
