﻿_id	土木事務所	区分	1DK	1LDK	2K	2LK	2DK	2LDK	3K	3LK	3DK	3LDK	4DK	4LDK	計
1	宮崎	戸数（戸）	8	31	3	0	315	232	488	214	2222	699	26	4	4242
2	日南	戸数（戸）	0	12	20	0	73	31	12	0	219	31	2	0	400
3	串間	戸数（戸）	0	0	19	0	4	18	8	0	50	0	0	0	99
4	都城	戸数（戸）	0	6	46	0	25	33	58	66	387	235	0	0	856
5	小林	戸数（戸）	2	0	16	0	25	12	10	48	142	58	0	0	313
6	高岡	戸数（戸）	0	0	20	0	0	0	0	48	54	40	0	0	162
7	西都	戸数（戸）	0	0	0	0	7	4	0	0	76	51	0	0	138
8	高鍋	戸数（戸）	0	0	40	8	23	42	18	0	28	164	3	0	326
9	日向	戸数（戸）	0	3	0	0	36	46	86	40	429	154	6	0	800
10	延岡	戸数（戸）	0	8	16	0	6	73	338	182	544	141	0	0	1308
11	西臼杵	戸数（戸）	0	0	0	0	10	0	0	0	74	0	0	0	84
12	計	戸数（戸）	10	60	180	8	524	491	1018	598	4225	1573	37	4	8728
13	計	割合（％）	0.1	0.7	2.1	0.1	6	5.6	11.7	6.9	48.4	18	0.4	0	100
