﻿_id	H21	H22	H23	H24	H25
1	0.88	0.72	0.78	0.84	0.89
2	21.4	22.0	22.94	24.14	24.68
3	2.96	0.76	0.81	0.87	0.89
4	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""
7	H21	""	H22	""	H23
8	赤字額	黒字額	赤字額	黒字額	赤字額
9	42	0.02	42	0.0	42
10	15	15	15	15	15
11	42	0.01	42	0.02	42
12	42	0.07	42	0.07	42
13	42	0.04	42	0.0	42
14	42	0.0	42	0.28	42
15	42	0.88	42	0.7	42
16	42	10.37	42	6.57	42
17	42	11.38	42	12.33	42
18	42	11.71	42	9.61	42
19	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""
22	H21	""	""	H22	""
23	元利償還金等	""	算入公債費等	元利償還金等	""
24	""	""	1432.0	""	""
25	0.0	""	""	0.0	""
26	46.0	""	""	44.0	""
27	-	""	""	-	""
28	918.0	""	""	633.0	""
29	10.0	""	""	10.0	""
30	-	""	""	-	""
31	1959.0	""	""	1859.0	""
32	42	1501.0	42	42	1104.0
33	""	""	""	""	""
34	""	""	""	""	""
35	""	""	""	""	""
36	H21	""	""	H22	""
37	将来負担額	""	充当可能財源等	将来負担額	""
38	""	""	16216.0	""	""
39	""	""	796.0	""	""
40	""	""	5099.0	""	""
41	-	""	""	-	""
42	-	""	""	-	""
43	21.0	""	""	20.0	""
44	3074.0	""	""	3064.0	""
45	58.0	""	""	45.0	""
46	10420.0	""	""	9891.0	""
47	1608.0	""	""	1524.0	""
48	13761.0	""	""	13345.0	""
49	42	6830.0	42	42	5434.0
