﻿_id	000	全市	ｾﾞﾝｼ	422984.0	220506.0	202478.0	169088.0	409696.0	214141.0	195555.0	162276.0	13288.0	6365.0	6923.0	6812.0
1		""	""												
2	201	崇化館	ｿｳｶｶﾝ	24940	12953	11987	11221	23929	12437	11492	10699	1011	516	495	522
3	202	朝日丘	ｱｻﾋｶﾞｵｶ	26776	14424	12352	11545	26133	14147	11986	11224	643	277	366	321
4	203	豊南	ﾎｳﾅﾝ	27210	14022	13188	11966	26754	13820	12934	11736	456	202	254	230
5	204	高橋	ﾀｶﾊｼ	21294	10674	10620	7841	20454	10265	10189	7540	840	409	431	301
6	205	上郷	ｶﾐｺﾞｳ	17176	8731	8445	6076	16807	8549	8258	5873	369	182	187	203
7		""	""												
8	206	高岡	ﾀｶｵｶ	15436	8041	7395	6025	14874	7815	7059	5778	562	226	336	247
9	207	保見	ﾎﾐ	13781	7183	6598	5976	10294	5327	4967	4251	3487	1856	1631	1725
10	208	猿投	ｻﾅｹﾞ	9734	4958	4776	3223	9546	4874	4672	3147	188	84	104	76
11	209	猿投台	ｻﾅｹﾞﾀﾞｲ	14208	7290	6918	5561	13926	7153	6773	5402	282	137	145	159
12	210	石野	ｲｼﾉ	3471	1707	1764	1155	3429	1685	1744	1120	42	22	20	35
13		""	""												
14	211	松平	ﾏﾂﾀﾞｲﾗ	10365	5216	5149	3305	10317	5209	5108	3296	48	7	41	9
15	212	竜神	ﾘｭｳｼﾞﾝ	25184	13571	11613	10610	24507	13305	11202	10153	677	266	411	457
16	213	美里	ﾐｻﾄ	20745	10199	10546	8062	20258	9992	10266	7860	487	207	280	202
17	214	逢妻	ｱｲﾂﾞﾏ	28629	15394	13235	12208	27568	14897	12671	11650	1061	497	564	558
18	215	若園	ﾜｶｿﾞﾉ	14236	7394	6842	5447	14036	7310	6726	5354	200	84	116	93
19		""	""												
20	216	梅坪台	ｳﾒﾂﾎﾞﾀﾞｲ	25962	13436	12526	10691	25263	13072	12191	10279	699	364	335	412
21	217	前林	ﾏｴﾊﾞﾔｼ	23279	12803	10476	9391	22857	12561	10296	9142	422	242	180	249
22	218	益富	ﾏｽﾄﾐ	13651	6778	6873	4838	13591	6751	6840	4808	60	27	33	30
23	219	末野原	ｽｴﾉﾊﾗ	29525	16911	12614	13821	28532	16436	12096	13260	993	475	518	561
24	220	井郷	ｲｻﾄ	14192	7203	6989	5345	13860	7029	6831	5165	332	174	158	180
25		""	""												
26	221	藤岡	ﾌｼﾞｵｶ	9687	4928	4759	3185	9565	4891	4674	3128	122	37	85	57
27	222	小原	ｵﾊﾞﾗ	4020	1980	2040	1524	3980	1978	2002	1494	40	2	38	30
28	223	足助	ｱｽｹ	8635	4234	4401	2898	8587	4223	4364	2889	48	11	37	9
29	224	下山	ｼﾓﾔﾏ	5074	2517	2557	1714	5018	2495	2523	1679	56	22	34	35
30	225	旭	ｱｻﾋ	3015	1460	1555	1097	2978	1460	1518	1067	37	0	37	30
31		""	""												
32	226	稲武	ｲﾅﾌﾞ	2604	1263	1341	994	2575	1260	1315	973	29	3	26	21
33	227	藤岡南	ﾌｼﾞｵｶﾐﾅﾐ	10155	5236	4919	3369	10058	5200	4858	3309	97	36	61	60
