﻿_id	年度別	し尿収集地域内世帯数（世帯）	作業対象世帯数（世帯）	し尿収集（ｋｌ）	浄化槽清掃基数（回）	浄化槽清掃処理量（kl）	処分量（ｋｌ）
1	2016	184595	479	2105	5156	11545	13650
2	2017	184880	436	2139	5090	11278	13417
3	2018	185039	403	2004	4986	11177	13181
4	2019	185079	373	2074	4833	10836	12910
5	2020	185502	356	1815	4824	10833	12648
